

ESL Pro League Season 8 – Europa
Informacje
Nazwa | ESL Pro League Season 8 |
Data | 2 października – 14 listopada 2018 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 14 |
Pula nagród | 125 000 $ + siedem miejsc na lanowych finałach |
System | rozgrywki ligowe |
Uczestnicy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
AGO Esports |
Astralis |
BIG |
FaZe Clan |
||||
![]() |
Furlan | ![]() |
dev1ce | ![]() |
gob b | ![]() |
rain |
![]() |
GruBy | ![]() |
dupreeh | ![]() |
tabseN | ![]() |
karrigan |
![]() |
phr | ![]() |
Xyp9x | ![]() |
nex | ![]() |
NiKo |
![]() |
SZPERO | ![]() |
gla1ve | ![]() |
tiziaN | ![]() |
GuardiaN |
![]() |
Kap3r | ![]() |
Magisk | ![]() |
smooya | ![]() |
olofmeister |
![]() |
miNirox (trener) | ![]() |
zonic (trener) | ![]() |
LEGIJA (trener) | ![]() |
RobbaN (trener) |
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Fnatic |
G2 Esports |
HellRaisers |
Heroic |
||||
![]() |
KRIMZ | ![]() |
shox | ![]() |
ANGE1 | ![]() |
MODDII |
![]() |
JW | ![]() |
bodyy | ![]() |
DeadFox | ![]() |
es3tag |
![]() |
Xizt | ![]() |
kennyS | ![]() |
woxic | ![]() |
friberg |
![]() |
twist | ![]() |
SmithZz | ![]() |
ISSAA | ![]() |
AcilioN |
![]() |
Brollan | ![]() |
Ex6TenZ | ![]() |
Hobbit | ![]() |
mertz |
![]() |
Jumpy (trener) | ![]() |
NiaK (trener) | ![]() |
Johnta (trener) | ![]() |
naSu (trener) |
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
mousesports |
Natus Vincere |
Ninjas in Pyjamas |
North |
||||
![]() |
chrisJ | ![]() |
Edward | ![]() |
f0rest | ![]() |
aizy |
![]() |
oskar | ![]() |
flamie | ![]() |
GeT_RiGhT | ![]() |
valde |
![]() |
ropz | ![]() |
s1mple | ![]() |
REZ | ![]() |
Kjaerbye |
![]() |
suNny | ![]() |
Zeus | ![]() |
dennis | ![]() |
cadiaN |
![]() |
STYKO | ![]() |
electronic | ![]() |
Lekr0 | ![]() |
gade |
![]() |
lmbt (trener) | ![]() |
Kane (trener) | ![]() |
pita (trener) | ![]() |
ave (trener) |
|
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
Space Soldiers |
Windigo Gaming |
||||||
![]() |
XANTARES | ![]() |
SHiPZ | ||||
![]() |
ngiN | ![]() |
bubble | ||||
![]() |
paz | ![]() |
v1c7oR | ||||
![]() |
MAJ3R | ![]() |
blocker | ||||
![]() |
Calyx | ![]() |
poizon | ||||
![]() |
hardstyle (trener) | ![]() |
ToH1o (trener) |
Tabela
# | Drużyna | Bilans spotkań | Bilans rund | +/- rundy | Punkty | |
1. | ![]() |
Astralis | 20 – 6 | 407 – 281 | +126 | 62 |
2. | ![]() |
Natus Vincere | 18 – 8 | 383 – 328 | +55 | 54 |
3. | ![]() |
BIG | 17 – 9 | 394 – 317 | +77 | 49 |
4. | ![]() |
North | 16 – 10 | 377 – 335 | +42 | 44 |
5. | ![]() |
HellRaisers | 14 – 12 | 350 – 371 | -21 | 41 |
6. | ![]() |
mousesports | 13 – 13 | 361 – 315 | +46 | 40 |
7. | ![]() |
G2 Esports | 13 – 13 | 306 – 331 | -25 | 40 |
8. | ![]() |
Windigo Gaming | 11 – 15 | 349 – 355 | -6 | 35 |
9. | ![]() |
Space Soldiers | 11 – 15 | 326 – 347 | -21 | 34 |
10. | ![]() |
Heroic | 11 – 15 | 317 – 361 | -44 | 32 |
11. | ![]() |
FaZe Clan | 10 – 16 | 318 – 352 | -34 | 31 |
12. | ![]() |
Ninjas in Pyjamas | 10 – 16 | 295 – 361 | -66 | 30 |
13. | ![]() |
Fnatic | 10 – 16 | 332 – 364 | -32 | 29 |
14. | ![]() |
AGO Esports | 8 – 18 | 294 – 391 | -97 | 25 |
Legenda: | |
Awans na lanowe finały | |
Zaproszenie do ESL Pro League Season 9 | |
Baraże o utrzymanie w ESL Pro League |
Wyniki
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
X | 11:16 | 17:19 | 5:16 | 11:16 | 6:16 | 16:13 | 14:16 | 16:10 | 8:16 | 11:16 | 10:16 | 6:16 | 7:16 |
![]() |
10:16 | X | 13:16 | 16:7 | 16:4 | 16:3 | 16:10 | 16:9 | 16:11 | 16:4 | 16:4 | 16:13 | 25:21 | 16:13 |
![]() |
16:9 | 9:16 | X | 16:9 | 16:5 | 16:6 | 10:16 | 11:16 | 19:16 | 16:5 | 13:16 | 20:22 | 6:16 | 19:17 |
![]() |
16:3 | 4:16 | 16:11 | X | 5:16 | 9:16 | 9:16 | 6:16 | 13:16 | 14:16 | 11:16 | 16:10 | 12:16 | 16:5 |
![]() |
8:16 | 12:16 | 22:19 | 11:16 | X | 10:16 | 5:16 | 13:16 | 16:13 | 11:16 | 16:5 | 11:16 | 16:4 | 14:16 |
![]() |
16:14 | 2:16 | 16:11 | 14:16 | 10:16 | X | 18:22 | 16:6 | 8:16 | 16:11 | 16:5 | 8:16 | 7:16 | 16:14 |
![]() |
28:24 | 7:16 | 2:16 | 19:17 | 16:13 | 16:5 | X | 14:16 | 9:16 | 8:16 | 7:16 | 16:14 | 16:10 | 1:16 |
![]() |
16:7 | 5:16 | 10:16 | 16:3 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | X | 13:16 | 6:16 | 16:13 | 10:16 | 16:10 | 22:19 |
![]() |
16:4 | 13:16 | 9:16 | 13:16 | 16:5 | 16:5 | 16:4 | 16:3 | X | 8:16 | 16:14 | 16:6 | 16:9 | 13:16 |
![]() |
7:16 | 19:16 | 17:19 | 16:14 | 22:20 | 16:9 | 14:16 | 16:9 | 11:16 | X | 16:11 | 16:14 | 16:5 | 16:11 |
![]() |
13:16 | 16:7 | 5:16 | 16:11 | 16:11 | 2:16 | 11:16 | 11:16 | 16:14 | 13:16 | X | 9:16 | 6:16 | 11:16 |
![]() |
16:6 | 19:17 | 13:16 | 16:14 | 9:16 | 13:16 | 19:15 | 16:6 | 16:12 | 19:17 | 9:16 | X | 16:6 | 5:16 |
![]() |
10:16 | 19:15 | 4:16 | 13:16 | 16:19 | 14:16 | 9:16 | 16:12 | 16:7 | 9:16 | 16:2 | 7:16 | X | 16:14 |
![]() |
17:19 | 14:16 | 4:16 | 8:16 | 16:10 | 16:3 | 19:15 | 16:10 | 16:14 | 8:16 | 11:16 | 7:16 | 8:16 | X |
Pierwszy tydzień
2 października | ||||||
17:00 | Ninjas in Pyjamas | ![]() |
6:16 | ![]() |
Space Soldiers | Mirage |
17:00 | BIG | ![]() |
10:16 | ![]() |
HellRaisers | Cache |
18:05 | Space Soldiers | ![]() |
16:2 | ![]() |
Ninjas in Pyjamas | Cache |
18:05 | HellRaisers | ![]() |
2:16 | ![]() |
BIG | Dust2 |
19:15 | North | ![]() |
16:6 | ![]() |
Heroic | Train |
19:15 | AGO Esports | ![]() |
7:16 | ![]() |
Windigo Gaming | Mirage |
20:20 | Heroic | ![]() |
10:16 | ![]() |
North | Dust2 |
20:20 | Windigo Gaming | ![]() |
17:19 | ![]() |
AGO Esports | Dust2 |
21:30 | BIG | ![]() |
20:22 | ![]() |
North | Train |
21:30 | Heroic | ![]() |
16:13 | ![]() |
Ninjas in Pyjamas | Mirage |
22:35 | North | ![]() |
13:16 | ![]() |
BIG | Overpass |
22:35 | Ninjas in Pyjamas | ![]() |
11:16 | ![]() |
Heroic | Nuke |
3 października | ||||||
17:00 | North | ![]() |
16:6 | ![]() |
AGO Esports | Mirage |
17:00 | HellRaisers | ![]() |
9:16 | ![]() |
mousesports | Inferno |
18:05 | AGO Esports | ![]() |
10:16 | ![]() |
North | Train |
18:05 | mousesports | ![]() |
16:4 | ![]() |
HellRaisers | Mirage |
19:15 | Fnatic | ![]() |
13:16 | ![]() |
Heroic | Mirage |
19:15 | North | ![]() |
19:15 | ![]() |
HellRaisers | Train |
20:20 | Heroic | ![]() |
10:16 | ![]() |
Fnatic | Dust2 |
20:20 | HellRaisers | ![]() |
16:14 | ![]() |
North | Overpass |
21:30 | BIG | ![]() |
9:16 | ![]() |
Astralis | Train |
21:30 | AGO Esports | ![]() |
11:16 | ![]() |
Ninjas in Pyjamas | Cache |
22:35 | Astralis | ![]() |
13:16 | ![]() |
BIG | Inferno |
22:35 | Ninjas in Pyjamas | ![]() |
13:16 | ![]() |
AGO Esports | Mirage |
4 października | ||||||
17:00 | Astralis | ![]() |
16:7 | ![]() |
FaZe Clan | Mirage |
17:00 | mousesports | ![]() |
16:5 | ![]() |
G2 Esports | Nuke |
18:05 | FaZe Clan | ![]() |
4:16 | ![]() |
Astralis | Dust2 |
18:05 | G2 Esports | ![]() |
8:16 | ![]() |
mousesports | Inferno |
19:15 | FaZe Clan | ![]() |
9:16 | ![]() |
G2 Esports | Inferno |
19:15 | Astralis | ![]() |
25:21 | ![]() |
Space Soldiers | Inferno |
20:20 | G2 Esports | ![]() |
14:16 | ![]() |
FaZe Clan | Overpass |
20:20 | Space Soldiers | ![]() |
19:15 | ![]() |
Astralis | Train |
21:30 | Space Soldiers | ![]() |
16:7 | ![]() |
mousesports | Dust2 |
21:30 | Windigo Gaming | ![]() |
16:10 | ![]() |
Heroic | Dust2 |
22:35 | mousesports | ![]() |
16:9 | ![]() |
Space Soldiers | Train |
22:35 | Heroic | ![]() |
22:19 | ![]() |
Windigo Gaming | Train |
5 października | ||||||
17:00 | mousesports | ![]() |
13:16 | ![]() |
Astralis | Train |
17:00 | Heroic | ![]() |
12:16 | ![]() |
G2 Esports | Dust2 |
18:05 | Astralis | ![]() |
16:11 | ![]() |
mousesports | Inferno |
18:05 | G2 Esports | ![]() |
16:6 | ![]() |
Heroic | Inferno |
19:15 | Heroic | ![]() |
16:7 | ![]() |
AGO Esports | Train |
19:15 | FaZe Clan | ![]() |
16:5 | ![]() |
Windigo Gaming | Inferno |
20:20 | AGO Esports | ![]() |
14:16 | ![]() |
Heroic | Dust2 |
20:20 | Windigo Gaming | ![]() |
8:16 | ![]() |
FaZe Clan | Overpass |
21:30 | G2 Esports | ![]() |
7:16 | ![]() |
Space Soldiers | Cache |
21:30 | AGO Esports | ![]() |
5:16 | ![]() |
FaZe Clan | Inferno |
22:35 | Space Soldiers | ![]() |
14:16 | ![]() |
G2 Esports | Inferno |
22:35 | FaZe Clan | ![]() |
16:5 | ![]() |
AGO Esports | Train |
Drugi tydzień
16 października | ||||||
17:00 | Astralis | ![]() |
16:4 | ![]() |
Ninjas in Pyjamas | Overpass |
17:00 | G2 Esports | ![]() |
16:14 | ![]() |
Windigo Gaming | Dust2 |
18:05 | Ninjas in Pyjamas | ![]() |
16:7 | ![]() |
Astralis | Train |
18:05 | Windigo Gaming | ![]() |
16:3 | ![]() |
G2 Esports | Overpass |
19:15 | Space Soldiers | ![]() |
9:16 | ![]() |
Natus Vincere | Dust2 |
19:15 | BIG | ![]() |
16:9 | ![]() |
AGO Esports | Train |
20:20 | Natus Vincere | ![]() |
16:5 | ![]() |
Space Soldiers | Mirage |
20:20 | AGO Esports | ![]() |
17:19 | ![]() |
BIG | Dust2 |
21:30 | Ninjas in Pyjamas | ![]() |
13:16 | ![]() |
Natus Vincere | Inferno |
21:30 | FaZe Clan | ![]() |
12:16 | ![]() |
Space Soldiers | Inferno |
22:35 | Natus Vincere | ![]() |
16:11 | ![]() |
Ninjas in Pyjamas | Inferno |
22:35 | Space Soldiers | ![]() |
13:16 | ![]() |
FaZe Clan | Dust2 |
17 października | ||||||
17:00 | FaZe Clan | ![]() |
5:16 | ![]() |
Fnatic | Mirage |
17:00 | Ninjas in Pyjamas | ![]() |
2:16 | ![]() |
G2 Esports | Overpass |
18:05 | Fnatic | ![]() |
11:16 | ![]() |
FaZe Clan | Inferno |
18:05 | G2 Esports | ![]() |
16:5 | ![]() |
Ninjas in Pyjamas | Inferno |
19:15 | G2 Esports | ![]() |
10:16 | ![]() |
Fnatic | Cache |
19:15 | HellRaisers | ![]() |
7:16 | ![]() |
Astralis | Train |
20:20 | Fnatic | ![]() |
10:16 | ![]() |
G2 Esports | Dust2 |
20:20 | Astralis | ![]() |
16:10 | ![]() |
HellRaisers | Overpass |
21:30 | Natus Vincere | ![]() |
11:16 | ![]() |
mousesports | Inferno |
21:30 | BIG | ![]() |
16:9 | ![]() |
FaZe Clan | Cache |
22:35 | mousesports | ![]() |
8:16 | ![]() |
Natus Vincere | Dust2 |
22:35 | FaZe Clan | ![]() |
16:11 | ![]() |
BIG | Overpass |
18 października | ||||||
17:00 | FaZe Clan | ![]() |
14:16 | ![]() |
Natus Vincere | Inferno |
17:00 | BIG | ![]() |
13:16 | ![]() |
Ninjas in Pyjamas | Cache |
18:05 | Natus Vincere | ![]() |
16:14 | ![]() |
FaZe Clan | Overpass |
18:05 | Ninjas in Pyjamas | ![]() |
5:16 | ![]() |
BIG | Train |
19:15 | Natus Vincere | ![]() |
16:14 | ![]() |
North | Dust2 |
19:15 | BIG | ![]() |
6:16 | ![]() |
Space Soldiers | Inferno |
20:20 | North | ![]() |
19:17 | ![]() |
Natus Vincere | Train |
20:20 | Space Soldiers | ![]() |
4:16 | ![]() |
BIG | Dust2 |
21:30 | North | ![]() |
9:16 | ![]() |
Ninjas in Pyjamas | Train |
21:30 | Fnatic | ![]() |
12:16 | ![]() |
Astralis | Inferno |
22:35 | Ninjas in Pyjamas | ![]() |
9:16 | ![]() |
North | Nuke |
22:35 | Astralis | ![]() |
16:4 | ![]() |
Fnatic | Train |
19 października | ||||||
17:00 | Natus Vincere | ![]() |
22:20 | ![]() |
Fnatic | Overpass |
17:00 | BIG | ![]() |
19:16 | ![]() |
mousesports | Dust2 |
18:05 | Fnatic | ![]() |
11:16 | ![]() |
Natus Vincere | Inferno |
18:05 | mousesports | ![]() |
9:16 | ![]() |
BIG | Inferno |
19:15 | G2 Esports | ![]() |
8:16 | ![]() |
North | Inferno |
19:15 | BIG | ![]() |
16:5 | ![]() |
Fnatic | Train |
20:20 | North | ![]() |
13:16 | ![]() |
G2 Esports | Nuke |
20:20 | Fnatic | ![]() |
22:19 | ![]() |
BIG | Overpass |
21:30 | Heroic | ![]() |
5:16 | ![]() |
Astralis | Dust2 |
21:30 | HellRaisers | ![]() |
19:17 | ![]() |
FaZe Clan | Overpass |
22:35 | Astralis | ![]() |
16:9 | ![]() |
Heroic | Nuke |
22:35 | FaZe Clan | ![]() |
9:16 | ![]() |
HellRaisers | Inferno |
20 października | ||||||
17:00 | G2 Esports | ![]() |
16:11 | ![]() |
Natus Vincere | Inferno |
17:00 | BIG | ![]() |
19:17 | ![]() |
Windigo Gaming | Nuke |
18:05 | Natus Vincere | ![]() |
16:9 | ![]() |
G2 Esports | Overpass |
18:05 | Windigo Gaming | ![]() |
4:16 | ![]() |
BIG | Overpass |
19:15 | Astralis | ![]() |
16:4 | ![]() |
Natus Vincere | Overpass |
19:15 | FaZe Clan | ![]() |
16:10 | ![]() |
North | Overpass |
20:20 | Natus Vincere | ![]() |
19:16 | ![]() |
Astralis | Dust2 |
20:20 | North | ![]() |
16:14 | ![]() |
FaZe Clan | Inferno |
21:30 | Astralis | ![]() |
16:3 | ![]() |
G2 Esports | Overpass |
21:30 | BIG | ![]() |
11:16 | ![]() |
Heroic | Dust2 |
22:35 | G2 Esports | ![]() |
2:16 | ![]() |
Astralis | Inferno |
22:35 | Heroic | ![]() |
10:16 | ![]() |
BIG | Train |
21 października | ||||||
17:00 | Fnatic | ![]() |
11:16 | ![]() |
North | Dust2 |
17:00 | Natus Vincere | ![]() |
16:9 | ![]() |
Heroic | Dust2 |
18:05 | North | ![]() |
9:16 | ![]() |
Fnatic | Train |
18:05 | Heroic | ![]() |
6:16 | ![]() |
Natus Vincere | Train |
19:15 | mousesports | ![]() |
13:16 | ![]() |
FaZe Clan | Inferno |
19:15 | Windigo Gaming | ![]() |
8:16 | ![]() |
Natus Vincere | Overpass |
20:20 | FaZe Clan | ![]() |
13:16 | ![]() |
mousesports | Mirage |
20:20 | Natus Vincere | ![]() |
16:11 | ![]() |
Windigo Gaming | Mirage |
21:30 | Heroic | ![]() |
13:16 | ![]() |
mousesports | Train |
21:30 | BIG | ![]() |
16:6 | ![]() |
G2 Esports | Dust2 |
22:35 | mousesports | ![]() |
16:3 | ![]() |
Heroic | Nuke |
22:35 | G2 Esports | ![]() |
16:11 | ![]() |
BIG | Cache |
Trzeci tydzień
30 października | ||||||
17:00 | North | ![]() |
16:12 | ![]() |
mousesports | Inferno |
17:00 | Fnatic | ![]() |
5:16 | ![]() |
HellRaisers | Mirage |
18:05 | mousesports | ![]() |
16:6 | ![]() |
North | Mirage |
18:05 | HellRaisers | ![]() |
16:13 | ![]() |
Fnatic | Cache |
19:15 | Ninjas in Pyjamas | ![]() |
16:11 | ![]() |
Fnatic | Train |
19:15 | Natus Vincere | ![]() |
7:16 | ![]() |
AGO Esports | Train |
20:20 | Fnatic | ![]() |
16:5 | ![]() |
Ninjas in Pyjamas | Mirage |
20:20 | AGO Esports | ![]() |
8:16 | ![]() |
Natus Vincere | Mirage |
21:30 | HellRaisers | ![]() |
7:16 | ![]() |
Ninjas in Pyjamas | Inferno |
21:30 | Astralis | ![]() |
16:13 | ![]() |
Windigo Gaming | Overpass |
22:35 | Ninjas in Pyjamas | ![]() |
11:16 | ![]() |
HellRaisers | Mirage |
22:35 | Windigo Gaming | ![]() |
14:16 | ![]() |
Astralis | Dust2 |
31 października | ||||||
17:00 | Natus Vincere | ![]() |
14:16 | ![]() |
HellRaisers | Inferno |
17:00 | Space Soldiers | ![]() |
7:16 | ![]() |
North | Mirage |
18:05 | HellRaisers | ![]() |
8:16 | ![]() |
Natus Vincere | Overpass |
18:05 | North | ![]() |
16:6 | ![]() |
Space Soldiers | Train |
19:15 | Ninjas in Pyjamas | ![]() |
16:11 | ![]() |
FaZe Clan | Mirage |
19:15 | mousesports | ![]() |
16:4 | ![]() |
AGO Esports | Cache |
20:20 | FaZe Clan | ![]() |
11:16 | ![]() |
Ninjas in Pyjamas | Overpass |
20:20 | AGO Esports | ![]() |
16:10 | ![]() |
mousesports | Inferno |
21:30 | North | ![]() |
19:17 | ![]() |
Astralis | Inferno |
21:30 | Windigo Gaming | ![]() |
16:10 | ![]() |
Fnatic | Mirage |
22:35 | Astralis | ![]() |
16:13 | ![]() |
North | Overpass |
22:35 | Fnatic | ![]() |
14:16 | ![]() |
Windigo Gaming | Train |
1 listopada | ||||||
17:00 | Fnatic | ![]() |
16:13 | ![]() |
mousesports | Inferno |
17:00 | Windigo Gaming | ![]() |
8:16 | ![]() |
Space Soldiers | Mirage |
18:05 | mousesports | ![]() |
16:5 | ![]() |
Fnatic | Train |
18:05 | Space Soldiers | ![]() |
16:14 | ![]() |
Windigo Gaming | Dust2 |
19:15 | Space Soldiers | ![]() |
9:16 | ![]() |
HellRaisers | Dust2 |
19:15 | Fnatic | ![]() |
8:16 | ![]() |
AGO Esports | Mirage |
20:20 | HellRaisers | ![]() |
16:10 | ![]() |
Space Soldiers | Inferno |
20:20 | AGO Esports | ![]() |
11:16 | ![]() |
Fnatic | Train |
21:30 | mousesports | ![]() |
13:16 | ![]() |
Windigo Gaming | Inferno |
21:30 | HellRaisers | ![]() |
28:24 | ![]() |
AGO Esports | Inferno |
22:35 | Windigo Gaming | ![]() |
16:14 | ![]() |
mousesports | Cache |
22:35 | AGO Esports | ![]() |
16:13 | ![]() |
HellRaisers | Dust2 |
Czwarty tydzień
13 listopada | ||||||
17:00 | AGO Esports | ![]() |
6:16 | ![]() |
Space Soldiers | Train |
17:00 | HellRaisers | ![]() |
14:16 | ![]() |
Heroic | Inferno |
18:05 | Space Soldiers | ![]() |
10:16 | ![]() |
AGO Esports | Dust2 |
18:05 | Heroic | ![]() |
14:16 | ![]() |
HellRaisers | Mirage |
19:15 | Windigo Gaming | ![]() |
19:15 | ![]() |
HellRaisers | Mirage |
19:15 | Space Soldiers | ![]() |
16:12 | ![]() |
Heroic | Dust2 |
20:20 | HellRaisers | ![]() |
1:16 | ![]() |
Windigo Gaming | Dust2 |
20:20 | Heroic | ![]() |
16:10 | ![]() |
Space Soldiers | Mirage |
21:30 | Ninjas in Pyjamas | ![]() |
11:16 | ![]() |
Windigo Gaming | Overpass |
21:30 | AGO Esports | ![]() |
6:16 | ![]() |
G2 Esports | Overpass |
22:35 | Windigo Gaming | ![]() |
11:16 | ![]() |
Ninjas in Pyjamas | Mirage |
22:35 | G2 Esports | ![]() |
16:4 | ![]() |
AGO Esports | Dust2 |
14 listopada | ||||||
20:00 | BIG | ![]() |
16:5 | ![]() |
Natus Vincere | Cache |
20:00 | AGO Esports | ![]() |
11:16 | ![]() |
Astralis | Cache |
20:00 | Space Soldiers | ![]() |
16:19 | ![]() |
Fnatic | Inferno |
20:00 | mousesports | ![]() |
16:14 | ![]() |
Ninjas in Pyjamas | Nuke |
20:00 | Windigo Gaming | ![]() |
7:16 | ![]() |
North | Cache |
20:00 | Heroic | ![]() |
16:3 | ![]() |
FaZe Clan | Mirage |
20:00 | G2 Esports | ![]() |
18:22 | ![]() |
HellRaisers | Cache |
21:10 | Natus Vincere | ![]() |
17:19 | ![]() |
BIG | Inferno |
21:10 | Astralis | ![]() |
10:16 | ![]() |
AGO Esports | Overpass |
21:10 | Fnatic | ![]() |
16:4 | ![]() |
Space Soldiers | Mirage |
21:10 | Ninjas in Pyjamas | ![]() |
16:14 | ![]() |
mousesports | Mirage |
21:10 | North | ![]() |
5:16 | ![]() |
Windigo Gaming | Train |
21:10 | FaZe Clan | ![]() |
6:16 | ![]() |
Heroic | Train |
21:10 | HellRaisers | ![]() |
16:5 | ![]() |
G2 Esports | Inferno |
Klasyfikacja końcowa
1-7. | Astralis, Natus Vincere, BIG, North, HellRaisers, mousesports, G2 Esports | – |
8. | Windigo Gaming | 23 000 $ |
9. | Space Soldiers | 19 000 $ |
10. | Heroic | 17 500 $ |
11. | FaZe Clan | 15 000 $ |
12. | Ninjas in Pyjamas | 11 500 $ |
13. | Fnatic | 8 000 $ |
14. | AGO Esports | 4 000 $ |
Transmisja
Transmisja z rozgrywek europejskiej dywizji ESL Pro League Season 8 dostępna będzie w ESL.TV Polska.