

Mid-Season Invitational 2019
Najważniejsze informacje
Nazwa | Mid-Season Invitational 2019 |
Data | Play-in: 1-7 maja Turniej główny: 10-19 maja |
Miejsce | Play-in: GG Stadium (Studio VCS), Ho Chi Minh, Wietnam Faza grupowa: Vietnam National Convention Center, Hanoi, Wietnam Play-offy: Heping Basketball Gymnasium, Tajpej, Tajwan |
Gra | League of Legends |
Uczestników | 13 |
System | Play-in: faza grupowa (2 grupy po cztery drużyny, Bo1) + finały (Bo5) Turniej główny: faza grupowa (6 drużyn, Bo1) + faza pucharowa (Bo5) |
Patch | 9.8 |
Uczestnicy
Uczestnicy fazy grupowej play-in: | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1907 Fenerbahçe Espor TCL |
Bombers OPL |
DetonatioN FocusMe LJL |
INTZ e-Sports CBLOL |
||||
![]() |
Ruin | ![]() |
Mimic | ![]() |
Evi | ![]() |
Tay |
![]() |
Kirei | ![]() |
BalKhan | ![]() |
Steal | ![]() |
Shini |
![]() |
Bolulu | ![]() |
ry0ma | ![]() |
Ceros | ![]() |
Envy |
![]() |
Hades | ![]() |
FBI | ![]() |
Yutapon | ![]() |
Mills |
![]() |
Japone | ![]() |
Rogue | ![]() |
Gaeng | ![]() |
RedBert |
![]() |
Only35 | ![]() |
Seb | ![]() |
Ramune | ![]() |
BocaJR |
![]() |
Turkinator | ![]() |
Westonway | ![]() |
Kazu | ![]() |
Maestro |
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Isurus Gaming LLA |
MEGA LST |
Phong Vũ Buffalo VCS |
Vega Squadron LCL |
||||
![]() |
Buggax | ![]() |
Rockky | ![]() |
Zeros | ![]() |
BOSS |
![]() |
Oddie | ![]() |
Jjun | ![]() |
Meliodas | ![]() |
AHaHaCiK |
![]() |
Seiya | ![]() |
G4 | ![]() |
Naul | ![]() |
Nomanz |
![]() |
Warangelus | ![]() |
Lloyd | ![]() |
BigKoro | ![]() |
Gadget |
![]() |
Slow | ![]() |
PoP | ![]() |
Palette | ![]() |
SaNTaS |
![]() |
emp | ![]() |
WarLocK | ![]() |
XuHao | ![]() |
Razly |
![]() |
Pierre | ![]() |
Bigfafa | ![]() |
Ren | ![]() |
Invi |
Uczestnicy finałów play-in | |||||||
![]() |
![]() |
Lider grupy A fazy zasadniczej play-in | Lider grupy B fazy zasadniczej play-in | ||||
Flash Wolves LMS |
Team Liquid LCS |
||||||
![]() |
Hanabi | ![]() |
Impact | ||||
![]() |
Bugi | ![]() |
Xmithie | ||||
![]() |
Rather | ![]() |
Jensen | ||||
![]() |
Betty | ![]() |
Doublelift | ||||
![]() |
ShiauC | ![]() |
CoreJJ | ||||
![]() |
Enso | ![]() |
MikeYeung | ||||
![]() |
Sweet | ![]() |
Cain |
Uczestnicy fazy grupowej głównego turnieju: | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
G2 Esports LEC |
Invictus Gaming LPL |
SK telecom T1 LCK |
|||
![]() |
Wunder | ![]() |
TheShy | ![]() |
Khan |
![]() |
Jankos | ![]() |
Ning | ![]() |
Clid |
![]() |
Caps | ![]() |
Rookie | ![]() |
Faker |
![]() |
Perkz | ![]() |
JackeyLove | ![]() |
Teddy |
![]() |
Mikyx | ![]() |
Baolan | ![]() |
Mata |
![]() |
promisq | ![]() |
Duke | ![]() |
Haru |
![]() |
GrabbZ | ![]() |
Karam | ![]() |
kkOma |
|
|||||
+ 3 drużyny z play-in |
Play-in
Grupa A | Grupa B | |||||||||||
# | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
1. | ![]() |
Phong Vũ Buffalo | 7 | 5 | 2 | 1. | ![]() |
Vega Squadron | 6 | 5 | 1 | |
2. | ![]() |
1907 Fenerbahçe | 7 | 4 | 2 | 2. | ![]() |
DetonatioN FocusMe | 6 | 4 | 2 | |
3. | ![]() |
Bomber | 6 | 2 | 4 | 3. | ![]() |
MEGA | 6 | 2 | 4 | |
4. | ![]() |
Isurus Gaming | 6 | 2 | 4 | 4. | ![]() |
INTZ e-Sports | 6 | 1 | 5 |
Legenda: | |
Awans do finałów fazy play-in | |
Eliminacja z Mid-Season Invitational 2019 |
Harmonogram meczów play-in:
|
Faza grupowa |
|
Środa, 1 maja | ||||||
Grupa A |
||||||
11:00 | Phong Vũ Buffalo | ![]() |
1:0 | ![]() |
Bombers | Bo1 |
12:00 | 1907 Fenerbahçe | ![]() |
1:0 | ![]() |
Isurus Gaming | Bo1 |
13:00 | Phong Vũ Buffalo | ![]() |
1:0 | ![]() |
Isurus Gaming | Bo1 |
14:00 | 1907 Fenerbahçe | ![]() |
1:0 | ![]() |
Bombers | Bo1 |
15:00 | Bombers | ![]() |
1:0 | ![]() |
Isurus Gaming | Bo1 |
16:00 | 1907 Fenerbahçe | ![]() |
0:1 | ![]() |
Phong Vũ Buffalo | Bo1 |
17:00 | Bombers | ![]() |
1:0 | ![]() |
Phong Vũ Buffalo | Bo1 |
18:00 | Isurus Gaming | ![]() |
1:0 | ![]() |
1907 Fenerbahçe | Bo1 |
Czwartek, 2 maja | ||||||
Grupa A |
||||||
11:00 | Isurus Gaming | ![]() |
0:1 | ![]() |
Phong Vũ Buffalo | Bo1 |
12:00 | Bombers | ![]() |
0:1 | ![]() |
1907 Fenerbahçe | Bo1 |
13:00 | Phong Vũ Buffalo | ![]() |
0:1 | ![]() |
1907 Fenerbahçe | Bo1 |
14:00 | Isurus Gaming | ![]() |
1:0 | ![]() |
Bombers | Bo1 |
Grupa B |
||||||
15:00 | MEGA | ![]() |
0:1 | ![]() |
DetonatioN FocusMe | Bo1 |
16:00 | Vega Squadron | ![]() |
1:0 | ![]() |
INTZ e-Sports | Bo1 |
17:00 | Vega Squadron | ![]() |
1:0 | ![]() |
DetonatioN FocusMe | Bo1 |
18:00 | MEGA | ![]() |
1:0 | ![]() |
INTZ e-Sports | Bo1 |
Grupa A – tiebreaker |
||||||
19:00 | Phong Vũ Buffalo | ![]() |
1:0 | ![]() |
1907 Fenerbahçe | Bo1 |
Niedziela, 5 maja | ||||||
Grupa B |
||||||
7:00 | DetonatioN FocusMe | ![]() |
1:0 | ![]() |
INTZ e-Sports | Bo1 |
8:00 | Vega Squadron | ![]() |
1:0 | ![]() |
MEGA | Bo1 |
9:00 | DetonatioN FocusMe | ![]() |
1:0 | ![]() |
MEGA | Bo1 |
10:00 | INTZ e-Sports | ![]() |
0:1 | ![]() |
Vega Squadron | Bo1 |
11:00 | INTZ e-Sports | ![]() |
1:0 | ![]() |
MEGA | Bo1 |
12:00 | DetonatioN FocusMe | ![]() |
0:1 | ![]() |
Vega Squadron | Bo1 |
13:00 | INTZ e-Sports | ![]() |
0:1 | ![]() |
DetonatioN FocusMe | Bo1 |
14:00 | MEGA | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vega Squadron | Bo1 |
|
Finały |
|
Poniedziałek, 6 maja | ||||||
10:00 | Team Liquid | ![]() |
3:0 | ![]() |
Phong Vũ Buffalo | Bo5 |
14:00 | Flash Wolves | ![]() |
3:1 | ![]() |
Vega Squadron | Bo5 |
Wtorek, 7 maja | ||||||
12:00 | Phong Vũ Buffalo | ![]() |
3:2 | ![]() |
Vega Squadron | Bo5 |
Główny turniej – faza grupowa
Tabela turnieju głównego MSI 2019 | |||||
# | Drużyna | Mecze | Wygrane | Porażki | |
1. | ![]() |
Invictus Gaming | 10 | 9 | 1 |
2. | ![]() |
SK telecom T1 | 10 | 7 | 3 |
3. | ![]() |
G2 Esports | 10 | 5 | 5 |
4. | ![]() |
Team Liquid | 10 | 4 | 6 |
5. | ![]() |
Flash Wolves | 10 | 3 | 7 |
6. | ![]() |
Phong Vũ Buffalo | 10 | 2 | 8 |
Legenda: | |
Awans do play-offów MSI 2018 + miejsce w pierwszym koszyku dla swojego regionu podczas losowania grup Worlds 2019 | |
Brak miejsca w pierwszym koszyku dla swojego regionu podczas losowania grup Worlds 2019 |
Harmonogram fazy grupowej głównego turnieju:
Piątek, 10 maja | ||||||
12:00 | G2 Esports | ![]() |
1:0 | ![]() |
SK telecom T1 | Bo1 |
13:00 | Flash Wolves | ![]() |
0:1 | ![]() |
Team Liquid | Bo1 |
14:00 | Phong Vũ Buffalo | ![]() |
0:1 | ![]() |
Invictus Gaming | Bo1 |
15:00 | SK telecom T1 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Flash Wolves | Bo1 |
16:00 | Invictus Gaming | ![]() |
1:0 | ![]() |
G2 Esports | Bo1 |
17:00 | Team Liquid | ![]() |
1:0 | ![]() |
Phong Vũ Buffalo | Bo1 |
Sobota, 11 maja | ||||||
9:00 | G2 Esports | ![]() |
1:0 | ![]() |
Team Liquid | Bo1 |
10:00 | Phong Vũ Buffalo | ![]() |
0:1 | ![]() |
Flash Wolves | Bo1 |
11:00 | Invictus Gaming | ![]() |
1:0 | ![]() |
Team Liquid | Bo1 |
12:00 | SK telecom T1 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Phong Vũ Buffalo | Bo1 |
13:00 | Flash Wolves | ![]() |
0:1 | ![]() |
G2 Esports | Bo1 |
14:00 | Invictus Gaming | ![]() |
1:0 | ![]() |
SK telecom T1 | Bo1 |
Niedziela, 12 maja | ||||||
9:00 | SK telecom T1 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Team Liquid | Bo1 |
10:00 | Flash Wolves | ![]() |
0:1 | ![]() |
Invictus Gaming | Bo1 |
11:00 | Phong Vũ Buffalo | ![]() |
1:0 | ![]() |
G2 Esports | Bo1 |
12:00 | Team Liquid | ![]() |
0:1 | ![]() |
Flash Wolves | Bo1 |
13:00 | SK telecom T1 | ![]() |
0:1 | ![]() |
G2 Esports | Bo1 |
14:00 | Invictus Gaming | ![]() |
1:0 | ![]() |
Phong Vũ Buffalo | Bo1 |
Poniedziałek, 13 maja | ||||||
12:00 | G2 Esports | ![]() |
1:0 | ![]() |
Flash Wolves | Bo1 |
13:00 | Phong Vũ Buffalo | ![]() |
0:1 | ![]() |
Team Liquid | Bo1 |
14:00 | G2 Esports | ![]() |
0:1 | ![]() |
Invictus Gaming | Bo1 |
15:00 | Flash Wolves | ![]() |
0:1 | ![]() |
SK telecom T1 | Bo1 |
16:00 | Invictus Gaming | ![]() |
1:0 | ![]() |
Team Liquid | Bo1 |
17:00 | Phong Vũ Buffalo | ![]() |
0:1 | ![]() |
SK telecom T1 | Bo1 |
Wtorek, 14 maja | ||||||
12:00 | Sk telecom T1 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Team Liquid | Bo1 |
13:00 | G2 Esports | ![]() |
0:1 | ![]() |
Phong Vũ Buffalo | Bo1 |
14:00 | Invictus Gaming | ![]() |
1:0 | ![]() |
Flash Wolves | Bo1 |
15:00 | Team Liquid | ![]() |
1:0 | ![]() |
G2 Esports | Bo1 |
16:00 | Flash Wolves | ![]() |
1:0 | ![]() |
Phong Vũ Buffalo | Bo1 |
17:00 | SK telecom T1 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Invictus Gaming | Bo1 |
Główny turniej – play-offy
Półfinały | Finał | |||||
Piątek, 17 maja, godz. 12:00 | Bo5 | ||||||
![]() |
Invictus Gaming | 1 | ┐ └ |
Niedziela, 19 maja, godz. 9:00 | Bo5 | ||
![]() |
Team Liquid | 3 | ![]() |
Team Liquid | 0 | |
Sobota, 18 maja, godz. 9:00 | Bo5 | ┌ ┘ |
![]() |
G2 Esports | 3 | ||
![]() |
SK telecom T1 | 2 | ||||
![]() |
G2 Esports | 3 |
Podział nagród
1. | G2 Esports | min. 400 000 $ | |
2. | Team Liquid | min. 200 000 $ | |
3-4. | Invictus Gaming, SK telecom T1 | min. 100 000 $ | |
5-6. | Flash Wolves, Phong Vũ Buffalo | min. 50 000 $ | |
7. | Vega Squadron | min. 25 000 $ | |
8-9. | 1907 Fenerbahçe Espor, DetonatioN FocusMe | min. 15 000 $ | |
10. | MEGA | min. 12 500 $ | |
11-12. | Bombers, Isurus Gaming | min. 11 250 $ | |
13. | INTZ e-Sports | min. 10 000 $ |
Pula nagród może zostać zwiększona poprzez sprzedaż ikon drużyn uczestniczących na MSI 2019, skórek Conqueror Alistar (Zdobywcy Alistara), a także pełnego pakietu zawierającego skórkę bohatera, totem MSI 2019 oraz ramkę ekranu wczytywania. Skórka oraz pakiet będą dostępne do 11 czerwca do godziny 20:00. Więcej informacji znajdziecie w tym miejscu.
Transmisja
Wszystkie mecze Mid-Season Invitational 2019 będziecie mogli obejrzeć pod tym adresem.