Za nami pierwszy dzień Perfect World Masters. Każdy z dziesięciu uczestników turnieju rozegrał dwa pierwsze mecze fazy grupowej, która tym samym osiągnęła półmetek. Fanów polskiej sceny Dota 2 z pewnością najbardziej interesuje występ Teamu Kinguin. Trzeba uczciwie przyznać, że nie był on najgorszy biorąc pod uwagę poziom rywali. Można jednocześnie mieć uczucie niedosytu, bowiem "Pingwiny" miały w zasięgu zdobycie dwóch zwycięstw. Koniec końców obydwa mecze z udziałem Polaków zakończyły się remisami.
W pierwszym meczu Kinguin stanęło w szranki z Newbee. Choć przez zdecydowaną większość pierwszego starcia Newbee było na prowadzeniu, to formacja Michała "Nishy" Jankowskiego zadała decydujący cios po ponad godzinnym starciu. Podczas drugiej potyczki role się odwróciły – to Kinguin dyktowało tempo gry, lecz nie zdołało postawić kropki nad "i". W efekcie drużyny podzieliły się punktami.
Konfrontacja "Pingwinów" z LGD była już bardziej jednostronna w poszczególnych starciach, co nie znaczy, że mniej emocjonująca. W pierwszym pojedynku serii Kinguin pokazało, że wcale nie jest wyraźnie słabsze niż inni uczestnicy zawodów, totalnie dominując nad chińskim składem. Niestety, Chińczycy przebudzili się w trakcie przerwy i zdołali wyrównać stan serii po zaledwie dwudziestu czterech minutach.
Wyniki pierwszego dnia Perfect World Masters:
Niedziela, 19 listopada | |||||||||||
Grupa A | Grupa B | ||||||||||
Vici Gaming | 2:0 | SG e-sports | Bo2 | Team Secret | 1:1 | LGD Gaming | Bo2 | ||||
LGD.Forever Young | 2:0 | compLexity Gaming | Bo2 | Team Kinguin | 1:1 | Newbee | Bo2 | ||||
Vici Gaming | 2:0 | Vega Squadron | Bo2 | Mineski | 1:1 | Team Secret | Bo2 | ||||
SG e-sports | 1:1 | LGD.Forever Young | Bo2 | LGD Gaming | 1:1 | Team Kinguin | Bo2 | ||||
compLexity Gaming | 2:0 | Vega Squadron | Bo2 | Newbee | 2:0 | Mineski | Bo2 |
Klasyfikacja grupowa:
Grupa A | Grupa B | ||||||||||||||
# | Drużyna | M | W | R | P | Pkt | # | Drużyna | M | W | R | P | Pkt | ||
1. | Vici Gaming | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1. | Newbee | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
2. | LGD.Forever Young | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2. | Team Kinguin | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
3. | compLexity Gaming | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2. | LGD Gaming | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
4. | SG e-sports | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2. | Team Secret | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
5. | Vega Squadron | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5. | Mineski | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jutro przekonamy się, czy Kinguin stać na awans do play-offów. Polacy z pewnością nie są w złej sytuacji, biorąc pod uwagę chociażby, że ich rywalem będzie ostatnie na chwilę obecną Mineski. Wiele remisów w zestawieniu Polaków oznacza jednak, że tabela może obrócić się o 180 stopni.
Harmonogram drugiego dnia Perfect World Masters:
Niedziela, 19 listopada | ||||||||||||
Godz. | Grupa A | Grupa B | ||||||||||
3:00 | Vici Gaming | vs | LGD.Forever Young | Bo2 | Mineski | vs | Team Kinguin | Bo2 | ||||
5:30 | SG e-sports | vs | compLexity Gaming | Bo2 | LGD Gaming | vs | Newbee | Bo2 | ||||
8:00 | LGD.Forever Young | vs | Vega Squadron | Bo2 | Team Kinguin | vs | Team Secret | Bo2 | ||||
10:30 | Vici Gaming | vs | compLexity Gaming | Bo2 | Mineski | vs | LGD Gaming | Bo2 | ||||
13:00 | SG e-sports | vs | Vega Squadron | Bo2 | Newbee | vs | Team Secret | Bo2 |
Wszystkie mecze Perfect World Masters z udziałem Polaków będziecie mogli obejrzeć tutaj. Pierwszy mecz Kinguin rozpocznie się około 3:00 w nocy, zaś drugi pięć godzin później. Do play-offów awansują po cztery najlepsze formacje z każdej z grup. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie wydarzenia oraz pod tym adresem.