Trzecia edycja Pucharu Polski Cybersport w League of Legends dobiegła końca. Illuminar Gaming zdołało ograć Team Ascent w wielkim finale turnieju, pokonując ich w dwóch potyczkach. Najlepiej zdecydowanie zaprezentowali się Wojciech "Tabasko" Kruza oraz Marcin "IceBeasto" Lebuda. Poniżej prezentujemy garść najważniejszych statystyk z wielkiego finału PPC.
Pierwsza gra
Team Ascent | 0 : 1 | Illuminar Gaming | ||
Czas trwania: 29:59 | ||||
7 | Zabójstwa | 19 | ||
3 | Wieże | 9 | ||
48,3k | Złoto | 60k | ||
1 | Smoki | 1 | ||
0 | Starsze Smoki | 0 | ||
0 | Barony | 1 |
Statystyki zawodników:
Team Ascent | Illuminar Gaming | |||||||||||||||||||||||
|
Bany |
|
||||||||||||||||||||||
KP | KDA | K | D | A | K | D | A | KDA | KP | |||||||||||||||
29% | 0,4 | 0 | 5 | 2 | Kubon | IceBeasto | 4 | 0 | 9 | 13 | 68% | |||||||||||||
100% | 1,75 | 2 | 4 | 5 | Bolszak | Tabasko | 1 | 1 | 16 | 17 | 89% | |||||||||||||
14% | 0,5 | 0 | 2 | 1 | bucu | Sebekx | 5 | 1 | 11 | 16 | 84% | |||||||||||||
100% | 1,75 | 5 | 4 | 2 | Celaver | Woolite | 7 | 2 | 7 | 7 | 74% | |||||||||||||
100% | 1,75 | 0 | 4 | 7 | Dzondzy | delord | 2 | 3 | 11 | 4,33 | 68% |
Druga gra
Illuminar Gaming | 2 : 0 | Team Ascent | ||
Czas trwania: 45:39 | ||||
16 | Zabójstwa | 12 | ||
10 | Wieże | 6 | ||
87k | Złoto | 75,8k | ||
1 | Smoki | 2 | ||
1 | Starsze Smoki | 0 | ||
1 | Barony | 1 |
Statystyki zawodników:
Illuminar Gaming | Team Ascent | |||||||||||||||||||||||
|
Bany |
|
||||||||||||||||||||||
KP | KDA | K | D | A | K | D | A | KDA | KP | |||||||||||||||
75% | 12 | 5 | 1 | 7 | IceBeasto | Kubon | 0 | 3 | 5 | 1,67 | 42% | |||||||||||||
75% | 12 | 1 | 1 | 11 | Tabasko | Bolszak | 2 | 2 | 8 | 5 | 83% | |||||||||||||
81% | 4,33 | 5 | 3 | 8 | Sebekx | bucu | 4 | 3 | 4 | 2,67 | 67% | |||||||||||||
44% | 1,75 | 3 | 4 | 4 | Woolite | Celaver | 5 | 3 | 5 | 3,33 | 83% | |||||||||||||
94% | 5 | 2 | 3 | 13 | delord | Dzondzy | 1 | 5 | 9 | 2 | 83% |
Dzięki zwycięstwu w 3. edycji Pucharu Polski Cybersport Illuminar Gaming zainkasowało 12 000 złotych.