Minionej nocy na stadionie Banc of California w Los Angeles został rozegrany turniej Fortnite Celebrity Pro-Am, w którym udział wzięło między innymi dwóch Polaków – Piotr "Izak" Skowyrski i Karol „Friz” Wiśniewski. Naszym rodakom nie poszło jednak najlepiej i znaleźli się poza czołową dziesiątką. Wygrała natomiast para, którą stanowili Ninja oraz Marshmellow.
Na najwyższym stopniu podium znaleźli się Ninja i Marshmello, czyli odpowiednio jeden z najpopularniejszych streamerów na świecie oraz producent muzyczny. Dzięki zajęciu pierwszego miejsca para ta zgarnęła jedną trzecią puli nagród, która w sumie wynosiła 3 000 000 dolarów. Warto zaznaczyć, że kwota ta w całości zostanie przekazana na cele charytatywne.
Klasyfikacja Fortnite Celebrity Pro-Am przedstawia się następująco:
Miejsce | Drużyna | Nagroda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ninja & Marshmello | 1 000 000 dolarów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | CouRage & Kenneth Faried | 500 000 dolarów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | KittyPlays & Chandler Riggs | 250 000 dolarów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | StoneMountain64 & Jordan Fisher | 100 000 dolarów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ali-A & Pete Wentz | 80 000 dolarów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Willyrex & Prince Royce | 70 000 dolarów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | GoldGlove & Witt Lowry | 60 000 dolarów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Patriota & Kyla Drew | 50 000 dolarów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Samara Redway & Cyrus Spencer | 40 000 dolarów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Loserfruit & The Backpack Kid | 30 000 dolarów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - 50. |
|
20 000 dolarów |
Izakowi i Frizowi nie poszło najlepiej. Polacy, którzy tworzyli pary kolejno z Drezo oraz Geoffrey'em Arendem, znaleźli się poza czołową dziesiątką.