Pierwszy dzień zmagań w ramach PUBG Global Invitational 2018 już za nami. Dość niespodziewanie po czterech rundach pierwsze miejsce w trybie trzecioosobowym zajmują reprezentanci Gen.G Black, którym udało się wyprzedzić kilka bardziej uznanych formacji z Europy oraz Ameryki Północnej.
Koreańscy zawodnicy nie zaczęli jednak najlepiej, bo w 1. rundzie zajęli dopiero 14. miejsce. Wówczas też po triumf sięgnęło faworyzowane Ghost Gaming, jednakże później okazało się, że w późniejszych środowych starciach amerykańska czwórka nie zbliżyła się już nawet do podium. Tego samego nie można powiedzieć o Yoonoe "YoonRoocie" Hyun-woo i jego kolegach, którzy od 2. do 4. rundy stawali na drugim stopniu podium.
Sporym rozczarowaniem jest za to postawa AVANGAR. Kazachsko-rosyjski skład jeszcze w lutym mógł świętować triumf podczas PUBG Invitational at IEM Katowice, teraz zaś nie był w stanie wzbić się powyżej 11. miejsca. W efekcie Alexey "0nuqtive" Trufanov i spółka na półmetku zmagań zajmują czwartą od końca lokatę i mają już bardzo małe szanse na przebicie się do czołówki. Zwłaszcza że w ten znajdziemy jeszcze m.in. Team Liquid czy Oh My God, które przecież nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.
Na ten moment klasyfikacja trybu TPP prezentuje się następująco:
# | Drużyna | 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | 5. runda | 6. runda | 7. runda | 8.runda | Suma | |
1. | Gen.G Black | 85 | 515 | 530 | 590 | – | – | – | – | 1720 | |
2. | Team Liquid | 300 | 160 | 545 | 680 | – | – | – | – | 1685 | |
3. | Pittsburgh | 110 | 190 | 540 | 480 | – | – | – | – | 1320 | |
4. | Ghost Gaming | 680 | 95 | 205 | 295 | – | – | – | – | 1275 | |
5. | Oh My God | 340 | 695 | 40 | 225 | – | – | – | – | 1270 | |
6. | Gen.G Gold | 160 | 385 | 140 | 415 | – | – | – | – | 1100 | |
7. | WtSG | 40 | 495 | 370 | 120 | – | – | – | – | 1025 | |
8. | Savage | 355 | 115 | 185 | 160 | – | – | – | – | 815 | |
9. | CG Xanadu | 470 | 170 | 5 | 125 | – | – | – | – | 770 | |
10. | MiTH e-Sports | 60 | 315 | 300 | 80 | – | – | – | – | 755 | |
11. | Natus Vincere | 140 | 370 | 130 | 25 | – | – | – | – | 665 | |
12. | 4 Angry Men | 480 | 15 | 30 | 110 | – | – | – | – | 635 | |
13. | Chiefs EC | 235 | 65 | 205 | 55 | – | – | – | – | 560 | |
14. | HBN | 165 | 45 | 295 | 15 | – | – | – | – | 520 | |
15. | ahq eC | 30 | 135 | 25 | 295 | – | – | – | – | 485 | |
16. | OH eSports | 160 | 35 | 45 | 160 | – | – | – | – | 400 | |
17. | AVANGAR | 110 | 15 | 140 | 60 | – | – | – | – | 325 | |
18. | CG Windfall | 0 | 175 | 95 | 30 | – | – | – | – | 300 | |
19. | Team Gates | 35 | 5 | 135 | 5 | – | – | – | – | 180 | |
20. | Refund | 5 | 10 | 15 | 80 | – | – | – | – | 110 |
Dziś dokończenie zawodów – 5. runda wystartuje już o godzinie 19:00. Anglojęzyczna transmisja z PUBG Global Invitational 2018 dostępna będzie na oficjalnym kanale Playerunknown’s Battlegrounds na Twitchu. Po więcej informacji na temat zawodów zapraszamy do naszej relacji tekstowej.