Wielkie święto wszystkich fanów Playerunknown's Battlegrounds dobiegło końca. Zawody PUBG Global Invitational 2018 to już przeszłość, ale jeszcze przed ich finiszem po triumf w trybie pierwszoosobowym sięgnęli reprezentanci Oh My God.
Chińska czwórka wygraną w klasyfikacji generalnej zapewniła sobie na dobrą sprawę pierwszego dnia, gdy aż trzy razy stawała na najwyższym stopniu podium. O wiele gorzej gracze z Państwa Środka poradzili sobie w pozostałych czterech rundach – dość powiedzieć, że tylko raz udało im się zająć miejsce w pierwszej dziesiątce. Nic więc dziwnego, że Team Liquid zdołał znacznie zmniejszyć swoją stratę do lidera, która z 900 punktów zmalała do zaledwie 200.
Po raz kolejny z dobrej strony zaprezentowali się byli zawodnicy Teamu Kinguin, którzy w Berlinie pojawili się pod nazwą Welcome to South Georgo. Międzynarodowa ekipa już w trybie TPP zapewniła sobie trzecią lokatę, dziś zaś powtórzyła ten wyczyn także podczas zmagań FPP. Wreszcie też do swoich najlepszych występów nawiązali reprezentanci Ghost Gaming, którzy przez większą część kończącego się tygodnia zawodzili, ale w niedzielę znacząco poprawili swoją pozycję i w porównaniu z sobotą zanotowali awans aż o dziesięć oczek!
Końcowa klasyfikacja trybu FPP prezentuje się następująco:
# | Drużyna | 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | 5. runda | 6. runda | 7. runda | 8.runda | Suma | |
1. | Oh My God | 740 | 515 | 680 | 800 | 205 | 355 | 80 | 50 | 3425 | |
2. | Team Liquid | 25 | 310 | 560 | 285 | 560 | 270 | 575 | 635 | 3220 | |
3. | WtSG | 470 | 340 | 495 | 575 | 300 | 15 | 285 | 400 | 2875 | |
4. | Natus Vincere | 150 | 465 | 270 | 415 | 45 | 35 | 400 | 590 | 2370 | |
5. | AVANGAR | 570 | 330 | 205 | 325 | 55 | 155 | 375 | 210 | 2225 | |
6. | Ghost Gaming | 60 | 110 | 160 | 20 | 280 | 435 | 710 | 205 | 1980 | |
7. | HBN | 280 | 175 | 40 | 375 | 420 | 235 | 55 | 310 | 1890 | |
8. | Pittsburgh | 100 | 740 | 95 | 55 | 140 | 455 | 190 | 70 | 1845 | |
9. | Gen.G Gold | 65 | 175 | 95 | 195 | 605 | 190 | 140 | 15 | 1470 | |
10. | Refund | 80 | 25 | 165 | 205 | 40 | 635 | 235 | 75 | 1460 | |
11. | Gen.G Black | 5 | 225 | 465 | 5 | 65 | 55 | 490 | 40 | 1350 | |
12. | Chiefs EC | 190 | 190 | 115 | 15 | 460 | 0 | 50 | 95 | 1115 | |
13. | Team Gates | 50 | 125 | 95 | 125 | 5 | 170 | 150 | 315 | 1035 | |
14. | 4 Angry Men | 375 | 70 | 45 | 30 | 15 | 400 | 15 | 45 | 995 | |
15. | CG Windfall | 90 | 15 | 5 | 190 | 190 | 60 | 25 | 390 | 965 | |
16. | CG Xanadu | 110 | 30 | 370 | 95 | 110 | 200 | 5 | 5 | 925 | |
17. | ahq eC | 310 | 20 | 80 | 115 | 30 | 20 | 100 | 100 | 775 | |
18. | Savage | 160 | 15 | 10 | 0 | 265 | 10 | 45 | 265 | 770 | |
19. | OH eSports | 110 | 50 | 60 | 55 | 165 | 145 | 0 | 65 | 650 | |
20. | MiTH e-Sports | 0 | 35 | 0 | 65 | 50 | 120 | 65 | 95 | 430 |
Dzięki wygranej Oh My God zgarnęło główną nagrodę w wysokości 400 tysięcy dolarów. Dokładny podział puli pieniężnej prezentuje się następująco:
1. | Oh My God | 400 000 $ |
2. | Team Liquid | 160 000 $ |
3. | Welcome to South Georgo | 100 000 $ |
4. | Natus Vincere | 60 000 $ |
5-6. | AVANGAR, Ghost Gaming | 35 000 $ |
7-8. | Honey Badger Nation, Pittsburgh Knights | 20 000 $ |
9-12. | Chiefs Esports Club, Gen.G Black, Gen.G Gold, Refund Gaming | 10 000 $ |
13-16. | Crest Gaming Windfall, Crest Gaming Xanadu, Four Angry Men, Team Gates | 5 000 $ |
17-20. | ahq e-Sports Club, MiTH e-Sports, Oyun Hizmetleri eSports, Savage Esports | 2 500 $ |