Od zakończenia Intel Extreme Masters Katowice 2019 minęło już kilka dni, a więc czas najwyższy na wznowienie rywalizacji najlepszych drużyn CS:GO na świecie. Już jutro startują bowiem finały World Electronic Sports Games 2018, w trakcie których na serwerze pojawi się trzech uczestników niedawnego Majora – MIBR, Fnatic oraz G2 Esports. Nasza uwaga skupiona będzie jednak oczywiście na AGO Esports, które z pewnością pragnie poprawić swoje osiągnięcie z zeszłego roku i tym razem uplasować się co najmniej w najlepszej czwórce zawodów. Polacy już mogą cieszyć się z awansu do fazy pucharowej rozgrywek, gdyż para ich grupowych rywali nie dotarła do chińskiego Chongqing.
Podstawowe informacje
Nazwa: World Electronic Sports Games 2018
Data i miejsce: 11 – 17 marca 2019; Chongqing, Chiny
Liczba uczestników: 27 drużyn
Pula nagród: 890 000 $
Format rozgrywek: faza grupowa BO2 + faza pucharowa BO3
Uczestnicy
Grupa A | |||||||
G2 Esports | |||||||
shox | kennyS | JaCkz | Lucky | bodyy | maLeK (t) | ||
Revolution | |||||||
Rambutan | Fog | Tee | Jaybk | hoag | – | ||
Team Singularity | |||||||
oSee | hydrex | ryann | motm | floppy | MAC-1 (t) |
Grupa B | |||||||
Denial Esports | |||||||
Sonic | JT | Fadey | Domsterr | blackpoisoN | T.c (t) | ||
NASR eSports | |||||||
breAker | k1tkat | Nami | Pogba | KarriBob | – | ||
OpTic Gaming | |||||||
k0nfig | cajunb | Snappi | JUGi | refrezh | ruggah (t) | ||
Valiance & Co | |||||||
LETN1 | huNter | nexa | emi | Impulse | – |
Grupa C | |||||||
AGO Esports | |||||||
Furlan | GruBy | phr | SZPERO | Kap3r | miNirox (t) | ||
MIBR | |||||||
FalleN | fer | coldzera | TACO | felps | zews (t) |
Grupa D | |||||||
Absolute | |||||||
Laz | crow | barce | takej | Reita | – | ||
FrostFire | |||||||
aimaNNN | acAp | Subbey | Nutr1xNTC | Avirity | monsterexa (t) | ||
Furious Gaming | |||||||
Luken | nhl | guishorro | restikk | nhl | dinamo (t) |
Grupa E | |||||||
Fnatic | |||||||
KRIMZ | JW | Xizt | twist | Brollan | Jumpy (t) | ||
Movistar Riders | |||||||
mopoz | mixwell | loWel | SOKER | ALEX | bladE (t) | ||
Windigo Gaming | |||||||
SHiPZ | bubble | v1c7oR | blocker | poizon | – |
Grupa F | |||||||
Imperial e-Sports | |||||||
SHOOWTiME | zqk | shz | tifa | dzt | Kaos (t) | ||
Panda Gaming | |||||||
Savage | tb | bottle | HZ | ayaya | Addingwll (t) | ||
Russia | |||||||
Dosia | hooch | WorldEdit | seized | Boombl4 | – | ||
WARDELL N Friends | |||||||
WARDELL | ANDROID | LILMAN | Subroza | vSa | – |
Grupa G | |||||||
5POWER Gaming | |||||||
xiaosaGe | shuadapai | Viva | Stevie | lollipopk | – | ||
ENZO | |||||||
Darkkis | tackle | Freeman | JeffVanB | AJ | – | ||
Team1 | |||||||
starix | scoobyxie | smike | arch | DarkS1DE | – | ||
TNC Pro Team | |||||||
Pro. | witz | Papichulo | kenzyy | BORKUM | – |
Grupa H | |||||||
Altima | |||||||
SecretAgent | spaydeR | k1Nky | Gonnak | Blue | – | ||
ALPHA Red | |||||||
MAIROLLS | Kntz | Olivia | stk | foxz | – | ||
Chiefs eSports Club | |||||||
Texta | InfrequeNt | BL1TZ | tucks | MoeycQ | – | ||
Viva Algeria | |||||||
sabAAA | nOxii | Ninis | Malikof | natsu | – |
Harmonogram fazy grupowej
11 marca | ||||||
05:00 | Revolution | vs | Team Singularity |
|
||
Valiance & Co | vs | NASR eSports |
|
|||
Denial Esports | vs | OpTic Gaming |
|
|||
07:15 | MIBR | vs | AGO Esports |
|
||
Furious Gaming | vs | FrostFire |
|
|||
09:30 | G2 Esports | vs | Team Singularity |
|
||
NASR eSports | vs | OpTic Gaming |
|
|||
11:45 | Valiance & Co | vs | Denial Esports |
|
||
Furious Gaming | vs | Absolute |
|
|||
14:00 | G2 Esports | vs | Revolution |
|
||
Denial Esports | vs | NASR eSports |
|
|||
16:15 | Valiance & Co | vs | OpTic Gaming |
|
||
Absolute | vs | FrostFire |
|
12 marca | ||||||
05:00 | Viva Algeria | vs | Altima |
|
||
Imperial e-Sports | vs | Panda Gaming |
|
|||
Russia | vs | WARDELL N Friends |
|
|||
07:15 | Windigo Gaming | vs | Movistar Riders |
|
||
5POWER Gaming | vs | ENZO |
|
|||
Team1 | vs | TNC Pro Team |
|
|||
ALPHA Red | vs | Chiefs eSports Club |
|
|||
09:30 | Fnatic | vs | Windigo Gaming |
|
||
Imperial e-Sports | vs | Russia |
|
|||
Panda Gaming | vs | WARDELL N Friends |
|
|||
11:45 | 5POWER Gaming | vs | Team1 |
|
||
ENZO | vs | TNC Pro Team |
|
|||
ALPHA Red | vs | Viva Algeria |
|
|||
Altima | vs | Chiefs eSports Club |
|
|||
14:00 | Imperial e-Sports | vs | WARDELL N Friends |
|
||
Russia | vs | Panda Gaming |
|
|||
5POWER Gaming | vs | TNC Pro Team |
|
|||
16:15 | Fnatic | vs | Movistar Riders |
|
||
Team1 | vs | ENZO |
|
|||
Viva Algeria | vs | Chiefs eSports Club |
|
|||
ALPHA Red | vs | Altima |
|
Harmonogram fazy pucharowej
13 marca | ||||||
05:00 | dwa spotkania 1/8 finału | BO3 | ||||
08:15 | dwa spotkania 1/8 finału | BO3 | ||||
11:30 | dwa spotkania 1/8 finału | BO3 | ||||
14:45 | dwa spotkania 1/8 finału | BO3 |
14 marca | ||||||
06:00 | pierwszy ćwierćfinał | BO3 | ||||
09:00 | drugi ćwierćfinał | BO3 | ||||
12:00 | trzeci ćwierćfinał | BO3 | ||||
15:00 | czwarty ćwierćfinał | BO3 |
16 marca | ||||||
08:45 | pierwszy półfinał | BO3 | ||||
12:45 | drugi półfinał | BO3 |
17 marca | ||||||
09:00 | mecz o trzecie miejsce | BO3 | ||||
12:45 | wielki finał | BO3 |
Transmisja
Transmisja ze światowych finałów World Electronic Sports Games 2018 wraz z angielskim komentarzem dostępna będzie na oficjalnym kanale WESG na Twitchu.