Drugi dzień zmagań w ramach Apex Legends Preseason Invitational dobiegł końca. Jednocześnie skończyła się także przygoda w pełni polskiego składu SJP2, który nie zdołał utrzymać się w drabince przegranych i już po pierwszej jej rundzie pożegnał się z Alwernią.

Daniel „JelliedCorn” Piechota i spółka nie zachwycili już wczoraj, gdy zajęli przedostatnie miejsce w grupie A. Teraz graczom znad Wisły poszło już znacznie lepiej – podczas pierwszego pojedynku dotarli oni nawet na podium! To jednak było za mało, zwłaszcza że w kolejnych dwóch potyczkach dość szybko opuszczali serwer i ostatecznie do awansu do kolejnej fazy rozgrywek zabrakło im zaledwie trzech punktów. Promocję zyskiwała bowiem czołowa dziesiątka, zaś SJP2 było dwunaste.

Zastrzeżeń nie można mieć za to do postawy Teamu Secret, w którym rolę zmiennika pełni Iwo „liemek” Tylus. 17-latek i jego koledzy przedarli się przez wszystkie trzy rozegrane w sobotę rundy dolnej drabinki, a w rundzie drugiej zajęli nawet pierwsze miejsce z dorobkiem 29 punktów. Później także wyglądało to nieźle, bo ekipa Polaka ani razu nie spadła poniżej piątej lokaty i nadal ma szanse na awans do wielkiego finału polskiego turnieju.

Wyniki drugiego dnia zawodów prezentują się następująco:

1. runda drabinki przegranych

Przegrani grupy A i B | 14.09, 12:30 Przegrani grupy C i D | 14.09, 13:30
# Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda # Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda
M Z M Z M Z M Z M Z M Z
1. SJ 43 1 12 1 4 17 3 1. Fnatic FNE 41 11 3 1 9 3 9
2. SON 38 11 6 5 12 9 13 2. LAZ 32 7 6 8 2 1 8
3. SMS 29 2 5 17 2 3 6 3. FOX 32 3 6 2 7 6 1
4. TS 26 9 2 3 5 4 5 4. GKN 27 1 8 12 3 15 2
5. TRI 23 18 0 2 11 8 1 5. TLB 25 13 3 7 10 11 8
6. AEG 22 7 5 11 0 1 2 6. JUS 20 9 3 5 6 7 3
7. TI 21 4 2 12 2 2 2 7. SIN 18 8 0 4 10 14 0
8. BDS 20 5 6 6 4 10 2 8. KAM 18 2 8 17 0 20 1
9. CHA 14 12 0 18 3 5 6 9. GAE 15 5 1 16 1 5 5
10. COO 14 15 1 4 6 16 1 10. TST 14 4 7 20 0 9 0
11. LG 13 10 3 8 0 13 5 11. AKI 14 19 0 9 2 2 1
12. SJP2 11 3 2 15 1 19 0 12. SUP 12 18 0 3 4 12 0
13. 4H 10 8 6 9 0 20 0 13. NAG 10 6 2 13 2 13 2
14. QLA 8 16 0 19 1 6 5 14. EXE 10 17 1 19 0 4 4
15. ATH 8 6 3 10 0 11 0 15. SEL 9 10 2 10 0 18 3
16. QGB 6 17 0 20 2 7 2 16. FIE 8 15 0 9 1 8 2
17. EST 6 13 2 14 1 15 0 17. SGL 7 20 0 15 1 10 3
18. ISU 5 20 0 13 4 18 0 18. ATH 5 14 0 14 3 16 0
19. DRE 5 14 0 7 1 14 0 19. OAA 3 16 0 6 0 17 1
20. NOR 4 19 2 16 0 12 1 20. CLI 1 12 0 18 0 19 0
Legenda:
 Awans do 2. rundy drabinki przegranych
 Eliminacja z turnieju

2. runda drabinki przegranych

Wygrani 1. rundy drabinki przegranych A i B
14.09, 15:05

Wygrani 1. rundy drabinki przegranych C i D
14.09, 16:05

# Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda # Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda
M Z M Z M Z M Z M Z M Z
1. TS 29 13 2 17 0 1 14 1. Fnatic FNE 50 1 10 1 15 19 1
2. HAL 26 1 12 8 0 17 0 2. LAZ 32 7 3 5 4 1 7
3. CLG 25 7 5 2 8 12 0 3. WYV 25 2 5 13 4 9 4
4. TRI 25 2 6 10 1 7 5 4. Fnatic FNA 22 17 0 10 5 2 6
5. SUC 24 16 0 1 11 20 1 5. LG 17 4 8 14 0 12 2
6. COO 24 4 3 3 2 5 3 6. EBC 17 8 0 2 4 15 1
7. REC 22 12 0 4 5 2 2 7. JUS 14 16 1 20 0 4 8
8. TI 19 8 7 5 5 19 1 8. SIN 14 3 5 17 1 17 1
9. TF 18 9 3 19 2 3 4 9. GAE 14 6 2 4 4 14 0
10. ALI 17 5 4 9 2 11 4 10. GKN 14 20 0 9 1 3 4
11. BDS 16 6 3 14 3 9 5 11. TST 14 5 2 8 1 13 4
12. SEG 14 14 0 7 4 4 2 12. MYZ 13 11 8 15 0 11 2
13. GEN 12 10 3 11 6 18 0 13. TLB 13 12 5 11 1 10 3
14. SMS 11 3 1 12 0 15 1 14. TLW 12 10 3 12 3 7 1
15. SJ 10 19 0 13 2 6 5 15. FOX 12 18 0 3 5 20 0
16. AEG 10 11 3 6 2 8 0 16. quesar generation red logo QRR 11 14 3 18 3 8 2
17. HRO 9 20 0 15 0 10 6 17. KAM 11 9 0 19 0 5 5
18. SON 7 18 2 16 2 13 2 18. ALL 10 13 2 7 3 18 2
19. KUR 6 15 2 20 1 16 2 19. HSL 8 19 0 6 4 16 2
20. CHA 4 17 3 18 0 14 0 20. HER 4 15 0 16 0 6 1
Legenda:
 Awans do 3. rundy drabinki przegranych
 Eliminacja z turnieju

3. runda drabinki przegranych

14.09, 18:40
# Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda
M Z M Z M Z
1. WYV 41 2 18 13 9 5 0
2. ALI 40 10 5 1 17 13 3
3. TRI 28 3 3 8 7 3 2
4. TF 27 9 4 7 1 2 9
5. TS 27 13 0 9 0 1 12
6. SUC 23 11 5 4 7 10 3
7. GKN 23 19 0 2 5 8 7
8. CLG 21 1 7 11 0 14 0
9. TI 17 6 4 3 3 18 1
10. REC 15 20 0 20 0 4 10
11. Fnatic FNA 10 16 1 5 2 7 1
12. Fnatic FNE 9 14 1 6 1 6 2
13. JUS 9 4 2 18 0 9 0
14. COO 8 5 0 10 2 20 0
15. EBC 6 8 2 17 1 12 0
16. SIN 6 7 2 12 1 17 0
17. LAZ 5 17 0 15 1 16 3
18. GAE 5 15 1 19 0 11 2
19. HAL 5 12 2 14 1 19 0
20. LG 1 18 0 16 0 15 0
Legenda:
 Awans do finału drabinki przegranych
 Eliminacja z turnieju

Finał drabinki wygranych

14.09, 20:15
# Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda 4. runda
M Z M Z M Z M Z
1. 789 56 1 13 4 6 3 10 10 1
2. SEN 36 19 2 1 12 10 4 14 3
3. tsm logo TSM 33 5 8 19 0 6 4 3 8
4. PEN 28 3 5 8 4 12 0 4 4
5. VP 28 11 2 17 0 4 3 1 5
6. Misfits MSF 28 10 1 16 0 2 0 2 7
7. SOA 27 15 0 15 0 1 13 20 0
8. FLY 25 20 1 2 8 18 3 6 2
9. K1C 25 2 4 9 1 9 2 8 3
10. NRG 22 12 1 11 8 14 2 11 7
11. GO 21 7 0 3 1 5 6 13 0
12. NAV 19 14 3 7 3 20 1 5 5
13. COL 18 8 1 5 4 19 1 7 4
14. GMB 13 9 1 10 1 8 4 17 1
15. RIN 12 4 4 13 0 13 0 16 1
16. SPA 11 6 4 18 0 7 0 19 3
17. MVP 10 13 3 14 4 16 0 12 0
18. RGE 9 18 2 20 0 11 4 9 0
19. WIN 6 17 0 6 2 15 0 15 0
20. G2 4 16 1 12 0 17 0 18 2
Legenda:
 Awans do wielkiego finału
 Spadek do finału drabinki przegranych

Już dziś poznamy triumfatorów imprezy, którzy zgarną główną nagrodę w wysokości 105 tysięcy dolarów. Transmisję z Apex Legends Preseason Invitational oglądać można na Twitchu, YouTubie oraz Mixerze. Finały natomiast będą transmitowane również na Facebooku. Po więcej informacji na temat zawodów zapraszamy do naszej relacji, do której przejść można po naciśnięciu na poniższy baner: