Pierwsza kolejka nowego sezonu LoL Pro League dobiegła końca. Ta była wyjątkowo krótka, bo trwała tylko dwa dni, ale spokojnie – od jutra czeka nas aż czternaście meczów w ramach poszczególnych rund. Zanim jednak rozpocznie się drugi tydzień LPL, podsumujmy to, co działo się w inauguracyjnym.
Wiosenna runda LPL 2021 rozpoczęła się meczem Top Esports z Suning, czyli tym samym, który mogliśmy oglądać w ramach półfinału Worlds. Wówczas lepsze okazało się Suning, które tym samym wywalczyło sobie miejsce w finale. I choć wczoraj obie drużyny grały o znacznie mniejszą stawkę, to ze zwycięstwa raz jeszcze mogli cieszyć się Chen "Bin" Ze-Bin i koledzy, przez co obrońcy mistrzowskiego tytułu LPL po pierwszym tygodniu zamykają tabelę. Ani oni, ani ich fani nie mają jednak powodów do niepokoju, bo już w drugiej kolejce podejmą oni łatwiejszych rywali w postaci Rogue Warriors i Rare Atom.
A skoro o Rogue Warriors mowa, zespół Chena "Ziva" Yi również rozegrał mecz w ramach pierwszego tygodnia zmagań, aczkolwiek też poniósł porażkę. W obu starciach serii z Teamem WE triumfowała drużyna Lou "Missinga" Yun-Fenga, rozpoczynając fazę zasadniczą z czystym kontem. Oprócz WE oraz Suning podobnym wynikiem może pochwalić się również Invictus Gaming, które pokonało JD Gaming 2:0. Nieco niżej w tabeli Edward Gaming, które choć odniosło zwycięstwo w starciu z Oh My God, to po drodze przegrało jedną potyczkę w serii.
Wyniki pierwszego tygodnia LPL 2021 Spring Split:
| 9 stycznia | ||||||
| 10:00 | Top Esports | 0:2 | Suning | BO3 | ||
| 12:00 | Oh My God | 1:2 | Edward Gaming | BO3 | ||
| 10 stycznia | ||||||
| 10:00 | World Elite | 2:0 | Rogue Warriors | BO3 | ||
| 12:00 | JD Gaming | 0:2 | Invictus Gaming | BO3 | ||
Tabela po pierwszej kolejce:
| # | Drużyna | M | W | P | Bilans | |
| 1. | Invictus Gaming | 1 | 1 | 0 | 2 – 0 | |
| 1. | Suning | 1 | 1 | 0 | 2 – 0 | |
| 1. | Team WE | 1 | 1 | 0 | 2 – 0 | |
| 4. | Edward Gaming | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | |
| 5. | Bilibili Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
| 5. | eStar | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
| 5. | FPX | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
| 5. | LGD Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
| 5. | LNG Esports | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
| 5. | Rare Atom | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
| 5. | Royal Never Give Up | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
| 5. | TT | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
| 5. | Victory Five | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
| 14. | Oh My God | 1 | 0 | 1 | 1 – 2 | |
| 15. | JD Gaming | 1 | 0 | 1 | 0 – 2 | |
| 15. | Rogue Warriors | 1 | 0 | 1 | 0 – 2 | |
| 15. | Top Esports | 1 | 0 | 1 | 0 – 2 | |
Kolejne mecze w ramach LPL będziemy mogli obejrzeć już jutro. Drugą kolejkę zainaugurują Bilibili Gaming oraz eStar, a później w akcji zobaczymy też Royal Never Give Up oraz TT. We wtorek natomiast zobaczymy trzy drużyny, które mają za sobą już pierwsze mecze w tej rundzie LPL – najpierw Oh My God zmierzy się z FPX, a następnie o odbicie się od dna powalczą Rogue Warriors oraz Top Esports.
Harmonogram drugiej kolejki LPL:
| Poniedziałek, 11 stycznia | ||||||
| 10:00 | Bilibili Gaming | vs | eStar | BO3 | ||
| 12:00 | TT | vs | Royal Never Give Up | BO3 | ||
| Wtorek, 12 stycznia | ||||||
| 10:00 | Oh My God | vs | FPX | BO3 | ||
| 12:00 | Rogue Warriors | vs | Top Esports | BO3 | ||
| Środa, 13 stycznia | ||||||
| 10:00 | Team WE | vs | Victory Five | BO3 | ||
| 12:00 | LNG Esports | vs | Invictus Gaming | BO3 | ||
| Czwartek, 14 stycznia | ||||||
| 10:00 | JD Gaming | vs | Bilibili Gaming | BO3 | ||
| 12:00 | Royal Never Give Up | vs | Suning | BO3 | ||
| Piątek, 15 stycznia | ||||||
| 10:00 | Rogue Warriors | vs | eStar | BO3 | ||
| 12:00 | Top Esports | vs | Rare Atom | BO3 | ||
| Sobota, 16 stycznia | ||||||
| 10:00 | Victory Five | vs | LGD Gaming | BO3 | ||
| 12:00 | Edward Gaming | vs | FPX | BO3 | ||
| Niedziela, 17 stycznia | ||||||
| 10:00 | LNG Esports | vs | TT | BO3 | ||
| 12:00 | Team WE | vs | Invictus Gaming | BO3 | ||
Mecze LPL 2021 Spring Split możecie oglądać z angielskim komentarzem na Twitchu oraz YouTube.