"Nie zasługiwałem na to, by dostać się do play-offów"
Ale już pierwsze pojedynki zwiastowały, że nasz rodak może mieć spore problemy z finiszem w czołowej czwórce grupy D. Wystarczy wspomnieć, że zmagania rozpoczął on od dwóch porażek oraz remisu i dopiero w czwartej serii starć udało mu się zgarnąć komplet punktów dzięki wygranej z Taichim "WebNasrim" Aokim. Wówczas można było jeszcze mieć nadzieje, że z czasem mistrz ePremier League nabierze wiatru w żagle, ale tak się niestety nie stało.
– To smutny sposób na to, by zakończyć sezon rozgrywek 1 vs 1. Po prostu w obliczu okoliczności, jakie zastaliśmy, nie byłem wystarczająco dobry i nie zasługiwałem na to, by dostać się do play-offów. Teraz mam tydzień na odpoczynek, bo potem powracam na eNations – przyznał 23-latek. I zaiste już 27 lipca on oraz Bartosz „bejott” Jakubowski i Kacper „Furman” Furmanek rozpoczną w barwach reprezentacji Polski zmagania podczas FIFAe Nations Cup 2022.
Końcowy układ fazy grupowej:
Grupa A | Grupa B | |||||||||||||
# | Drużyna | W | R | P | # | Drużyna | W | R | P | |||||
1. | PauloNeto999 | 8 | 4 | 2 | 1. | Obrun2002 | 8 | 5 | 1 | |||||
2. | StingrayJnr | 8 | 2 | 4 | 2. | EmreYilmaz | 5 | 6 | 3 | |||||
3. | Lamps | 6 | 5 | 3 | 3. | Pinna97 | 5 | 5 | 4 | |||||
4. | Young | 7 | 2 | 5 | 4. | JRA | 5 | 2 | 7 | |||||
5. | deWeerd | 6 | 4 | 4 | 5. | Klenke | 4 | 4 | 6 | |||||
6. | OneWayCrazyy | 2 | 6 | 6 | 6. | BeneCR7x | 4 | 4 | 6 | |||||
7. | TeamHajj01 | 2 | 5 | 7 | 7. | Tekkz | 3 | 7 | 4 | |||||
8. | Damesheet | 1 | 4 | 9 | 8. | Gilles_1996 | 4 | 3 | 7 |
Grupa C | Grupa D | |||||||||||||
# | Drużyna | W | R | P | # | Drużyna | W | R | P | |||||
1. | Umut | 10 | 0 | 4 | 1. | Bachoore | 9 | 3 | 2 | |||||
2. | Nicolas99FC | 6 | 4 | 4 | 2. | Matiasbonanno9 | 8 | 5 | 1 | |||||
3. | Tuga810 | 5 | 5 | 4 | 3. | DullenMIKE | 6 | 5 | 3 | |||||
4. | LJR_Peixoto | 5 | 4 | 5 | 4. | Didychrislito | 4 | 7 | 3 | |||||
5. | KKoray_ | 5 | 4 | 5 | 5. | Edson28 | 5 | 1 | 8 | |||||
6. | Ollelito | 5 | 2 | 7 | 6. | Damie | 3 | 3 | 8 | |||||
7. | cone1996fc | 4 | 5 | 5 | 7. | WebNasri | 3 | 3 | 8 | |||||
8. | Er_Caccia98 | 3 | 2 | 9 | 8. | Danipitbull | 3 | 3 | 8 |
Najlepsza szesnastka wciąż w grze
Tak więc w grze o światowy czempionat pozostało szesnastu zawodników, wśród których znalazł się m.in. Nicolas "nicolas99fc" Villalba. Argentyńczyk to półfinalista poprzedniej edycji mistrzostw świata, które miały miejsce jeszcze w 2019 roku. Wówczas uległ on późniejszemu triumfatorowi, czyli Mohammedowi "MoAubie" Harkousowi, tym razem jednak z pewnością liczy on, że uda mu się dostać do upragnionego finału. Warunkiem jest jednak zwycięstwo z Ehsanem "Lampsem" Zakerim. Sporą uwagę przyciągać będzie jednak inny z argentyńskich zawodników, Matías "Matiasbonanno9" Bonanno. To właśnie on w obliczu zaskakującej eliminacji Leviego "deWeerda" de Weerda wyrósł na głównego kandydata do tytułu, tym bardziej powstrzymać go już na etapie 1/8 finału będzie chciał Stefano "Pinna97" Pinna.
Harmonogram fazy pucharowej:
16 lipca | ||||||
11:05 | StingrayJnr | vs | Tuga810 | BO2 | ||
11:05 | PauloNeto999 | vs | LJR_Peixoto | BO2 | ||
12:10 | Nicolas99FC | vs | Lamps | BO2 | ||
12:10 | Umut | vs | Young | BO2 | ||
13:15 | Obrun2002 | vs | Didychrislito | BO2 | ||
13:15 | EmreYilmaz | vs | DullenMIKE | BO2 | ||
14:20 | Bachoore | vs | JRA | BO2 | ||
14:20 | Matiasbonanno9 | vs | Pinna97 | BO2 | ||
16:05 | pierwszy ćwierćfinał | BO2 | ||||
17:10 | drugi ćwierćfinał | BO2 | ||||
18:15 | trzeci ćwierćfinał | BO2 | ||||
19:20 | czwarty ćwierćfinał | BO2 |
17 lipca | ||
15:05 | pierwszy półfinał | BO2 |
16:10 | drugi półfinał | BO2 |
17:30 | wielki finał | BO2 |
Wybrane mecze wraz z angielskim komentarzem obejrzeć będzie można pod tym adresem. FIFAe World Cup 2022 potrwa do 17 lipca i zapewni swoim uczestnikom łączną pulę nagród w wysokości pół miliona dolarów.