Nazwa | Alior Bank Ultraliga Sezon 5 |
Data | od 19 stycznia 2021 |
Miejsce | online |
Gra | League of Legends |
Uczestników | 8 |
Format | • Double Round Robin (mecze BO1) • Faza pucharowa (mecze BO5) |
Nazwa | Alior Bank Ultraliga Sezon 5 |
Data | od 19 stycznia 2021 |
Miejsce | online |
Gra | League of Legends |
Uczestników | 8 |
Format | • Double Round Robin (mecze BO1) • Faza pucharowa (mecze BO5) |
7more7 Pompa Team |
AGO ROGUE |
devils.one |
Team ESCA Gaming |
||||
Color | Sinmivak | sheru | Jaqen | ||||
behave | Lurox | Diagu | Sh4dow Us | ||||
Warszi | Chres | Kralzer | Domoles | ||||
Ather | Lucker | Zamulek | Harpoon | ||||
Wojtuś | Pyrka | Slipper | Meleks | ||||
Zetural | Klaj | Kaspersky | Inca | ||||
|
|||||||
Gentlemen's Gaming |
Illuminar Gaming |
K1CK |
Komil & Friends |
||||
HeSSZero | Melonik | Kackos | Grzybek | ||||
Jenxas | Tabasko | Bruness | Ben3k | ||||
Chosii | Czajek | Matislaw | Wojux | ||||
Yashiro | Odi11 | Puki Style | svns | ||||
Calmsky | Czypsy | Raxxo | april | ||||
Vounghuard | bezum | Flash | Aleks |
Zmiany w składach | ||||||
Tydzień 2., dzień 1. | Tantrum | ▼ | ▲ | Gerro | ||
Tydzień 2., dzień 1. | adrian | ▼ | ▲ | behave | ||
Tydzień 2., dzień 1. | Ariana | ▼ | ▲ | Warszi | ||
Tydzień 3., dzień 1. | Rzems | ▼ | ▲ | Grzybek | ||
Tydzień 3., dzień 1. | KonDziSan | ▼ | ▲ | Ben3k | ||
Tydzień 3., dzień 1. | Komil | ▼ | ▲ | Wojux | ||
Tydzień 3., dzień 1. | Gerro | ▼ | ▲ | svns | ||
Tydzień 3., dzień 1. | PIRANHA | ▼ | ▲ | april | ||
Tydzień 5., dzień 1. | Sh4dow us | ▼ | ▲ | stachu | ||
Tydzień 5., dzień 2. | stachu | ▼ | ▲ | Shadow us |
# | Drużyna | M | W | P | % wygranych | |
1. | AGO ROGUE | 14 | 12 | 2 | 86% | |
2. | Illuminar Gaming | 14 | 11 | 3 | 79% | |
3. | 7more7 Pompa Team | 14 | 9 | 5 | 64% | |
4. | K1CK | 14 | 7 | 7 | 50% | |
5. | devils.one | 14 | 6 | 8 | 43% | |
6. | Team ESCA Gaming | 14 | 5 | 9 | 36% | |
7. | Gentlemen's Gaming | 14 | 4 | 10 | 29% | |
8. | Komil & Friends | 14 | 2 | 12 | 14% |
Legenda: | |
Awans 2. rundy górnej części drabinki fazy pucharowej | |
Awans 1. rundy górnej części drabinki fazy pucharowej | |
Awans do dolnej części drabinki fazy pucharowej | |
Brak awansu do fazy pucharowej |
|
1. tydzień |
|
19 stycznia | ||||||
17:30 | Team ESCA Gaming | 0:1 | 7more7 Pompa Team | BO1 | ||
18:30 | Komil & Friends | 0:1 | devils.one | BO1 | ||
19:30 | Illuminar Gaming | 1:0 | Gentlemen's Gaming | BO1 | ||
20:30 | K1CK | 0:1 | AGO ROGUE | BO1 |
20 stycznia | ||||||
17:30 | Illuminar Gaming | 1:0 | K1CK | BO1 | ||
18:30 | Komil & Friends | 0:1 | Team ESCA Gaming | BO1 | ||
19:30 | AGO ROGUE | 1:0 | devils.one | BO1 | ||
20:30 | Gentlemen's Gaming | 0:1 | 7more7 Pompa Team | BO1 |
|
2. tydzień |
|
26 stycznia | ||||||
17:30 | devils.one | 0:1 | 7more7 Pompa Team | BO1 | ||
18:30 | Gentlemen's Gaming | 0:1 | K1CK | BO1 | ||
19:30 | AGO ROGUE | 1:0 | Komil & Friends | BO1 | ||
20:30 | Illuminar Gaming | 1:0 | Team ESCA Gaming | BO1 |
27 stycznia | ||||||
17:30 | Komil & Friends | 0:1 | Illuminar Gaming | BO1 | ||
18:30 | Team ESCA Gaming | 1:0 | Gentlemen's Gaming | BO1 | ||
19:30 | AGO ROGUE | 1:0 | 7more7 Pompa Team | BO1 | ||
20:30 | K1CK | 1:0 | devils.one | BO1 |
|
3. tydzień |
|
2 lutego | ||||||
17:30 | Team ESCA Gaming | 0:1 | AGO ROGUE | BO1 | ||
18:30 | Illuminar Gaming | 0:1 | 7more7 Pompa Team | BO1 | ||
19:30 | Gentlemen's Gaming | 0:1 | devils.one | BO1 | ||
20:30 | K1CK | 1:0 | Komil & Friends | BO1 |
3 lutego | ||||||
17:30 | K1CK | 1:0 | Team ESCA Gaming | BO1 | ||
18:30 | 7more7 Pompa Team | 1:0 | Komil & Friends | BO1 | ||
19:30 | AGO ROGUE | 1:0 | Gentlemen's Gaming | BO1 | ||
20:30 | Illuminar Gaming | 1:0 | devils.one | BO1 |
|
4. tydzień |
|
9 lutego | ||||||
17:30 | K1CK | 0:1 | 7more7 Pompa Team | BO1 | ||
18:30 | Team ESCA Gaming | 0:1 | devils.one | BO1 | ||
19:30 | AGO ROGUE | 1:0 | Illuminar Gaming | BO1 | ||
20:30 | Gentlemen's Gaming | 1:0 | Komil & Friends | BO1 |
10 lutego | ||||||
17:30 | Gentlemen's Gaming | 0:1 | 7more7 Pompa Team | BO1 | ||
18:30 | Komil & Friends | 1:0 | Team ESCA Gaming | BO1 | ||
19:30 | K1CK | 0:1 | Illuminar Gaming | BO1 | ||
20:30 | AGO ROGUE | 1:0 | devils.one | BO1 |
|
5. tydzień |
|
16 lutego | ||||||
17:30 | AGO ROGUE | 1:0 | Team ESCA Gaming | BO1 | ||
18:30 | K1CK | 1:0 | Komil & Friends | BO1 | ||
19:30 | Illuminar Gaming | 1:0 | 7more7 Pompa Team | BO1 | ||
20:30 | devils.one | 1:0 | Gentlemen's Gaming | BO1 |
17 lutego | ||||||
17:30 | AGO ROGUE | 0:1 | Komil & Friends | BO1 | ||
18:30 | Gentlemen's Gaming | 1:0 | K1CK | BO1 | ||
19:30 | 7more7 Pompa Team | 1:0 | devils.one | BO1 | ||
20:30 | Illuminar Gaming | 1:0 | Team ESCA Gaming | BO1 |
|
6. tydzień |
|
23 lutego | ||||||
17:30 | Komil & Friends | 0:1 | 7more7 Pompa Team | BO1 | ||
18:30 | Gentlemen's Gaming | 0:1 | AGO ROGUE | BO1 | ||
19:30 | Illuminar Gaming | 1:0 | devils.one | BO1 | ||
20:30 | K1CK | 1:0 | Team ESCA Gaming | BO1 |
24 lutego | ||||||
17:30 | Team ESCA Gaming | 1:0 | Gentlemen's Gaming | BO1 | ||
18:30 | AGO ROGUE | 1:0 | 7more7 Pompa Team | BO1 | ||
19:30 | Illuminar Gaming | 1:0 | Komil & Friends | BO1 | ||
20:30 | devils.one | 1:0 | K1CK | BO1 |
|
7. tydzień |
|
2 marca | ||||||
17:30 | 7more7 Pompa Team | 0:1 | Team ESCA Gaming | BO1 | ||
18:30 | Komil & Friends | 0:1 | devils.one | BO1 | ||
19:30 | Gentlemen's Gaming | 1:0 | Illuminar Gaming | BO1 | ||
20:30 | AGO ROGUE | 1:0 | K1CK | BO1 |
3 marca | ||||||
17:30 | Illuminar Gaming | 1:0 | AGO ROGUE | BO1 | ||
18:30 | devils.one | 0:1 | Team ESCA Gaming | BO1 | ||
19:30 | Komil & Friends | 0:1 | Gentlemen's Gaming | BO1 | ||
20:30 | K1CK | 1:0 | 7more7 Pompa Team | BO1 |
1. runda | 2. runda | 3. runda | Wielki finał | |||||||||||
Illuminar | 3 | AGO | 3 | |||||||||||
Pompa | 1 | Illuminar | 2 | |||||||||||
AGO | 3 | |||||||||||||
Illuminar | 2 | K1CK | 2 | |||||||||||
Pompa | 0 | K1CK | 3 | |||||||||||
K1CK | 3 | |||||||||||||
K1CK | 3 | |||||||||||||
devils.one | 0 |
|
Harmonogram |
|
9 marca | ||||||
1. runda drabinki wygranych |
||||||
17:30 | Illuminar Gaming | 3:1 | 7more7 Pompa Team | BO5 |
10 marca | ||||||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
17:30 | K1CK | 3:0 | devils.one | BO5 |
16 marca | ||||||
Finał drabinki wygranych |
||||||
17:30 | AGO ROGUE | 3:2 | Illuminar Gaming | BO5 |
17 marca | ||||||
2. runda drabinki przegranych |
||||||
17:30 | K1CK | 3:0 | 7more7 Pompa Team | BO5 |
23 marca | ||||||
Finał drabinki przegranych |
||||||
17:30 | Illuminar Gaming | 2:3 | K1CK | BO5 |
24 marca | ||||||
Wielki finał |
||||||
17:30 | AGO ROGUE | 3:2 | K1CK | BO5 |