Apex Legends

Apex Legends Preseason Invitational

Informacje

Nazwa Apex Legends Preseason Invitational
Data 13-15 września 2019
Miejsce Alvernia Studios, Kraków, Polska
Gra Apex Legends
Liczba uczestników 80 drużyn
Pula nagród 500 000 $
System Drabinka podwójnej eliminacji
Punktacja
  • Każda eliminacja jest warta 1 punkt
  • Zajęcie danego miejsca będzie gwarantowało punkty według poniższych zasad:
    • 1. miejsce – 12 punktów
    • 2. miejsce – 9 punktów
    • 3. miejsce – 7 punktów
    • 4. miejsce – 5 punktów
    • 5. miejsce – 4 punkty
    • 6-10. miejsce – 2 punkty
    • 11-15. miejsce – 1 punkt
    • 16-20. miejsce – 0 punktów

Uczestnicy

4head

789

Aequilibritas eSports Green

AKIHABARA ENCOUNT

Alliance


Alistar

Athaim

Athletico

BDS Esport

Chaos Esports Club


Clique Esports

Complexity Gaming

COOLER Esport

Counter Logic Gaming

DREAMIT


Echo Fox

ESTRAL E-Sports

EBC

Excellencce

Fierce Esports


Fnatic Fnatic

FlyQuest

Fnatic EU

Fnatic NA

G2 Esports

Gambit Esports


Game Arena Esports

Gamers Origin

Gen.G esports

Gold Knights

Halocline


Herbania Esports

HRO

HSL Esports

Isurus Gaming

Justice Esports


KamiKaze

k1ck eSports Club

Lazarus EU

Love Gaming

Luminosity Gaming


Misfits

Misfits Gaming

MVP

Myztro Gaming

NAGANO1998

Natus Vincere


North

NRG

One Above All

PENTA

Pro Gaming team Selector


quesar generation red logo

QLASH

Quasar Generation Blue

Quasar Generation Red

Ringers

Rogue


Samsung Morning Stars

SEGELBERT

Sentinels

Sinisters Esports

SJ Gaming


SJP2

SoaR

Susquehanna Soniqs

Spacestation Gaming

SUCCUBUS


Supa Kicka

Team Kurt

Team FiRE

Team Liquid Blue

Team Liquid White


Team Reciprocity

Team Secret

Team Singularity

TSM

Tempo Storm


Third Impact

Triumph

Virtus.pro

Winstrike Team

Wyvern

Faza grupowa – drabinka wygranych

Grupa A | 13.09, 13:30 Grupa B | 13.09, 14:30
# Drużyna Pkt 1. runda
2. runda
3. runda
# Drużyna Pkt 1. runda
2. runda
3. runda
M Z M Z M Z M Z M Z M Z
1. G2 37 7 6 1 5 3 5 1. 789 56 1 14 1 10 4 3
2. TLW 34 9 2 9 3 1 13 2. EBC 39 13 4 7 9 1 11
3. WYV 32 2 16 16 0 8 5 3. SEN 29 2 7 18 1 3 5
4. GMB 28 14 3 3 12 15 4 4. MVP 27 8 2 2 7 9 5
5. Fnatic FNA 26 6 4 4 6 4 4 5. PEN 25 4 6 6 12 13 1
6. HSL 24 1 5 20 0 5 3 6. NRG 24 14 1 4 9 8 6
7. quesar generation red logo QRR 19 15 1 17 3 2 5 7. HER 22 9 4 5 1 7 9
8. LG 19 3 2 5 3 13 2 8. NAV 20 6 1 9 0 2 6
9. COL 15 10 0 7 6 6 3 9. MYZ 17 3 8 14 1 16 0
10. ALL 15 18 0 2 6 17 0 10. RIN 11 7 4 8 3 19 0
11. LG 15 5 5 13 2 12 2 11. 4H 10 12 0 11 0 5 4
12. TI 13 11 3 18 1 7 6 12. COO 10 17 0 3 1 5 4
13. BDS 11 19 0 8 1 9 6 13. QLA 9 10 2 3 1 10 0
14. ATH 10 8 1 6 4 14 0 14. QGB 9 5 3 12 0 11 0
15. TRI 9 4 3 15 0 18 0 15. SON 5 18 0 16 0 14 4
16. SJ 4 13 0 11 2 20 0 16. SMS 5 19 0 20 0 6 3
17. CHA 4 16 1 12 0 10 0 17. TS 4 15 0 15 1 15 0
18. NOR 4 12 0 10 1 19 0 18. AEG 2 16 1 13 0 17 0
19. SJP2 3 17 3 19 0 16 0 19. ISU 1 11 0 17 0 18 0
20. EST 2 20 0 14 0 11 0 20. DRE 0 20 0 19 0 20 0
Grupa C | 13.09, 16:05 Grupa D | 13.09, 17:05
# Drużyna Pkt 1. runda
2. runda 3. runda # Drużyna Pkt 1. runda
2. runda 3. runda
M Z M Z M Z M Z M Z M Z
1. RGE 50 1 12 5 6 2 7 1. VP 48 2 4 1 13 5 6
2. GO 43 2 9 3 7 3 4 2. tsm logo TSM 43 5 4 6 4 1 17
3. WIN 29 7 1 1 10 9 2 3. Misfits MSF 41 1 20 5 2 11 2
4. SOA 28 13 1 4 2 1 7 4. SUC 17 15 1 2 6 16 0
5. TF 25 6 0 2 7 12 6 5. K1C 16 11 2 9 7 13 3
6. ALI 21 12 5 16 4 4 6 6. SEG 15 9 2 15 0 2 1
7. CLG 18 9 0 7 4 10 8 7. HRO 14 7 3 17 3 8 4
8. FLY 18 3 3 13 1 8 4 8. GEN 14 14 3 19 1 3 2
9. REC 13 17 2 19 2 5 5 9. SPA 14 17 0 3 2 12 4
10. HAL 13 4 4 18 0 7 2 10. KUR 13 3 3 16 2 17 1
11. FIE 13 11 7 6 3 17 0 11. TLB 13 20 3 10 2 4 1
12. ATH 10 8 1 10 4 18 1 12. FOX 11 13 0 4 5 18 0
13. KAM 8 5 2 15 0 11 0 13. EXE 10 19 2 13 0 15 6
14. JUS 7 16 0 17 3 14 3 14. AKI 10 10 0 7 0 14 5
15. SUP 7 15 1 8 3 16 0 15. Fnatic FNE 9 16 3 8 2 9 0
16. CLI 6 19 0 11 1 15 3 16. OAA 9 6 0 11 2 6 2
17. TST 6 10 1 14 0 6 0 17. GAE 9 4 1 14 0 7 0
18. GKN 4 18 0 9 2 19 0 18. SGL 8 12 5 12 1 20 0
19. NAG 4 14 2 12 0 20 0 19. SIN 7 18 0 18 2 10 3
20. LAZ 2 20 0 20 1 13 0 20. SEL 2 8 0 20 0 19 0
Legenda:
 Awans do 2. rundy drabinki wygranych
 Spadek do 1. rundy drabinki przegranych

2. runda drabinki wygranych

Wygrani grupy A i B | 13.09, 18:40 Wygrani grupy C i D | 13.09, 21:15
# Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda # Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda
M Z M Z M Z M Z M Z M Z
1. GMB 40 5 12 8 5 3 10 1. tsm logo TSM 59 1 9 1 9 3 10
2. G2 38 4 4 1 8 4 4 2. VP 25 7 0 13 4 1 6
3. PEN 36 2 8 16 2 2 8 3. RGE 24 5 3 5 1 5 8
4. 789 32 6 1 3 4 1 6 4. SPA 20 18 0 17 3 2 8
5. NAV 27 1 11 20 0 11 3 5. K1C 20 3 0 6 7 12 3
6. MVP 24 3 3 4 6 17 3 6. WIN 20 11 4 2 3 9 1
7. COL 21 11 0 2 9 14 1 7. SOA 18 12 3 9 4 4 3
8. SEN 16 10 3 12 0 5 6 8. FLY 17 2 7 20 0 19 1
9. RIN 13 7 6 13 0 10 2 9. GO 16 6 2 3 4 14 0
10. NRG 12 17 0 9 6 13 3 10. Misfits MSF 15 8 8 15 3 15 0
11. Fnatic FNA 10 9 1 19 2 7 3 11. TF 14 17 0 7 5 10 5
12. quesar generation red logo QRR 10 16 1 5 5 19 0 12. KUR 14 19 4 8 3 8 3
13. HER 10 14 3 7 2 9 0 13. ALI 13 9 1 18 0 6 8
14. EBC 6 20 0 6 3 18 1 14. GEN 13 20 0 4 5 17 3
15. MYZ 6 15 1 10 2 20 0 15. CLG 12 10 3 10 2 7 1
16. HSL 6 8 0 18 0 6 2 16. HAL 8 4 2 14 0 16 0
17. WYV 6 12 1 14 1 8 0 17. SUC 7 14 0 11 3 13 1
18. ALL 5 13 1 11 2 16 0 18. HRO 6 13 1 16 2 11 1
19. TLW 5 19 0 15 0 12 3 19. REC 4 16 3 19 1 18 0
20. LG 4 18 1 17 2 15 0 20. SEG 3 15 1 12 0 20 0
Legenda:
 Awans do finału drabinki wygranych
 Spadek do 2. rundy drabinki przegranych

Finał drabinki wygranych

14.09, 20:15
# Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda 4. runda
M Z M Z M Z M Z
1. 789 56 1 13 4 6 3 10 10 1
2. SEN 36 19 2 1 12 10 4 14 3
3. tsm logo TSM 33 5 8 19 0 6 4 3 8
4. PEN 28 3 5 8 4 12 0 4 4
5. VP 28 11 2 17 0 4 3 1 5
6. Misfits MSF 28 10 1 16 0 2 0 2 7
7. SOA 27 15 0 15 0 1 13 20 0
8. FLY 25 20 1 2 8 18 3 6 2
9. K1C 25 2 4 9 1 9 2 8 3
10. NRG 22 12 1 11 8 14 2 11 7
11. GO 21 7 0 3 1 5 6 13 0
12. NAV 19 14 3 7 3 20 1 5 5
13. COL 18 8 1 5 4 19 1 7 4
14. GMB 13 9 1 10 1 8 4 17 1
15. RIN 12 4 4 13 0 13 0 16 1
16. SPA 11 6 4 18 0 7 0 19 3
17. MVP 10 13 3 14 4 16 0 12 0
18. RGE 9 18 2 20 0 11 4 9 0
19. WIN 6 17 0 6 2 15 0 15 0
20. G2 4 16 1 12 0 17 0 18 2
Legenda:
 Awans do wielkiego finału
 Spadek do finału drabinki przegranych

Faza grupowa – drabinka przegranych

Przegrani grupy A i B | 14.09, 12:30 Przegrani grupy C i D | 14.09, 13:30
# Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda # Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda
M Z M Z M Z M Z M Z M Z
1. SJ 43 1 12 1 4 17 3 1. Fnatic FNE 41 11 3 1 9 3 9
2. SON 38 11 6 5 12 9 13 2. LAZ 32 7 6 8 2 1 8
3. SMS 29 2 5 17 2 3 6 3. FOX 32 3 6 2 7 6 1
4. TS 26 9 2 3 5 4 5 4. GKN 27 1 8 12 3 15 2
5. TRI 23 18 0 2 11 8 1 5. TLB 25 13 3 7 10 11 8
6. AEG 22 7 5 11 0 1 2 6. JUS 20 9 3 5 6 7 3
7. TI 21 4 2 12 2 2 2 7. SIN 18 8 0 4 10 14 0
8. BDS 20 5 6 6 4 10 2 8. KAM 18 2 8 17 0 20 1
9. CHA 14 12 0 18 3 5 6 9. GAE 15 5 1 16 1 5 5
10. COO 14 15 1 4 6 16 1 10. TST 14 4 7 20 0 9 0
11. LG 13 10 3 8 0 13 5 11. AKI 14 19 0 9 2 2 1
12. SJP2 11 3 2 15 1 19 0 12. SUP 12 18 0 3 4 12 0
13. 4H 10 8 6 9 0 20 0 13. NAG 10 6 2 13 2 13 2
14. QLA 8 16 0 19 1 6 5 14. EXE 10 17 1 19 0 4 4
15. ATH 8 6 3 10 0 11 0 15. SEL 9 10 2 10 0 18 3
16. QGB 6 17 0 20 2 7 2 16. FIE 8 15 0 9 1 8 2
17. EST 6 13 2 14 1 15 0 17. SGL 7 20 0 15 1 10 3
18. ISU 5 20 0 13 4 18 0 18. ATH 5 14 0 14 3 16 0
19. DRE 5 14 0 7 1 14 0 19. OAA 3 16 0 6 0 17 1
20. NOR 4 19 2 16 0 12 1 20. CLI 1 12 0 18 0 19 0
Legenda:
 Awans do 2. rundy drabinki przegranych
 Eliminacja z turnieju

2. runda drabinki przegranych

Wygrani 1. rundy drabinki przegranych A i B
14.09, 15:05

Wygrani 1. rundy drabinki przegranych C i D
14.09, 16:05

# Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda # Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda
M Z M Z M Z M Z M Z M Z
1. TS 29 13 2 17 0 1 14 1. Fnatic FNE 50 1 10 1 15 19 1
2. HAL 26 1 12 8 0 17 0 2. LAZ 32 7 3 5 4 1 7
3. CLG 25 7 5 2 8 12 0 3. WYV 25 2 5 13 4 9 4
4. TRI 25 2 6 10 1 7 5 4. Fnatic FNA 22 17 0 10 5 2 6
5. SUC 24 16 0 1 11 20 1 5. LG 17 4 8 14 0 12 2
6. COO 24 4 3 3 2 5 3 6. EBC 17 8 0 2 4 15 1
7. REC 22 12 0 4 5 2 2 7. JUS 14 16 1 20 0 4 8
8. TI 19 8 7 5 5 19 1 8. SIN 14 3 5 17 1 17 1
9. TF 18 9 3 19 2 3 4 9. GAE 14 6 2 4 4 14 0
10. ALI 17 5 4 9 2 11 4 10. GKN 14 20 0 9 1 3 4
11. BDS 16 6 3 14 3 9 5 11. TST 14 5 2 8 1 13 4
12. SEG 14 14 0 7 4 4 2 12. MYZ 13 11 8 15 0 11 2
13. GEN 12 10 3 11 6 18 0 13. TLB 13 12 5 11 1 10 3
14. SMS 11 3 1 12 0 15 1 14. TLW 12 10 3 12 3 7 1
15. SJ 10 19 0 13 2 6 5 15. FOX 12 18 0 3 5 20 0
16. AEG 10 11 3 6 2 8 0 16. quesar generation red logo QRR 11 14 3 18 3 8 2
17. HRO 9 20 0 15 0 10 6 17. KAM 11 9 0 19 0 5 5
18. SON 7 18 2 16 2 13 2 18. ALL 10 13 2 7 3 18 2
19. KUR 6 15 2 20 1 16 2 19. HSL 8 19 0 6 4 16 2
20. CHA 4 17 3 18 0 14 0 20. HER 4 15 0 16 0 6 1
Legenda:
 Awans do 3. rundy drabinki przegranych
 Eliminacja z turnieju

3. runda drabinki przegranych

14.09, 18:40
# Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda
M Z M Z M Z
1. WYV 41 2 18 13 9 5 0
2. ALI 40 10 5 1 17 13 3
3. TRI 28 3 3 8 7 3 2
4. TF 27 9 4 7 1 2 9
5. TS 27 13 0 9 0 1 12
6. SUC 23 11 5 4 7 10 3
7. GKN 23 19 0 2 5 8 7
8. CLG 21 1 7 11 0 14 0
9. TI 17 6 4 3 3 18 1
10. REC 15 20 0 20 0 4 10
11. Fnatic FNA 10 16 1 5 2 7 1
12. Fnatic FNE 9 14 1 6 1 6 2
13. JUS 9 4 2 18 0 9 0
14. COO 8 5 0 10 2 20 0
15. EBC 6 8 2 17 1 12 0
16. SIN 6 7 2 12 1 17 0
17. LAZ 5 17 0 15 1 16 3
18. GAE 5 15 1 19 0 11 2
19. HAL 5 12 2 14 1 19 0
20. LG 1 18 0 16 0 15 0
Legenda:
 Awans do finału drabinki przegranych
 Eliminacja z turnieju

Finał drabinki przegranych

15.09, 13:30
# Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda 4. runda
M Z M Z M Z M Z
1. RGE 56 0 0 0 0 0 0 0 0
2. WYV 46 0 0 0 0 0 0 0 0
3. MVP 44 0 0 0 0 0 0 0 0
4. GO 30 0 0 0 0 0 0 0 0
5. GMB 29 0 0 0 0 0 0 0 0
6. TI 26 0 0 0 0 0 0 0 0
7. CLG 23 0 0 0 0 0 0 0 0
8. SUC 21 0 0 0 0 0 0 0 0
9. NAV 20 0 0 0 0 0 0 0 0
10. G2 20 0 0 0 0 0 0 0 0
11. WIN 19 0 0 0 0 0 0 0 0
12. COL 18 0 0 0 0 0 0 0 0
13. REC 15 0 0 0 0 0 0 0 0
14. TF 15 0 0 0 0 0 0 0 0
15. RIN 12 0 0 0 0 0 0 0 0
16. TS 11 0 0 0 0 0 0 0 0
17. ALI 9 0 0 0 0 0 0 0 0
18. SPA 8 0 0 0 0 0 0 0 0
19. GKN 6 0 0 0 0 0 0 0 0
20. TRI 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda:
 Awans do wielkiego finału
 Eliminacja z turnieju

Wielki finał

15.09, 17:00
# Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda 4. runda 5. runda 6. runda 7. runda 8. runda 9. runda 10. runda 11. runda
M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z
1. tsm logo TSM 100 13 0 10 4 13 4 7 9 4 6 1 10 14 0 2 7 6 2 12 1 1 9
2. NAV 97 20 1 2 13 1 14 16 0 6 6 4 10 8 5 14 3 12 4 10 1 13 5
3. WYV 91 3 7 6 2 5 4 3 5 12 2 6 4 1 14 4 5 13 2 16 1 11 3
4. GO 88 7 3 5 1 7 0 11 1 7 5 3 7 9 2 1 13 4 3 13 1 3 7
5. SEN 75 12 8 11 3 10 4 2 8 17 0 10 0 16 4 8 1 16 2 1 10 12 5
6. 789 75 1 10 17 1 2 10 18 0 11 2 2 6 18 0 10 1 8 1 8 4 14 2
7. G2 73 14 3 9 2 19 3 1 7 1 12 18 0 10 3 18 0 3 1 9 2 8 0
8. PEN 71 18 0 1 8 3 1 5 5 3 6 15 0 13 1 6 5 10 5 15 0 10 1
9. MVP 65 11 1 7 4 12 2 20 0 16 0 20 0 6 1 17 0 1 16 4 2 2 7
10. RGE 63 2 5 4 7 18 1 10 7 10 6 14 1 2 4 16 0 14 1 17 0 9 0
11. GMB 56 15 0 16 2 6 5 17 0 14 0 8 8 3 5 5 4 5 5 18 1 6 3
12. NRG 54 17 3 12 1 15 1 6 5 13 0 19 1 12 7 20 0 19 0 2 18 15 2
13. TI 49 8 0 13 2 4 3 9 0 5 0 9 0 4 1 12 1 7 3 3 1 5 3
14. VP 47 5 5 19 0 9 1 15 0 9 1 5 4 17 0 3 7 9 6 14 0 16 0
15. SOA 46 4 4 14 0 11 1 14 0 2 2 7 1 11 1 15 0 15 0 6 6 4 2
16. CLG 46 6 4 8 4 20 0 8 2 19 2 17 0 7 6 6 3 11 1 5 4 7 3
17. FLY 37 9 3 18 0 16 0 19 1 18 3 16 1 5 0 9 5 2 7 20 0 20 0
18. K1C 26 10 0 20 0 14 0 4 6 15 1 13 1 15 3 19 1 18 0 19 0 17 3
19. SUC 24 16 0 3 2 8 1 13 0 20 1 11 0 19 1 11 1 20 0 7 4 19 0
20. Misfits MSF 18 19 0 15 0 17 1 12 3 8 2 12 1 20 0 13 1 17 0 11 2 18 1

Klasyfikacja końcowa

1. TSM 105 000 $
2. Natus Vincere 75 000 $
3. Wyvern 60 000 $
4. GamersOrigin 48 000 $
5. Sentinels 39 000 $
6. 789 30 000 $
7. G2 Esports 24 000 $
8. PENTA 18 000 $
9. MVP 15 000 $
10. Rogue 12 000 $
11. Gambit Esports 9 000 $
12. NRG 8 400 $
13. Third Impact 7 800 $
14. Virtus.pro 7 200 $
15. SoaR 6 600 $
16. Counter Logic Gaming 6 000 $
17. FlyQuest 5 700 $
18. k1ck eSports Club 5 400 $
19. SUCCUBUS 5 100 $
20. Misfits Gaming 4 800 $

Transmisja

Transmisję z Apex Legends Preseason Invitational będziecie mogli obejrzeć na TwitchuYouTubie oraz Mixerze. Finały natomiast będzie można oglądać również na Facebooku.