Nazwa | BLAST Premier Fall Showdown 2024 |
Data | 21 – 25 sierpnia 2024 |
Miejsce | online |
Gra | CS2 |
Uczestników | 16 |
Pula nagród | 135 000 $ |
Format | drabinka pojedynczej eliminacji |
Nazwa | BLAST Premier Fall Showdown 2024 |
Data | 21 – 25 sierpnia 2024 |
Miejsce | online |
Gra | CS2 |
Uczestników | 16 |
Pula nagród | 135 000 $ |
Format | drabinka pojedynczej eliminacji |
AMKAL ESPORTS |
BIG |
Cloud9 |
Complexity |
||||
TRAVIS | tabseN | Ax1Le | JT | ||||
Forester | Krimbo | Boombl4 | floppy | ||||
Krad | syrsoN | HeavyGod | Grim | ||||
topo | JDC | ICY | hallzerk | ||||
svyat | rigoN | interz | EliGE | ||||
kakafu (trener) | groove (trener) | T.c (trener) | |||||
|
|||||||
FaZe Clan |
GamerLegion |
HEROIC |
M80 |
||||
rain | volt | TeSeS | Swisher | ||||
broky | aNdu | sjuush | reck | ||||
karrigan | sl3nd | NertZ | slaxz- | ||||
ropz | FL4MUS | kyxsan | s1n | ||||
frozen | ztr | degster | Lake | ||||
NEO (trener) | ash (trener) | sAw (trener) | dephh (trener) | ||||
|
|||||||
Metizport |
Ninjas in Pyjamas |
OG |
paiN Gaming |
||||
adamb | REZ | F1KU | biguzera | ||||
nilo | alex | Nexius | lux | ||||
Plopski | maxster | MoDo | kauez | ||||
Sapec | r1nkle | Chr1zN | nqz | ||||
L00m1 | isak | Buzz | snow | ||||
abdi (trener) | Xizt (trener) | Lambert (trener) | rikz (trener) | ||||
|
|||||||
Rare Atom |
Team Falcons |
Virtus.pro |
Zero Tenacity |
||||
somebody | Snappi | Jame | simke | ||||
Summer | Magisk | FL1T | brutmonster | ||||
L1haNg | Maden | fame | Cjoffo | ||||
ChildKing | SunPayus | n0rb3r7 | nEMANHA | ||||
kaze | dupreeh | electroNic | aVN | ||||
z8z (trener) | zonic (trener) | Xoma (trener) | fajkus (trener) |
FaZe Clan | 2 | |||||||||||
Rare Atom | 0 | |||||||||||
FaZe Clan | 2 | |||||||||||
paiN Gaming | 1 | |||||||||||
Cloud9 | 0 | |||||||||||
paiN Gaming | 2 | |||||||||||
FaZe Clan | 2 | |||||||||||
OG | 0 | |||||||||||
HEROIC | 0 | |||||||||||
OG | 2 | |||||||||||
OG | 2 | |||||||||||
AMKAL Esports | 1 | |||||||||||
Ninjas in Pyjamas | 1 | |||||||||||
AMKAL Esports | 2 | |||||||||||
Team Falcons | 2 | |||||||||||
M80 | 0 | |||||||||||
Team Falcons | 2 | |||||||||||
Complexity | 1 | |||||||||||
Complexity | 2 | |||||||||||
Metizport | 0 | |||||||||||
Team Falcons | 2 | |||||||||||
Virtus.pro | 0 | |||||||||||
BIG | 2 | |||||||||||
GamerLegion | 1 | |||||||||||
BIG | 1 | |||||||||||
Virtus.pro | 2 | |||||||||||
Virtus.pro | 2 | |||||||||||
Zero Tenacity | 0 |
|
Harmonogram |
|
21 sierpnia | ||||||
1/8 finału |
||||||
15:30 | FaZe Clan | 2:0 | Rare Atom | Inferno 13:8 Ancient 13:9 |
||
18:00 | HEROIC | 0:2 | OG | Anubis 10:13 Nuke 11:13 |
||
20:30 | Ninjas in Pyjamas | 1:2 | AMKAL Esports | Inferno 3:13 Ancient 13:3 Vertigo 17:19 |
22 sierpnia | ||||||
1/8 finału |
||||||
15:30 | Team Falcons | 2:0 | M80 | Ancient 13:9 Dust2 16:14 |
||
18:00 | Complexity | 2:0 | Metizport | Ancient 13:3 Vertigo 16:12 |
||
20:30 | Virtus.pro | 2:0 | Zero Tenacity | Anubis 13:11 Dust2 13:8 |
23 sierpnia | ||||||
1/8 finału |
||||||
15:30 | BIG | 2:1 | GamerLegion | Mirage 6:13 Nuke 13:7 Dust2 13:6 |
||
18:00 | Cloud9 | 0:2 | paiN Gaming | Nuke 8:13 Mirage 9:13 |
||
Ćwierćfinał |
||||||
20:30 | OG | 2:1 | AMKAL ESPORTS | Dust2 17:19 Vertigo 13:0 Inferno 13:6 |
24 sierpnia | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
15:30 | Complexity | 1:2 | Team Falcons | Nuke 13:6 Vertigo 10:13 Anubis 5:13 |
||
18:00 | FaZe Clan | 2:1 | paiN Gaming | Anubis 13:5 Inferno 14:16 Mirage 13:5 |
||
20:30 | Virtus.pro | 2:1 | BIG | Ancient 16:19 Mirage 13:7 Dust2 13:10 |
25 sierpnia | ||||||
Półfinał |
||||||
18:00 | OG | 0:2 | FaZe Clan | Dust2 8:13 Ancient 8:13 |
||
20:30 | Team Falcons | 2:0 | Virtus.pro | Vertigo 13:10 Mirage 13:6 |
1-2. | FaZe Clan, Team Falcons | Fall Final |
3-4. | OG, Virtus.pro | – |
5-8. | AMKAL ESPORTS, BIG, Complexity, paiN Gaming | – |
9-16. | Cloud9, GamerLegion, HEROIC, M80, Metizport, Ninjas in Pyjamas, Rare Atom, Zero Tenacity | – |