| Nazwa | CS Asia Championships 2025 |
| Data | 14 – 19 października 2025 |
| Miejsce | Szanghaj, Chiny |
| Gra | CS2 |
| Uczestników | 16 |
| Pula nagród | 400 000 $ |
| Format | • Faza grupowa: dwie grupy GSL BO3 • Faza play-off: drabinka pojedynczej eliminacji BO3 i BO5 |
| Nazwa | CS Asia Championships 2025 |
| Data | 14 – 19 października 2025 |
| Miejsce | Szanghaj, Chiny |
| Gra | CS2 |
| Uczestników | 16 |
| Pula nagród | 400 000 $ |
| Format | • Faza grupowa: dwie grupy GSL BO3 • Faza play-off: drabinka pojedynczej eliminacji BO3 i BO5 |
|
|
|
|
|
||||
| Lucky | npl | broky | zevy | ||||
| Ex3rcice | esenthial | karrigan | arT | ||||
| Maka | headtr1ck | frozen | kye | ||||
| Graviti | alex666 | jcobbb | decenty | ||||
| bodyy | kRaSnaL | Twistzz | Lucaozy | ||||
| YouKnow (trener) | Maddened (trener) | NEO (trener) | tacitus (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| KRIMZ | dem0n | ztr | LNZ | ||||
| blameF | Krabeni | Tauson | yxngstxr | ||||
| fear | cmtry | PR | xfl0ud | ||||
| jambo | dziugss | REZ | nilo | ||||
| jackasmo | lauNX | hypex | hades | ||||
| Independent (trener) | coolio (trener) | ashhh (trener) | TOBIZ (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| nin9 | latto | westmelon | exit | ||||
| Bart4k | dumau | z4kr | brnz4n | ||||
| cobrazera | saadzin | EmiliaQAQ | insani | ||||
| xerolte | n1ssim | Starry | kl1m | ||||
| sk0R | lux | C4LLM3SU3 | Qikert | ||||
| carnage (trener) | chucky (trener) | Gum (trener) | jnt (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| biguzera | NAF | Attacker | FL1T | ||||
| nqz | ultimate | JamYoung | fame | ||||
| snow | NertZ | Moseyuh | ICY | ||||
| dav1deuS | siuhy | Mercury | Perfecto | ||||
| dgt | EliGE | Jee | tO0RO | ||||
| rikz (trener) | flashie (trener) | zhokiNg (trener) | F_1N (trener) | ||||
|
|
Grupa A |
|
| Drabinka wygranych | ||||||||||||
| 3DMAX | 13 | |||||||||||
| The Huns Esports | 1 | |||||||||||
| 3DMAX | 1 | |||||||||||
| Legacy | 2 | |||||||||||
| Virtus.pro | 2 | |||||||||||
| Legacy | 13 | |||||||||||
| Legacy | 1 | |||||||||||
| Team Liquid | 2 | |||||||||||
| GamerLegion | 9 | |||||||||||
| Team Liquid | 13 | |||||||||||
| Team Liquid | 2 | |||||||||||
| MIBR | 0 | |||||||||||
| Lynn Vision | 4 | |||||||||||
| MIBR | 13 | |||||||||||
| Drabinka przegranych | ||||||||||||
| MIBR | 0 | |||||||||||
| The Huns Esports | 0 | Virtus.pro | 2 | |||||||||
| Virtus.pro | 2 | Virtus.pro | 1 | |||||||||
| 3DMAX | 2 | |||||||||||
| 3DMAX | 2 | |||||||||||
| GamerLegion | 1 | Lynn Vision | 0 | |||||||||
| Lynn Vision | 2 | |||||||||||
|
|
Grupa B |
|
| Drabinka wygranych | ||||||||||||
| TYLOO | 22 | |||||||||||
| Fluxo | 20 | |||||||||||
| TYLOO | 0 | |||||||||||
| Fnatic | 2 | |||||||||||
| paiN Gaming | 8 | |||||||||||
| Fnatic | 13 | |||||||||||
| Fnatic | 1 | |||||||||||
| HEROIC | 2 | |||||||||||
| HEROIC | 16 | |||||||||||
| B8 Esports | 12 | |||||||||||
| HEROIC | 2 | |||||||||||
| FUT Esports | 0 | |||||||||||
| FaZe Clan | 11 | |||||||||||
| FUT Esports | 13 | |||||||||||
| Drabinka przegranych | ||||||||||||
| FUT Esports | 2 | |||||||||||
| Fluxo | 1 | paiN Gaming | 0 | |||||||||
| paiN Gaming | 2 | FUT Esports | 2 | |||||||||
| FaZe Clan | 1 | |||||||||||
| TYLOO | 1 | |||||||||||
| B8 Esports | 1 | FaZe Clan | 2 | |||||||||
| FaZe Clan | 2 | |||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 14 października | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 05:00 | 3DMAX | 13:1 | The Huns Esports | Nuke | ||
| 05:00 | Virtus.pro | 2:13 | Legacy | Mirage | ||
| 06:00 | GamerLegion | 9:13 | Team Liquid | Inferno | ||
| 06:00 | Lynn Vision | 4:13 | MIBR | Nuke | ||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 07:00 | TYLOO | 22:20 | Fluxo | Train | ||
| 07:00 | paiN Gaming | 8:13 | Fnatic | Overpass | ||
| 08:00 | HEROIC | 16:12 | B8 Esports | Dust2 | ||
| 08:00 | FaZe Clan | 11:13 | FUT Esports | Mirage | ||
|
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 09:00 | The Huns Esports | 0:2 | Virtus.pro | Inferno 6:13 Dust2 10:13 |
||
| 09:00 | GamerLegion | 1:2 | Lynn Vision | Overpass 13:5 Train 8:13 Inferno 9:13 |
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 12:00 | 3DMAX | 1:2 | Legacy | Dust2 6:13 Nuke 13:8 Inferno 7:13 |
||
| 12:00 | Team Liquid | 2:0 | MIBR | Mirage 13:5 Nuke 13:5 |
||
| 15 października | ||||||
|
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 05:00 | Fluxo | 1:2 | paiN Gaming | Ancient 13:10 Nuke 10:13 Inferno 2:13 |
||
| 05:00 | B8 Esports | 1:2 | FaZe Clan | Dust2 9:13 Mirage 22:18 Ancient 5:13 |
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 08:00 | TYLOO | 0:2 | Fnatic | Train 14:16 Inferno 10:13 |
||
| 08:00 | HEROIC | 2:0 | FUT Esports | Ancient 13:6 Overpass 13:8 |
||
|
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 11:00 | Virtus.pro | 2:0 | MIBR | Ancient 13:5 Train 13:11 |
||
| 11:00 | Lynn Vision | 0:2 | 3DMAX | Dust2 13:16 Inferno 8:13 |
||
| 16 października | ||||||
|
2. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 05:00 | paiN Gaming | 0:2 | FUT Esports | Mirage 13:16 Dust2 6:13 |
||
| 05:00 | FaZe Clan | 2:1 | TYLOO | Nuke 9:13 Inferno 13:7 Mirage 13:8 |
||
|
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 08:00 | Legacy | 1:2 | Team Liquid | Mirage 13:6 Dust2 6:13 Inferno 11:13 |
||
|
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 08:00 | Fnatic | 1:2 | HEROIC | Inferno 3:13 Dust2 13:2 Mirage 18:22 |
||
|
Finał drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 11:00 | Virtus.pro | 1:2 | 3DMAX | Overpass 13:9 Inferno 8:13 Train 9:13 |
||
|
Finał drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 11:00 | FUT Esports | 2:1 | FaZe Clan | Ancient 13:11 Mirage 11:13 Dust2 13:10 |
||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||
| Team Liquid | 1 | |||||||||||
| Fnatic | 1 | 3DMAX | 2 | |||||||||
| 3DMAX | 2 | 3DMAX | 2 | |||||||||
| Legacy | 3 | |||||||||||
| HEROIC | 1 | |||||||||||
| Legacy | 2 | Legacy | 2 | |||||||||
| FUT Esports | 1 | |||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 17 października | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 07:00 | Fnatic | 1:2 | 3DMAX | Inferno 5:13 Train 13:7 Dust2 9:13 |
||
| 11:00 | Legacy | 2:1 | FUT Esports | Mirage 8:13 Inferno 19:16 Dust2 13:8 |
||
| 18 października | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 07:00 | Team Liquid | 1:2 | 3DMAX | Dust2 10:13 Nuke 7:13 Inferno 8:13 |
||
| 10:00 | HEROIC | 1:2 | Legacy | Dust2 13:2 Ancient 6:13 Inferno 8:13 |
||
| 19 października | ||||||
|
Mecz o 3. miejsce |
||||||
| 05:00 | Team Liquid | 2:0 | HEROIC | Mirage 13:4 Dust2 13:5 |
||
|
Wielki finał |
||||||
| 09:00 | 3DMAX | 2:3 | Legacy | Nuke 6:13 Dust2 13:11 Inferno 13:5 Train 10:13 Ancient 6:13 |
||
| 1. | Legacy | 150 000 $ |
| 2. | 3DMAX | 70 000 $ |
| 3. | Team Liquid | 60 000 $ |
| 4. | HEROIC | 40 000 $ |
| 5-6. | Fnatic, FUT Esports | 20 000 $ |
| 7-8. | FaZe Clan, Virtus.pro | 10 000 $ |
| 9-12. | Lynn Vision, MIBR, paiN Gaming, TYLOO | 4 000 $ |
| 13-16. | B8 Esports, Fluxo, GamerLegion, The Huns Esports | 1 000 $ |