| Nazwa | EMEA Masters 2025 Winter |
| Data | 17 – 23 marca 2025 |
| Miejsce | online |
| Gra | League of Legends |
| Uczestników | 16 |
| Pula nagród | 40 000 € |
| Format | • Faza grupowa: grupy GSL BO3 • Faza pucharowa: drabinka pojedynczej eliminacji BO5 |
| Nazwa | EMEA Masters 2025 Winter |
| Data | 17 – 23 marca 2025 |
| Miejsce | online |
| Gra | League of Legends |
| Uczestników | 16 |
| Pula nagród | 40 000 € |
| Format | • Faza grupowa: grupy GSL BO3 • Faza pucharowa: drabinka pojedynczej eliminacji BO5 |
|
|
|
|
|
||||
| WhiteKnight | Shelfmade | Nenad | Rocklho | ||||
| Thayger | Leb | Blueboar | Afroboi | ||||
| Czekolad | Dajor | Pesho | Relative | ||||
| Legolas | Bean | Devn | Noz2k | ||||
| whiteinn | LIMIT | Sekkou | Tockimo | ||||
| Jandro | Don Arts | Flarke | Lothi | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| Caucha | Boda | Howling | Maynter | ||||
| Anonymouss | Elramir | Theocacs | ISMA | ||||
| Tibor | Giyuu | Sertuss | SlowQ | ||||
| MetroArcher | Trigger | Hans SamD | 3XA | ||||
| Nio | DeKap | Prime | Nsurr | ||||
| boc | Doctor | Enatron | TheRock7 | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| Tracyn | Baus | Color | bobista | ||||
| Daglas | Velja | Mafro | adi1 | ||||
| SAJATOR | Nemesis | Furuy | STANIK | ||||
| Rin | Crownie | FlickeR | raining | ||||
| Kaiser | Rekkles | Shredder | Peto | ||||
| Independent | Caedrel | Rharesh | SyLees | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| Armut | Kio | Whip | Kozi | ||||
| Skeanz | Manaty | shibi | Zubac | ||||
| FIESTA | Peppe | Marty | Vasco | ||||
| BAO | Axelent | Afriibi | Woolite | ||||
| Carry | Reaver | J3rkie | JACTROLL | ||||
| Basei | NorthnLghts | Timmi Bey | Ryuzaki | ||||
|
|
Grupa A |
|
| 1. runda drabinki wygranych | Finał drabinki wygranych (mecz o awans) | ||||||
| Zero Tenacity | 0 | ||||||
| Papara SuperMassive | 2 | ||||||
| Papara SuperMassive | 2 | ||||||
| Geekay Esports | 0 | ||||||
| Geekay Esports | 2 | ||||||
| Barça Esports | 0 | ||||||
| 1. runda drabinki przegranych (mecz o utrzymanie) | Finał drabinki przegranych (mecz o awans/utrzymanie) | ||||||
| Geekay Esports | 2 | ||||||
| Barça Esports | 1 | ||||||
| Zero Tenacity | 0 | ||||||
| Barça Esports | 2 | ||||||
|
|
Grupa B |
|
| 1. runda drabinki wygranych | Finał drabinki wygranych (mecz o awans) | ||||||
| BIG | 2 | ||||||
| Crvena zvezda Esports | 0 | ||||||
| BIG | 0 | ||||||
| Ici Japon Corp. | 2 | ||||||
| Team Phantasma | 1 | ||||||
| Ici Japon Corp. | 2 | ||||||
| 1. runda drabinki przegranych (mecz o utrzymanie) | Finał drabinki przegranych (mecz o awans/utrzymanie) | ||||||
| BIG | 0 | ||||||
| Team Phantasma | 2 | ||||||
| Crvena zvezda Esports | 1 | ||||||
| Team Phantasma | 2 | ||||||
|
|
Grupa C |
|
| 1. runda drabinki wygranych | Finał drabinki wygranych (mecz o awans) | ||||||
| Los Heretics | 2 | ||||||
| ZennIT | 0 | ||||||
| Los Heretics | 2 | ||||||
| Macko Esports | 0 | ||||||
| Macko Esports | 2 | ||||||
| FlameHard | 0 | ||||||
| 1. runda drabinki przegranych (mecz o utrzymanie) | Finał drabinki przegranych (mecz o awans/utrzymanie) | ||||||
| Macko Esports | 1 | ||||||
| ZennIT | 2 | ||||||
| ZennIT | 2 | ||||||
| FlameHard | 1 | ||||||
|
|
Grupa D |
|
| 1. runda drabinki wygranych | Finał drabinki wygranych (mecz o awans) | ||||||
| Karmine Corp Blue | 2 | ||||||
| E WIE EINFACH | 1 | ||||||
| Karmine Corp Blue | 2 | ||||||
| Los Ratones | 0 | ||||||
| Nightbirds | 0 | ||||||
| Los Ratones | 2 | ||||||
| 1. runda drabinki przegranych (mecz o utrzymanie) | Finał drabinki przegranych (mecz o awans/utrzymanie) | ||||||
| Los Ratones | 2 | ||||||
| E WIE EINFACH | 0 | ||||||
| E WIE EINFACH | 2 | ||||||
| Nightbirds | 0 | ||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 17 marca | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 17:00 | Papara SuperMassive | 2:0 | Zero Tenacity | BO3 | ||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 17:00 | Team Phantasma | 1:2 | Ici Japon Corp. | BO3 | ||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy C |
||||||
| 17:00 | Los Heretics | 2:0 | ZennIT | BO3 | ||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy D |
||||||
| 17:00 | Nightbirds | 0:2 | Los Ratones | BO3 | ||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 20:00 | Geekay Esports | 2:0 | Barça Esports | BO3 | ||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 20:00 | BIG | 2:0 | Crvena zvezda Esports | BO3 | ||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy C |
||||||
| 20:00 | Macko Esports | 2:0 | FlameHard | BO3 | ||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy D |
||||||
| 20:00 | Karmine Corp Blue | 2:1 | E WIE EINFACH | BO3 | ||
| 19 marca | ||||||
|
Finał drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 17:00 | BIG | 0:2 | Team Phantasma | BO3 | ||
|
Finał drabinki przegranych grupy C |
||||||
| 17:00 | Macko Esports | 1:2 | ZennIT | BO3 | ||
|
Finał drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 20:00 | Geekay Esports | 2:1 | Barça eSports | BO3 | ||
|
Finał drabinki przegranych grupy D |
||||||
| 20:00 | Los Ratones | 2:0 | E WIE EINFACH | BO3 | ||
| 18 marca | ||||||
|
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 17:00 | Barça Esports | 2:0 | Zero Tenacity | BO3 | ||
|
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 17:00 | Crvena zvezda Esports | 1:2 | Team Phantasma | BO3 | ||
|
1. runda drabinki przegranych grupy C |
||||||
| 17:00 | FlameHard | 1:2 | ZennIT | BO3 | ||
|
1. runda drabinki przegranych grupy D |
||||||
| 17:00 | E WIE EINFACH | 2:0 | Nightbirds | BO3 | ||
|
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 20:00 | Geekay Esports | 0:2 | Papara SuperMassive | BO3 | ||
|
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 20:00 | BIG | 0:2 | Ici Japon Corp. Esport | BO3 | ||
|
Finał drabinki wygranych grupy C |
||||||
| 20:00 | Macko Esports | 0:2 | Los Heretics | BO3 | ||
|
Finał drabinki wygranych grupy D |
||||||
| 20:00 | Karmine Corp Blue | 2:0 | Los Ratones | BO3 | ||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||
| Karmine Corp Blue | 3 | |||||||||||
| ZennIT | 1 | |||||||||||
| Karmine Corp Blue | 1 | |||||||||||
| Ici Japon Corp. | 3 | |||||||||||
| Ici Japon Corp. | 3 | |||||||||||
| Geekay Esports | 1 | |||||||||||
| Ici Japon Corp. | 0 | |||||||||||
| Los Ratones | 3 | |||||||||||
| Los Heretics | 2 | |||||||||||
| Team Phantasma | 3 | |||||||||||
| Team Phantasma | 0 | |||||||||||
| Los Ratones | 3 | |||||||||||
| Papara SuperMassive | 2 | |||||||||||
| Los Ratones | 3 | |||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 20 marca | ||||||
|
Ćwierćfinały |
||||||
| 17:00 | Karmine Corp Blue | 3:1 | ZennIT | BO5 | ||
| 17:00 | Ici Japon Corp. Esport | 3:1 | Geekay Esports | BO5 | ||
| 17:00 | Los Heretics | 2:3 | Team Phantasma | BO5 | ||
| 17:00 | Papara SuperMassive | 2:3 | Los Ratones | BO5 | ||
| 21 marca | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 17:00 | Karmine Corp Blue | 1:3 | Ici Japon Corp. Esport | BO5 | ||
| 22 marca | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 17:00 | Team Phantasma | 0:3 | Los Ratones | BO5 | ||
| 23 marca | ||||||
|
Finał |
||||||
| 17:00 | Ici Japon Corp. Esport | 0:3 | Los Ratones | BO5 | ||
| 1. | Los Ratones | 16 000 € |
| 2. | Ici Japon Corp. Esport | 8 000 € |
| 3-4. | Karmine Corp Blue, Team Phantasma | 4 000 € |
| 5-8. | Geekay Esports, Los Heretics, Papara SuperMassive, ZennIT | 2 000 € |
| 9-12. | BIG, Macko Esports, Barça eSports, E WIE EINFACH | – |
| 13-16. | Crvena zvezda Esports, FlameHard, Nightbirds, Zero Tenacity | – |