Nazwa | ESL Mistrzostwa Polski Jesień 2020 |
Data | 7 września – 22 listopada 2020 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 10 |
Pula nagród | 50 000 zł |
System | round robin + faza pucharowa |
Nazwa | ESL Mistrzostwa Polski Jesień 2020 |
Data | 7 września – 22 listopada 2020 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 10 |
Pula nagród | 50 000 zł |
System | round robin + faza pucharowa |
Actina PACT |
AVEZ Esport |
Team Gaminate |
Illuminar Gaming |
||||
darko | KEi | grashog | reatz | ||||
lunAtic | Kylar | bnox | mouz | ||||
Sobol | nawrot | Riczi Maszynka | Snax | ||||
Goofy | Markoś | fr3nd | Vegi | ||||
MINISE | Riczi Maszynka | Miki | phr | ||||
VinS (trener) | bogdan (trener) | imd (trener) | |||||
|
|||||||
Izako Boars |
PGE Turów Zgorzelec |
PLMIX |
Pompa Team |
||||
EXUS | tomiko | morelz | SKRZYNKA | ||||
TOAO | Enzo | czapel | LAYNER | ||||
Szejn | darchevile | matty | iso | ||||
siuhy | maaryy | mono | olfii | ||||
avis | fully | Killkapi | burito | ||||
Hyper (trener) | szemron (trener) | ||||||
|
|||||||
Wisła All in! |
x-kom AGO |
||||||
SZPERO | Furlan | ||||||
mynio | GruBy | ||||||
jedqr | F1KU | ||||||
hades | leman | ||||||
ponczek | dgl | ||||||
|
Zmiany w składach |
|
2. kolejka | Bozydar | ▼ | ▲ | Killkapi | |
3. kolejka | Olimp | ▼ | ▲ | olfii | |
3. kolejka | blacktear5 | ▼ | ▲ | burito | |
4. kolejka | Killkapi | ▼ | ▲ | mono | |
4. kolejka | oskarish | ▼ | ▲ | leman | |
4. kolejka | mhL | ▼ | ▲ | dgl | |
4. kolejka | KEi | ▼ | ▲ | TUDSON | |
4. kolejka | Loord | ▼ | |||
4. kolejka | minirox | ▼ | |||
5. kolejka | crank | ▼ | ▲ | Killkapi | |
7. kolejka | TUDSON | ▼ | ▲ | bogdan | |
8. kolejka | dixyi | ▼ | |||
8. kolejka | kRaSnal | ▼ | ▲ | fully | |
8. kolejka | bogdan | ▼ | ▲ | KEi | |
Półfinał | byali | ▼ | ▲ | Riczi Maszynka |
# | Drużyna | Bilans spotkań | Bilans rund | +/- rundy | Punkty | |
1. | Wisła All in! Games Kraków | 13 – 1 – 4 | 256 – 199 | +57 | 40 | |
2. | Illuminar Gaming | 13 – 0 – 5 | 257 – 208 | +49 | 39 | |
3. | x-kom AGO | 12 – 2 – 4 | 272 – 197 | +75 | 38 | |
4. | AVEZ Esport | 11 – 2 – 5 | 254 – 215 | +39 | 35 | |
5. | Actina PACT | 10 – 4 – 4 | 266 – 216 | +50 | 34 | |
6. | Izako Boars | 7 – 1 – 10 | 233 – 228 | +5 | 22 | |
7. | Team Gaminate | 6 – 0 – 12 | 199 – 252 | -53 | 18 | |
8. | PGE Turów Zgorzelec | 5 – 1 – 12 | 207 – 252 | -45 | 16 | |
9. | Pompa Team | 3 – 1 – 14 | 162 – 273 | -111 | 10 | |
10. | PLMIX | 4 – 0 – 14 | 191 – 257 | -66 | 6 * | |
* PLMIX został ukarany odjęciem 6 punktów za oddanie dwóch walkowerów z x-komem AGO. |
Legenda: | |
Awans do półfinałów drabinki wygranych | |
Awans do 1. rundy drabinki wygranych | |
Awans do 1. rundy drabinki przegranych | |
Spadek z ESL Mistrzostw Polski |
x | 11:16 | 7:16 | 14:16 | 16:13 | 16:6 | 16:14 | 16:5 | 16:7 | 14:16 | |
15:15 | x | 16:11 | 12:16 | 16:14 | 16:12 | 5:16 | 16:5 | 12:16 | 15:15 | |
9:16 | 5:16 | x | 11:16 | 4:16 | 16:12 | 7:16 | 14:16 | 9:16 | 5:16 | |
13:16 | 16:11 | 11:16 | x | 16:11 | 16:6 | 16:10 | 16:7 | 5:16 | 16:11 | |
11:16 | 1:16 | 16:6 | 11:16 | x | 6:16 | 16:10 | 16:10 | 13:16 | 14:16 | |
15:15 | 7:16 | 16:12 | 10:16 | 7:16 | x | 16:3 | 16:10 | 11:16 | 9:16 | |
9:16 | 14:16 | 13:16 | 11:16 | 16:12 | 14:16 | x | 10:16 | 8:16 | 0:16 | |
15:15 | 12:16 | 9:16 | 3:16 | 3:16 | 16:10 | 9:16 | x | 5:16 | 12:16 | |
5:16 | 13:16 | 8:16 | 16:11 | 15:15 | 16:9 | 16:11 | 16:0 | x | 16:14 | |
15:15 | 16:8 | 16:10 | 16:9 | 13:16 | 16:13 | 16:0 | 16:9 | 12:16 | x |
|
1. kolejka |
|
7 września | ||||||
18:30 | x-kom AGO | 16:10 | Team Gaminate | Vertigo | ||
19:30 | Team Gaminate | 5:16 | x-kom AGO | Nuke | ||
20:30 | PGE Turów Zgorzelec | 16:10 | Pompa Team | Nuke | ||
20:30 | PLMIX | 9:16 | Actina PACT | Train | ||
21:30 | Pompa Team | 16:10 | PGE Turów Zgorzelec | Vertigo | ||
21:30 | Actina PACT | 16:14 | PLMIX | Nuke |
8 września | ||||||
18:30 | Actina PACT | 16:6 | PGE Turów Zgorzelec | Nuke | ||
19:30 | PGE Turów Zgorzelec | 15:15 | Actina PACT | Train | ||
20:30 | Izako Boars | 13:16 | Wisła All in! | Train | ||
21:30 | Wisła All in! | 15:15 | Izako Boars | Inferno |
|
2. kolejka |
|
14 września | ||||||
18:30 | Illuminar Gaming | 16:11 | Izako Boars | Mirage | ||
19:30 | Izako Boars | 11:16 | Illuminar Gaming | Overpass | ||
20:30 | Wisła All in! | 16:11 | PLMIX | Nuke | ||
20:30 | Team Gaminate | 14:16 | Pompa Team | Mirage | ||
21:30 | PLMIX | 8:16 | Wisła All in! | Vertigo | ||
21:30 | Pompa Team | 9:16 | Team Gaminate | Overpass |
15 września | ||||||
18:30 | x-kom AGO | 16:9 | Illuminar Gaming | Train | ||
19:30 | Illuminar Gaming | 16:11 | x-kom AGO | Vertigo | ||
20:30 | Wisła All in! | 13:16 | AVEZ Esport | Mirage | ||
21:30 | AVEZ Esport | 12:16 | Wisła All in! | Overpass |
|
3. kolejka |
|
21 września | ||||||
18:30 | x-kom AGO | 16:8 | AVEZ Esport | Mirage | ||
19:30 | AVEZ Esport | 15:15 | x-kom AGO | Vertigo | ||
20:30 | Team Gaminate | 16:12 | PGE Turów Zgorzelec | Nuke | ||
21:30 | PGE Turów Zgorzelec | 16:12 | Team Gaminate | Train |
22 września | ||||||
20:30 | Team Gaminate | 9:16 | Actina PACT | Train | ||
21:30 | Actina PACT | 7:16 | Team Gaminate | Inferno |
|
4. kolejka |
|
28 września | ||||||
18:30 | AVEZ Esport | 16:5 | Pompa Team | Nuke | ||
19:30 | Pompa Team | 12:16 | AVEZ Esport | Vertigo | ||
20:30 | Team Gaminate | 4:16 | Izako Boars | Nuke | ||
21:30 | Izako Boars | 16:6 | Team Gaminate | Train |
29 września | ||||||
18:30 | x-kom AGO | 12:16 | Wisła All in! | Train | ||
19:30 | Wisła All in! | 16:14 | x-kom AGO | Dust2 | ||
20:30 | Illuminar Gaming | 16:11 | AVEZ Esport | Train | ||
20:30 | PGE Turów Zgorzelec | 16:3 | PLMIX | Mirage | ||
21:30 | AVEZ Esport | 12:16 | Illuminar Gaming | Vertigo | ||
21:30 | PLMIX | 14:16 | PGE Turów Zgorzelec | Train |
|
5. kolejka |
|
6 października | ||||||
18:30 | x-kom AGO | 15:15 | Actina PACT | Train | ||
19:30 | Actina PACT | 14:16 | x-kom AGO | Dust2 | ||
20:30 | Pompa Team | 5:16 | Wisła All in! | Nuke | ||
20:30 | PLMIX | 16:12 | Izako Boars | Mirage | ||
21:30 | Wisła All in! | 16:0 | Pompa Team | Train | ||
21:30 | Izako Boars | 16:10 | PLMIX | Train |
|
6. kolejka |
|
13 października | ||||||
20:30 | PGE Turów Zgorzelec | 11:16 | Wisła All in! | Train | ||
21:30 | Wisła All in! | 16:9 | PGE Turów Zgorzelec | Overpass |
15 października | ||||||
18:00 | Izako Boars | 11:16 | Actina PACT | Nuke | ||
19:00 | Actina PACT | 16:13 | Izako Boars | Train |
|
7. kolejka |
|
19 października | ||||||
18:30 | Illuminar Gaming | 13:16 | Actina PACT | Train | ||
18:30 | x-kom AGO | 13:16 | Izako Boars | Vertigo | ||
19:30 | Actina PACT | 14:16 | Illuminar Gaming | Dust2 | ||
19:30 | Izako Boars | 14:16 | x-kom AGO | Train | ||
20:30 | AVEZ Esport | 5:16 | PLMIX | Mirage | ||
20:30 | Wisła All in! | 8:16 | Team Gaminate | Nuke | ||
21:30 | PLMIX | 14:16 | AVEZ Esport | Nuke | ||
21:30 | Team Gaminate | 9:16 | Wisła All in! | Train |
20 października | ||||||
18:30 | PLMIX | 10:16 | Pompa Team | Mirage | ||
18:30 | Illuminar Gaming | 16:6 | PGE Turów Zgorzelec | Train | ||
19:30 | Pompa Team | 9:16 | PLMIX | Nuke | ||
19:30 | PGE Turów Zgorzelec | 10:16 | Illuminar Gaming | Dust2 | ||
20:30 | Actina PACT | 16:5 | Pompa Team | Nuke | ||
21:30 | Pompa Team | 15:15 | Actina PACT | Vertigo |
|
8. kolejka |
|
22 października | ||||||
18:30 | Illuminar Gaming | 11:16 | Team Gaminate | Overpass | ||
19:30 | Team Gaminate | 11:16 | Illuminar Gaming | Vertigo |
26 października | ||||||
18:30 | Illuminar Gaming | 5:16 | Wisła All in! | Train | ||
18:30 | x-kom AGO | 16:9 | Pompa Team | Mirage | ||
19:30 | Wisła All in! | 16:11 | Illuminar Gaming | Dust2 | ||
19:30 | Pompa Team | 12:16 | x-kom AGO | Vertigo | ||
20:30 | PLMIX | 13:16 | Team Gaminate | Train | ||
20:30 | Izako Boars | 16:10 | Pompa Team | Nuke | ||
21:30 | Team Gaminate | 7:16 | PLMIX | Overpass | ||
21:30 | Pompa Team | 3:16 | Izako Boars | Train |
27 października | ||||||
18:30 | Illuminar Gaming | 16:10 | PLMIX | Vertigo | ||
18:30 | x-kom AGO | 16:13 | PGE Turów Zgorzelec | Mirage | ||
19:30 | PLMIX | 11:16 | Illuminar Gaming | Dust2 | ||
19:30 | PGE Turów Zgorzelec | 9:16 | x-kom AGO | Dust2 | ||
20:30 | AVEZ Esport | 15:15 | Actina PACT | Train | ||
21:30 | Actina PACT | 11:16 | AVEZ Esport | Vertigo |
28 października | ||||||
18:30 | AVEZ Esport | 16:12 | PGE Turów Zgorzelec | Mirage | ||
19:30 | PGE Turów Zgorzelec | 7:16 | AVEZ Esport | Nuke |
|
9. kolejka |
|
3 listopada | ||||||
16:00 | AVEZ Esport | 16:11 | Team Gaminate | Vertigo | ||
17:00 | Team Gaminate | 5:16 | AVEZ Esport | Nuke | ||
20:30 | Wisła All in! | 5:16 | Actina PACT | Nuke | ||
21:30 | Actina PACT | 16:7 | Wisła All in! | Inferno |
4 listopada | ||||||
15:30 | Illuminar Gaming | 16:7 | Pompa Team | Vertigo | ||
15:30 | Izako Boars | 1:16 | AVEZ Esport | Nuke | ||
16:30 | Pompa Team | 3:16 | Illuminar Gaming | Train | ||
16:30 | AVEZ Esport | 16:14 | Izako Boars | Train |
5 listopada | ||||||
15:00 | Izako Boars | 6:16 | PGE Turów Zgorzelec | Nuke | ||
16:00 | PGE Turów Zgorzelec | 7:16 | Izako Boars | Train | ||
18:00 | x-kom AGO | 16:0 | PLMIX | w/o | ||
19:00 | PLMIX | 0:16 | x-kom AGO | w/o |
1. runda UB | Półfinał UB | Finał | ||||||||||||||||
AGO | 1 | iHG | 2 | |||||||||||||||
AVEZ | 2 | AVEZ | 1 | |||||||||||||||
iHG | 2 | |||||||||||||||||
Wisła | 1 | |||||||||||||||||
Wisła | 2 | |||||||||||||||||
PACT | 0 | |||||||||||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | ||||||||||||||||
PACT | 2 | AGO | 0 | |||||||||||||||
Turów | 0 | PACT | 2 | |||||||||||||||
PACT | 2 | |||||||||||||||||
Izako | 0 | |||||||||||||||||
Izako | 2 | |||||||||||||||||
TG | 1 |
|
Drabinka |
|
6 listopada | ||||||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
16:00 | Actina PACT | 2:0 | PGE Turów Zgorzelec | Nuke 16:8 Vertigo 16:5 |
||
19:00 | Izako Boars | 2:1 | Team Gaminate | Inferno 16:12 Train 17:19 Nuke 16:9 |
7 listopada | ||||||
2. runda drabinki przegranych |
||||||
16:00 | Actina PACT | 2:0 | Izako Boars | Vertigo 16:13 Inferno 19:16 |
||
1. runda drabinki wygranych |
||||||
19:00 | x-kom AGO | 1:2 | AVEZ Esport | Overpass 14:16 Mirage 16:14 Train 13:16 |
8 listopada | ||||||
3. runda drabinki przegranych |
||||||
18:00 | x-kom AGO | 0:2 | Actina PACT | Overpass 8:16 Inferno 5:16 |
21 listopada | ||||||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
16:00 | Illuminar Gaming | 2:1 | AVEZ Esport | Vertigo 20:22 Mirage 16:8 Overpass 16:8 |
||
19:00 | Wisła All in! | 2:0 | Actina PACT | Inferno 16:10 Train 16:11 |
22 listopada | ||||||
Finał |
||||||
16:00 | Illuminar Gaming | 2:1 | Wisła All in! | Overpass 16:13 Train 13:16 Dust2 16:12 |
1. | Illuminar Gaming | 25 000 zł |
2. | Wisła All in! Games Kraków | 12 500 zł |
3-4. | Actina PACT, AVEZ Esport | 6 250 zł |
5. | x-kom AGO | – |
6. | Izako Boars | – |
7-8. | Team Gaminate, PGE Turów Zgorzelec | – |
9. | Pompa Team | – |
10. | PLMIX | – |
Transmisja z meczów ESL Mistrzostw Polski Jesień 2020 wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w ESL.TV Polska.