Nazwa | ESL One Birmingham 2018 |
Data | 23-27 maja 2018 |
Miejsce | Birmingham, Wielka Brytania |
Gra | Dota 2 |
Liczba uczestników | 12 |
Pula nagród | 1 000 000 $ |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Nazwa | ESL One Birmingham 2018 |
Data | 23-27 maja 2018 |
Miejsce | Birmingham, Wielka Brytania |
Gra | Dota 2 |
Liczba uczestników | 12 |
Pula nagród | 1 000 000 $ |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Grupa A | |||||||
Virtus.Pro |
Evil Geniuses |
Fnatic |
Team Spirit |
||||
RAMZES666 | Arteezy | EternaLEnVy | Illidan | ||||
No[o]ne | Fear | Abed | G | ||||
9pasha | Suma1L | UNiVerRsE | DkPhobos | ||||
RodjER | Cr1t- | DJ | Biver | ||||
Solo | MISERY | pieliedie | fng | ||||
Artstyle (trener) | BuLba (trener) | AuI_2000 (trener) | TheHeartlessKing (trener) | ||||
Grupa B | |||||||
Vici Gaming |
Team Liquid |
OG |
paiN Gaming |
||||
Paparazi灬 | MATUMBAMAN | N0tail | HFn | ||||
Ori | Miracle- | 7ckngMad | w33 | ||||
eLeVeN | MinD_ContRoL | s4 | Tavo | ||||
LaNm | GH | JerAx | kingrd | ||||
Fenrir | KuroKy | fly | Duster | ||||
Mikasa (trener) | Heen (trener) | 7ckngMad (trener) | |||||
Grupa C | |||||||
Newbee |
Mineski |
OpTic Gaming |
LGD.Forever Young |
||||
Moogy | Mushi | Pajkatt | Monet | ||||
Sccc | Moon | CC&C | Super | ||||
kpii | Iceiceice | zai | Inflame | ||||
Kaka | Jabz | 33 | Ahfu | ||||
Faith | ninjaboogie | ppd | Yao | ||||
71 (trener) | Banana |
Drabinka wygranych | ||||||
Środa, 23 maja, godz. 12:00 | ||||||
Fnatic | 1 | Środa, 23 maja, godz. 15:30 | ||||
Evil Geniuses | 0 | – | Fnatic | 0 | ||
Środa, 23 maja, godz. 12:00 | Virtus.pro | 2 | ||||
Virtus.pro | 1 | – | ||||
Team Spirit | 0 |
Drabinka przegranych | ||||||
Czwartek, 24 maja, godz. 12:00 | ||||||
└ | Fnatic | 2 | ||||
Środa, 23 maja, godz. 15:30 | ┌ | Team Spirit | 1 | |||
Evil Geniuses | 0 | ┘ | ||||
Team Spirit | 2 |
Drabinka wygranych | ||||||
Środa, 23 maja, godz. 13:00 | ||||||
Team Liquid | 0 | Środa, 23 maja, godz. 18:00 | ||||
paiN Gaming | 1 | – | paiN Gaming | 0 | ||
Środa, 23 maja, godz. 13:25 | OG | 2 | ||||
OG | 1 | – | ||||
Vici Gaming | 0 |
Drabinka przegranych | ||||||
Czwartek, 24 maja, godz. 15:30 | ||||||
└ | paiN Gaming | 2 | ||||
Środa, 23 maja, godz. 17:50 | ┌ | Team Liquid | 1 | |||
Team Liquid | 2 | ┘ | ||||
Vici Gaming | 0 |
Drabinka wygranych | ||||||
Środa, 23 maja, godz. 14:10 | ||||||
Mineski | 1 | Środa, 23 maja, godz. 20:15 | ||||
LGD.Forever Young | 0 | – | Mineski | 1 | ||
Środa, 23 maja, godz. 14:50 | OpTic Gaming | 2 | ||||
OpTic Gaming | 1 | – | ||||
Newbee | 0 |
Drabinka przegranych | ||||||
Czwartek, 24 maja, godz. 19:00 | ||||||
└ | Mineski | 2 | ||||
Środa, 23 maja, godz. 20:00 | ┌ | LGD.Forever Young | 0 | |||
LGD.Forever Young | 2 | ┘ | ||||
Newbee | 1 |
Każdy z liderów poszczególnych grup zmierzy się z pozostałymi w trzydrużynowej grupie. Dwie najlepsze formacje awansują do półfinałów, pozostała rozpocznie play-offy od ćwierćfinałów.
# | Drużyna | M | W | P | |
1. | Virtus.pro | 2 | 2 | 0 | |
2. | OpTic Gaming | 2 | 1 | 1 | |
3. | OG | 2 | 0 | 2 |
Harmonogram:
Czwartek, 24 maja 2018 | ||||||
12:00 | Virtus.pro | 1:0 | OG | Bo1 | ||
13:10 | OpTic Gaming | 0:1 | Virtus.pro | Bo1 | ||
14:20 | OG | 0:1 | OpTic Gaming | Bo1 |
Ćwierćfinały | Półfinały | Wielki finał | ||||||||
Piątek, 25 maja, 15:00 | Bo3 | Sobota, 26 maja, 15:00 | Bo3 | Niedziela, 27 maja, 16:00 | Bo5 | ||||||||
Virtus.pro | 2 | ┐ | ||||||||
paiN Gaming | 2 | ┌ ┘ |
paiN Gaming | 0 | ||||||
Mineski | 0 | Sobota, 26 maja, 18:50 | Bo3 | ||||||||
Piątek, 25 maja, 18:50 | Bo3 | └ | Virtus.pro | 3 | |||||||
┌ | OpTic Gaming | 0 | ||||||||
OpTic Gaming | 2 | ┘ | ||||||||
OG | 1 | ┌ ┘ |
Fnatic | 1 | ||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||||||
Niedziela, 27 maja, 12:05 | Bo3 | ||||||||||
paiN Gaming | 2 | |||||||||
Fnatic | 1 |
1. | Virtus.pro | 500 000 $ | 750 punktów DPC* |
2. | OpTic Gaming | 200 000 $ | 450 punktów DPC* |
3. | paiN Gaming | 100 000 $ | 225 punktów DPC* |
4. | Fnatic | 60 000 $ | 75 punktów DPC* |
5.-6. | Mineski, OG | 34 000 $ | — |
7.-9. | Team Spirit, Team Liquid, LGD.Forever Young | 16 000 $ | — |
10.-12. | Evil Geniuses, Vici Gaming, Newbee | 8 000 $ | — |
*na konto każdego z zawodników biorących udział w turnieju
Mecze ESL One Birmingham będziecie mogli obejrzeć w ESL.TV Polska oraz na sport.tvp.pl.