| Nazwa | BLAST Premier Fall 2021 |
| Data | 24 – 28 listopada 2021 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 8 |
| Pula nagród | 425 000 $ + 1 miejsce na światowych finałach |
| System | drabinka podwójnej eliminacji |
| Nazwa | BLAST Premier Fall 2021 |
| Data | 24 – 28 listopada 2021 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 8 |
| Pula nagród | 425 000 $ + 1 miejsce na światowych finałach |
| System | drabinka podwójnej eliminacji |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Astralis |
BIG |
FaZe Clan |
Heroic |
||||
| Xyp9x | tabseN | rain | stavn | ||||
| gla1ve | tiziaN | olofmeister | cadiaN | ||||
| Lucky | syrsoN | broky | TeSeS | ||||
| k0nfig | k1to | Twistzz | refrezh | ||||
| blameF | gade | karrigan | sjuush | ||||
| ave (trener) | enkay J (trener) | RobbaN (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Team Liquid |
Natus Vincere |
Ninjas in Pyjamas |
Team Vitality |
||||
| EliGE | s1mple | REZ | apEX | ||||
| NAF | electronic | Plopski | ZywOo | ||||
| Stewie2K | Boombl4 | hampus | shox | ||||
| Grim | Perfecto | dev1ce | misutaaa | ||||
| FalleN | B1T | es3tag | Kyojin | ||||
| adreN (trener) | B1ad3 (trener) | THREAT (trener) | XTQZZZ (trener) | ||||
| Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | Finał | |||||||||||||||
| NAVI | 2 | |||||||||||||||||
| BIG | 0 | |||||||||||||||||
| NAVI | 2 | |||||||||||||||||
| HER | 1 | |||||||||||||||||
| HER | 2 | |||||||||||||||||
| FaZe | 0 | |||||||||||||||||
| NAVI | 2 | |||||||||||||||||
| VIT | 0 | |||||||||||||||||
| VIT | 2 | |||||||||||||||||
| LIQ | 0 | |||||||||||||||||
| VIT | 2 | NAVI | 2 | |||||||||||||||
| AST | 1 | VIT | 1 | |||||||||||||||
| NIP | 0 | |||||||||||||||||
| AST | 2 | |||||||||||||||||
| 1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Finał LB | |||||||||||||||
| AST | 2 | VIT | 2 | |||||||||||||||
| FaZe | 1 | AST | 1 | |||||||||||||||
| BIG | 0 | AST | 2 | |||||||||||||||
| FaZe | 2 | HER | 0 | |||||||||||||||
| HER | 2 | |||||||||||||||||
| LIQ | 1 | |||||||||||||||||
| LIQ | 2 | |||||||||||||||||
| NIP | 1 | |||||||||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 24 listopada | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
| 12:00 | Team Vitality | 2:0 | Team Liquid | Mirage 16:10 Dust2 16:7 |
||
| 15:00 | Heroic | 2:0 | FaZe Clan | Mirage 16:14 Nuke 16:13 |
||
| 18:00 | Natus Vincere | 2:0 | BIG | Dust2 16:4 Nuke 16:11 |
||
| 21:00 | Ninjas in Pyjamas | 0:2 | Astralis | Nuke 7:16 Overpass 16:19 |
||
| 25 listopada | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 15:00 | Heroic | 1:2 | Natus Vincere | Inferno 11:16 Mirage 16:14 Overpass 12:16 |
||
| 18:00 | Team Vitality | 2:1 | Astralis | Nuke 22:18 Dust2 14:16 Inferno 16:11 |
||
| 26 listopada | ||||||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 13:30 | FaZe Clan | 2:0 | BIG | Dust2 16:11 Inferno 16:9 |
||
| 16:30 | Team Liquid | 2:1 | Ninjas in Pyjamas | Inferno 13:16 Mirage 16:4 Overpass 16:11 |
||
|
2. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:30 | Astralis | 2:1 | FaZe Clan | Mirage 16:10 Nuke 5:16 Dust2 16:9 |
||
| 27 listopada | ||||||
|
2. runda drabinki przegranych |
||||||
| 13:30 | Heroic | 2:1 | Team Liquid | Overpass 12:16 Nuke 16:13 Inferno 16:12 |
||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 16:30 | Natus Vincere | 2:0 | Team Vitality | Inferno 16:7 Nuke 16:6 |
||
|
3. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:30 | Astralis | 2:0 | Heroic | Mirage 19:15 Nuke 16:4 |
||
| 28 listopada | ||||||
|
Finał drabinki przegranych |
||||||
| 15:30 | Team Vitality | 2:1 | Astralis | Nuke 12:16 Inferno 16:11 Mirage 16:7 |
||
|
Finał |
||||||
| 19:30 | Natus Vincere | 2:1 | Team Vitality | Mirage 16:12 Nuke 6:16 Inferno 16:7 |
||
| 1. | Natus Vincere | 225 000 $ |
| 2. | Team Vitality | 85 000 $ |
| 3. | Astralis | 40 000 $ |
| 4. | Heroic | 25 000 $ |
| 5-6. | FaZe Clan, Team Liquid | 15 000 $ |
| 7-8. | BIG, Ninjas in Pyjamas | 10 000 $ |
Polska transmisja z finałów BLAST Premier Fall 2021 dostępna będzie na oficjalnym kanale ESPORT NOW na Twitchu.