Nazwa | BLAST Premier Spring 2021 |
Data | 15 – 20 czerwca 2021 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 8 |
Pula nagród | 425 000 $ + 1 miejsce na światowych finałach |
System | drabinka podwójnej eliminacji |
Nazwa | BLAST Premier Spring 2021 |
Data | 15 – 20 czerwca 2021 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 8 |
Pula nagród | 425 000 $ + 1 miejsce na światowych finałach |
System | drabinka podwójnej eliminacji |
BIG |
Complexity Gaming |
Evil Geniuses |
FaZe Clan |
||||
tabseN | blameF | Brehze | rain | ||||
tiziaN | RUSH | CeRq | broky | ||||
XANTARES | k0nfig | stanislaw | Twistzz | ||||
syrsoN | poizon | oBo | karrigan | ||||
k1to | jks | MICHU | olofmeister | ||||
DuDe (trener) | keita (trener) | RobbaN (trener) | |||||
|
|||||||
G2 Esports |
Gambit Esports |
Natus Vincere |
Ninjas in Pyjamas |
||||
JaCkz | nafany | s1mple | REZ | ||||
AmaNEk | sh1ro | electronic | Plopski | ||||
nexa | interz | Boombl4 | hampus | ||||
huNter- | Ax1Le | Perfecto | dev1ce | ||||
NiKo | Hobbit | B1T | LNZ | ||||
maLeK (trener) | groove (trener) | B1ad3 (trener) | THREAT (trener) |
Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | Finał | |||||||||||||||
GMB | 2 | |||||||||||||||||
EG | 0 | |||||||||||||||||
GMB | 2 | |||||||||||||||||
coL | 0 | |||||||||||||||||
NIP | 0 | |||||||||||||||||
coL | 2 | |||||||||||||||||
GMB | 2 | |||||||||||||||||
NAVI | 1 | |||||||||||||||||
G2 | 1 | |||||||||||||||||
BIG | 2 | |||||||||||||||||
BIG | 0 | GMB | 2 | |||||||||||||||
NAVI | 2 | NAVI | 0 | |||||||||||||||
NAVI | 2 | |||||||||||||||||
FaZe | 1 | |||||||||||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Finał LB | |||||||||||||||
BIG | 0 | NAVI | 2 | |||||||||||||||
NIP | 2 | G2 | 1 | |||||||||||||||
EG | 0 | NIP | 1 | |||||||||||||||
NIP | 2 | G2 | 2 | |||||||||||||||
coL | 1 | |||||||||||||||||
G2 | 2 | |||||||||||||||||
G2 | 2 | |||||||||||||||||
FaZe | 1 |
|
Harmonogram |
|
15 czerwca | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
15:30 | Gambit Esports | 2:0 | Evil Geniuses | Inferno 22:20 Dust2 16:11 |
||
18:30 | Ninjas in Pyjamas | 0:2 | Complexity Gaming | Mirage 10:16 Ancient 9:16 |
16 czerwca | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
12:30 | G2 Esports | 1:2 | BIG | Dust2 11:16 Mirage 16:7 Vertigo 10:16 |
||
15:30 | Natus Vincere | 2:1 | FaZe Clan | Ancient 9:16 Dust2 16:14 Mirage 16:14 |
||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
18:30 | Evil Geniuses | 0:2 | Ninjas in Pyjamas | Overpass 11:16 Dust2 12:16 |
17 czerwca | ||||||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
12:30 | G2 Esports | 2:1 | FaZe Clan | Ancient 16:10 Inferno 12:16 Nuke 16:5 |
||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
15:30 | Gambit Esports | 2:0 | Complexity Gaming | Mirage 16:12 Vertigo 16:13 |
||
18:30 | BIG | 0:2 | Natus Vincere | Dust2 2:16 Inferno 14:16 |
18 czerwca | ||||||
2. runda drabinki przegranych |
||||||
15:30 | Ninjas in Pyjamas | 2:0 | BIG | Dust2 16:10 Inferno 16:12 |
||
18:30 | G2 Esports | 2:1 | Complexity Gaming | Vertigo 11:16 Nuke 16:9 Mirage 16:11 |
19 czerwca | ||||||
Finał drabinki wygranych |
||||||
15:30 | Gambit Esports | 2:1 | Natus Vincere | Dust2 16:14 Ancient 7:16 Mirage 16:7 |
||
3. runda drabinki przegranych |
||||||
18:30 | Ninjas in Pyjamas | 1:2 | G2 Esports | Dust2 11:16 Nuke 16:13 Inferno 17:19 |
20 czerwca | ||||||
Finał drabinki przegranych |
||||||
15:30 | Natus Vincere | 2:1 | G2 Esports | Mirage 16:9 Dust2 13:16 Nuke 16:13 |
||
Finał |
||||||
19:30 | Gambit Esports | 2:0 | Natus Vincere | Dust2 16:12 Mirage 16:11 |
1. | Gambit Esports | 225 000 $ |
2. | Natus Vincere | 85 000 $ |
3. | G2 Esports | 40 000 $ |
4. | Ninjas in Pyjamas | 25 000 $ |
5-6. | BIG, Complexity Gaming | 15 000 $ |
7-8. | Evil Geniuses, FaZe Clan | 10 000 $ |
Polska transmisja z finałów BLAST Premier Spring 2021 dostępna będzie na oficjalnym kanale ESPORT NOW na Twitchu.