Nazwa | ESL Impact League Season 6 |
Data | 22 – 24 listopada 2024 |
Miejsce | Sztokholm, Szwecja |
Gra | CS2 |
Uczestników | 8 |
Pula nagród | 123 000 $ |
Format | • Faza grupowa: dwie grupy GSL BO1 i BO3 • Faza pucharowa: drabinka pojedynczej eliminacji BO3 |
Nazwa | ESL Impact League Season 6 |
Data | 22 – 24 listopada 2024 |
Miejsce | Sztokholm, Szwecja |
Gra | CS2 |
Uczestników | 8 |
Pula nagród | 123 000 $ |
Format | • Faza grupowa: dwie grupy GSL BO1 i BO3 • Faza pucharowa: drabinka pojedynczej eliminacji BO3 |
BIG EQUIPA |
dreamcatchers |
Fluxo Demons |
FlyQuest RED |
||||
JennyR | Elizabeth | yungher | GooseBreeder | ||||
Zana | f6tal | goddess | BiBiAhn | ||||
pauliiee | k175un4 | poppins | Kaoday | ||||
juliano | wieenn | annaEX | emy | ||||
LETi | sosya | josi | vanessa | ||||
MusambaN1 (trener) | R3x (trener) | darkpsy (trener) | Munstur (trener) | ||||
|
|||||||
FURIA |
Imperial Valkyries |
NAVI Javelins |
NIP Impact |
||||
kaahSENSEI | ANa | vicu | Qiyarah | ||||
izaa | twenty3 | Angelka | Nayomy | ||||
gabs | tory | Hanka | aiM | ||||
bizinha | Kat | ASTRA | ramziiN | ||||
lulitenz | zAAz | D7 | vilga | ||||
jnt (trener) | bubble (trener) | AlcesT (trener) | NaToSaphiX (trener) |