Nazwa | Overwatch League Season 2019 |
Data |
|
Miejsce |
|
Gra | Overwatch |
Liczba uczestników | 12 |
Pula nagród | 3 500 000 $ |
System | drabinka podwójnej eliminacji |
Nazwa | Overwatch League Season 2019 |
Data |
|
Miejsce |
|
Gra | Overwatch |
Liczba uczestników | 12 |
Pula nagród | 3 500 000 $ |
System | drabinka podwójnej eliminacji |
Faza Play-in | ||||||||
Chengdu Hunters |
Guangzhou Charge |
|||||||
Baconjack | JinMu | Eileen | Happy | |||||
YangXiaoLong | Elsa | nero | HOTBA | |||||
LateYoung | Ameng | Bischu | Rio | |||||
Jiqiren | Garry | Fragi | Chara | |||||
Kyo | Yveltal | OnlyWish | Shu | |||||
Rise | ||||||||
|
||||||||
London Spitfire |
Philadelphia Fusion |
|||||||
birdring | Profit | Carpe | Eqo | |||||
Guard | Fury | snillo | Kyb | |||||
Gesture | Bdosin | Poko | SADO | |||||
NUS | Krillin | Boombox | neptuNo | |||||
Quatermain | Elk | |||||||
|
||||||||
Seoul Dynasty |
Shanghai Dragons |
|||||||
FITS | Fleta | Diya | diem | |||||
ILLICIT | Michelle | DDing | YOUNGJIN | |||||
zunba | Marve1 | Geguri | envy | |||||
Jecse | tobi | Gamsu | CoMa | |||||
ryujehong | Highly | Luffy | Izayaki |
Faza Play-off | ||||||||
Atlanta Reign |
Hangzhou Spark |
|||||||
babybay | Erster | Adora | Bazzi | |||||
NLaaeR | DACO | GodsB | Krystal | |||||
frd | Gator | SASIN | Ria | |||||
Pokpo | Masaa | guxue | NoSmite | |||||
Dogman | FunnyAstro | BeBe | iDK | |||||
Revenge | ||||||||
|
||||||||
Los Angeles Gladiators |
New York Excelsior |
|||||||
Surefour | Decay | Saebyeolbe | Libero | |||||
Hydration | Void | Pine | Fl0w3R | |||||
rOar | Panker | Nenne | MekO | |||||
BigGoose | Shaz | Mano | JJoNak | |||||
Ripa | ANAMO | |||||||
|
||||||||
San Francisco Shock |
Vancouver Titans |
|||||||
Architect | sinatraa | aksal | Hooreg | |||||
Rascal | Striker | Stitch | SeoMinSoo | |||||
ChoiHyoBin | Nevix | JJANU | Bumper | |||||
super | smurf | TiZi | Rapel | |||||
moth | Viol2t | SLIME | Twilight |
Ćwierćfinał | Półfinał | Awans | ||||||||
GZC | 4 |
seed
|
LDN | 4 | ||||||
CDH | 1 | SHD | 3 | LDN | ||||||
PHI | 2 | SEO | 4 | SEO | ||||||
SHD | 4 | GZC | 1 |
31 sierpnia | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
03:00 | Chengdu Hunters | 1:4 | Guangzhou Charge |
|
||
06:00 | Shanghai Dragons | 4:2 | Philadelphia Fusion |
|
||
Półfinał |
||||||
21:00 | Shanghai Dragons | 3:4 | London Spitfire |
|
1 września | ||||||
Półfinał |
||||||
00:00 | Guangzhou Charge | 1:4 | Seoul Dynasty |
|
Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | Wielki finał | ||||||||||||||||
VAN | 4 | ||||||||||||||||||
SEO | 2 | ||||||||||||||||||
VAN | 4 | ||||||||||||||||||
GLA | 2 | ||||||||||||||||||
HZS | 3 | ||||||||||||||||||
GLA | 4 | ||||||||||||||||||
VAN | 4 | ||||||||||||||||||
NYE | 3 | ||||||||||||||||||
NYE | 4 | ||||||||||||||||||
LDN | 1 | ||||||||||||||||||
NYE | 4 | ||||||||||||||||||
ATL | 2 | ||||||||||||||||||
SFS | 3 | VAN | 0 | ||||||||||||||||
ATL | 4 | SFS | 4 | ||||||||||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Finał LB | ||||||||||||||||
ATL | 0 | ||||||||||||||||||
SEO | 1 | HZS | 4 | NYE | 0 | ||||||||||||||
HZS | 4 | HZS | 0 | SFS | 4 | ||||||||||||||
SFS | 4 | ||||||||||||||||||
GLA | 0 | ||||||||||||||||||
LDN | 0 | SFS | 4 | ||||||||||||||||
SFS | 4 |
6 września | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
01:00 | Seoul Dynasty | 2:4 | Vancouver Titans |
|
||
04:00 | Los Angeles Gladiators | 4:3 | Hangzhou Spark |
|
7 września | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
01:00 | London Spitfire | 1:4 | New York Excelsior |
|
||
04:00 | Atlanta Reign | 4:3 | San Francisco Shock |
|
8 września | ||||||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
03:00 | Seoul Dynasty | 1:4 | Hangzhou Spark |
|
||
06:00 | London Spitfire | 0:4 | San Francisco Shock |
|
||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
21:00 | Vancouver Titans | 4:2 | Los Angeles Gladiators |
|
9 września | ||||||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
00:00 | New York Excelsior | 4:2 | Atlanta Reign |
|
13 września | ||||||
2. runda drabinki przegranych |
||||||
01:00 | Atlanta Reign | 0:4 | Hangzhou Spark |
|
||
04:00 | Los Angeles Gladiators | 0:4 | San Francisco Shock |
|
14 września | ||||||
Finał drabinki wygranych |
||||||
01:00 | New York Excelsior | 3:4 | Vancouver Titans |
|
||
3. runda drabinki przegranych |
||||||
21:00 | Hangzhou Spark | 0:4 | San Francisco Shock |
|
15 września | ||||||
Finał drabinki przegranych |
||||||
21:00 | New York Excelsior | 0:4 | San Francisco Shock |
|
29 września | ||||||
Wielki finał |
||||||
21:00 | Vancouver Titans | 0:4 | San Francisco Shock |
|
1. | San Francisco Shock | 1 100 000 $ |
2. | Vancouver Titans | 600 000 $ |
3. | New York Excelsior | 450 000 $ |
4. | Hangzhou Spark | 350 000 $ |
5-6. | Atlanta Reign, Los Angeles Gladiators | 300 000 $ |
7-8. | London Spitfire, Seoul Dynasty | 200 000 $ |
9-10. | Guangzhou Charge, Shanghai Dragons | – |
11-12. | Chengdu Hunters, Philadelphia Fusion | – |
Anglojęzyczna transmisja z finałów Overwatch League Season 2019 dostępna będzie na oficjalnym kanale Overwatch League na Twitchu.