Nazwa | Global Esports Tour Rio 2024 |
Data | 18 – 20 kwietnia 2024 |
Miejsce | Rio de Janeiro, Brazylia |
Gra | CS2 |
Uczestników | 8 |
Pula nagród | 200 000 $ |
Format | drabinka podwójnej eliminacji |
Nazwa | Global Esports Tour Rio 2024 |
Data | 18 – 20 kwietnia 2024 |
Miejsce | Rio de Janeiro, Brazylia |
Gra | CS2 |
Uczestników | 8 |
Pula nagród | 200 000 $ |
Format | drabinka podwójnej eliminacji |
9z Team |
FURIA |
Imperial Esports |
Metizport |
||||
dgt | yuurih | VINI | jackinho | ||||
max | KSCERATO | HEN1 | adamb | ||||
buda | FalleN | felps | ztr | ||||
HUASOPEEK | chelo | noway | susp | ||||
Martinez | kye | decenty | Plopski | ||||
tge (trener) | guerri (trener) | zakk (trener) | abdi (trener) | ||||
|
|||||||
MIBR |
Monte |
OG |
paiN Gaming |
||||
exit | Woro2k | F1KU | biguzera | ||||
brnz4n | DemQQ | k1to | lux | ||||
insani | kRaSnaL | Nexius | kauez | ||||
drop | Gizmy | HeavyGod | nqz | ||||
saffee | ryu | MoDo | nyezin | ||||
nak (trener) | lmbt | Lambert (trener) | rikz (trener) |
Drabinka wygranych | ||||||||||||||||||||||
FURIA | 6 | |||||||||||||||||||||
9z | 13 | |||||||||||||||||||||
9z | 6 | |||||||||||||||||||||
Imperial | 13 | |||||||||||||||||||||
Imperial | 13 | |||||||||||||||||||||
Metizport | 11 | |||||||||||||||||||||
Imperial | 2 | |||||||||||||||||||||
paiN | 1 | |||||||||||||||||||||
Monte | 14 | |||||||||||||||||||||
paiN | 16 | |||||||||||||||||||||
paiN | 13 | Wielki finał | ||||||||||||||||||||
MIBR | 9 | Imperial | 1 | |||||||||||||||||||
MIBR | 13 | paiN | 2 | |||||||||||||||||||
OG | 4 | |||||||||||||||||||||
Drabinka przegranych | ||||||||||||||||||||||
MIBR | 2 | paiN | 2 | |||||||||||||||||||
FURIA | 2 | FURIA | 0 | MIBR | 0 | |||||||||||||||||
Metizport | 1 | MIBR | 2 | |||||||||||||||||||
OG | 1 | |||||||||||||||||||||
9z | 0 | |||||||||||||||||||||
Monte | 1 | OG | 2 | |||||||||||||||||||
OG | 2 | |||||||||||||||||||||
|
Harmonogram |
|
18 kwietnia | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
17:00 | Monte | 14:16 | paiN Gaming | Anubis | ||
18:30 | Imperial Esports | 13:11 | Metizport | Inferno | ||
20:00 | FURIA | 6:13 | 9z Team | Overpass | ||
21:30 | MIBR | 13:4 | OG | Vertigo | ||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
23:00 | Imperial Esports | 13:6 | 9z Team | Inferno |
19 kwietnia | ||||||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
13:30 | paiN Gaming | 13:9 | MIBR | Vertigo | ||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
15:00 | Metizport | 1:2 | FURIA | Overpass 14:16 Vertigo 13:8 Inferno 19:22 |
||
17:30 | Monte | 1:2 | OG | Ancient 11:13 Mirage 13:6 Vertigo 7:16 |
||
2. runda drabinki przegranych |
||||||
20:00 | MIBR | 2:0 | FURIA | Inferno 13:8 Vertigo 13:7 |
||
22:30 | 9z Team | 0:2 | OG | Overpass 10:13 Anubis 7:13 |
20 kwietnia | ||||||
Finał drabinki wygranych |
||||||
01:00 | Imperial Esports | 2:1 | paiN Gaming | Anubis 8:13 Nuke 13:6 Overpass 13:10 |
||
3. runda drabinki przegranych |
||||||
15:00 | MIBR | 2:1 | OG | Vertigo 10:13 Anubis 13:10 Inferno 13:10 |
||
Finał drabinki przegranych |
||||||
18:00 | paiN Gaming | 2:0 | MIBR | Anubis 13:6 Vertigo 16:13 |
||
Wielki finał |
||||||
21:00 | Imperial Esports | 1:2 | paiN Gaming | Inferno 13:6 Nuke 9:13 Ancient 8:13 |
1. | paiN Gaming | 100 000 $ |
2. | Imperial Esports | 50 000 $ |
3. | MIBR | 20 000 $ |
4. | OG | 10 000 $ |
5-6. | 9z Team, FURIA | 5 000 $ |
7-8. | Metizport, Monte | 5 000 $ |