| Nazwa | Intel Extreme Masters Chengdu 2024 |
| Data | 8 – 14 kwietnia 2024 |
| Miejsce | Chengdu, Chiny |
| Gra | CS2 |
| Uczestników | 16 |
| Pula nagród | 250 000 $ |
| Format | • Faza grupowa: dwie grupy GSL • Faza play-in: drabinka pojedynczej eliminacji |
| Nazwa | Intel Extreme Masters Chengdu 2024 |
| Data | 8 – 14 kwietnia 2024 |
| Miejsce | Chengdu, Chiny |
| Gra | CS2 |
| Uczestników | 16 |
| Pula nagród | 250 000 $ |
| Format | • Faza grupowa: dwie grupy GSL • Faza play-in: drabinka pojedynczej eliminacji |
|
|
|
|
|
||||
| dgt | dev1ce | Ax1Le | rain | ||||
| max | Staehr | HObbit | broky | ||||
| buda | stavn | electroNic | karrigan | ||||
| HUASOPEEK | jabbi | Perfecto | ropz | ||||
| Martinez | br0 | Boombl4 | frozen | ||||
| tge (trener) | ruggah (trener) | groove (trener) | NEO (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| INS | yuurih | huNter- | TeSeS | ||||
| aliStair | arT | NiKo | sjuush | ||||
| Liazz | KSCERATO | m0NESY | NertZ | ||||
| Vexite | FalleN | HooXi | nicoodoz | ||||
| dexter | chelo | nexa | kyxsan | ||||
| erkaSt (trener) | guerri (trener) | TaZ (trener) | sAw (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| westmelon | torzsi | 1eeR | captainMo | ||||
| z4kr | xertioN | FL4MUS | AE | ||||
| Starry | siuhy | khaN | XiaosaGe | ||||
| EmiliaQAQ | Jimpphat | riskyb0b | 18yM | ||||
| Jee | Brollan | Xant3r | DD | ||||
| Gum (trener) | sycrone (trener) | boX (trener) | Attacker (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| NAF | advent | Jame | SLIGHT | ||||
| YEKINDAR | kaze | FL1T | stanislaw | ||||
| skullz | JamYoung | fame | Sonic | ||||
| cadiaN | Mercury | n0rb3r7 | motm | ||||
| Twistzz | zdr | mir | horvy | ||||
| zews (trener) | k4Mi (trener) | dastan (trener) | |||||
|
|
Grupa A |
|
| Drabinka wygranych | ||||||||||||
| G2 Esports | 13 | |||||||||||
| 9z Team | 10 | |||||||||||
| G2 Esports | 1 | |||||||||||
| Team Liquid | 2 | |||||||||||
| HEROIC | 8 | |||||||||||
| Team Liquid | 13 | |||||||||||
| Team Liquid | 0 | |||||||||||
| MOUZ | 2 | |||||||||||
| FURIA | 13 | |||||||||||
| Lynn Vision | 9 | |||||||||||
| FURIA | 1 | |||||||||||
| MOUZ | 2 | |||||||||||
| MOUZ | 13 | |||||||||||
| TYLOO | 11 | |||||||||||
| Drabinka przegranych | ||||||||||||
| FURIA | 1 | |||||||||||
| 9z Team | 0 | HEROIC | 2 | |||||||||
| HEROIC | 2 | HEROIC | 0 | |||||||||
| G2 Esports | 2 | |||||||||||
| G2 Esports | 2 | |||||||||||
| Lynn Vision | 2 | Lynn Vision | 0 | |||||||||
| TYLOO | 0 | |||||||||||
|
|
Grupa B |
|
| Drabinka wygranych | ||||||||||||
| FaZe Clan | 13 | |||||||||||
| Nemiga Gaming | 8 | |||||||||||
| FaZe Clan | 0 | |||||||||||
| Astralis | 2 | |||||||||||
| Astralis | 13 | |||||||||||
| Steel Helmet | 2 | |||||||||||
| Astralis | 2 | |||||||||||
| Virtus.pro | 0 | |||||||||||
| Cloud9 | 6 | |||||||||||
| FlyQuest | 13 | |||||||||||
| FlyQuest | 1 | |||||||||||
| Virtus.pro | 2 | |||||||||||
| Virtus.pro | 13 | |||||||||||
| Wildcard Gaming | 1 | |||||||||||
| Drabinka przegranych | ||||||||||||
| FlyQuest | 2 | |||||||||||
| Nemiga Gaming | 2 | Nemiga Gaming | 0 | |||||||||
| Steel Helmet | 0 | FlyQuest | 0 | |||||||||
| FaZe Clan | 2 | |||||||||||
| FaZe Clan | 2 | |||||||||||
| Cloud9 | 2 | Cloud9 | 0 | |||||||||
| Wildcard Gaming | 0 | |||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 8 kwietnia | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 06:30 | G2 Esports | 13:10 | 9z Team | Nuke | ||
| 06:30 | Team Liquid | 13:8 | HEROIC | Ancient | ||
| 07:30 | FURIA | 13:9 | Lynn Vision | Ancient | ||
| 07:30 | TYLOO | 11:13 | MOUZ | Overpass | ||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 08:30 | Cloud9 | 6:13 | FlyQuest | Ancient | ||
| 08:30 | Wildcard Gaming | 1:13 | Virtus.pro | Inferno | ||
| 09:30 | FaZe Clan | 13:8 | Nemiga Gaming | Inferno | ||
| 09:30 | Steel Helmet | 2:13 | Astralis | Ancient | ||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 10:30 | G2 Esports | 1:2 | Team Liquid | Ancient 6:13 Anubis 13:10 Inferno 9:13 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 10:30 | 9z Team | 0:2 | HEROIC | Nuke 11:13 Mirage 8:13 |
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 13:30 | FURIA | 1:2 | MOUZ | Nuke 13:8 Vertigo 14:16 Mirage 9:16 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 13:30 | Lynn Vision | 2:0 | TYLOO | Nuke 13:7 Ancient 13:6 |
||
| 9 kwietnia | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 07:30 | FlyQuest | 1:2 | Virtus.pro | Inferno 14:16 Vertigo 13:11 Ancient 7:13 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 07:30 | Cloud9 | 2:0 | Wildcard Gaming | Mirage 13:1 Overpass 13:5 |
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 10:30 | Astralis | 2:0 | FaZe Clan | Ancient 13:7 Nuke 13:4 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 10:30 | Steel Helmet | 0:2 | Nemiga Gaming | Mirage 3:13 Ancient 13:4 |
||
|
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 13:30 | HEROIC | 2:1 | FURIA | Ancient 6:13 Nuke 13:6 Overpass 13:11 |
||
| 13:30 | G2 Esports | 2:0 | Lynn Vision | Anubis 13:8 Inferno 13:11 |
||
| 10 kwietnia | ||||||
|
2. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 07:30 | FlyQuest | 2:0 | Nemiga Gaming | Anubis 16:14 Inferno 16:13 |
||
| 07:30 | Cloud9 | 0:2 | FaZe Clan | Overpass 4:13 Nuke 11:13 |
||
|
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 10:30 | Team Liquid | 0:2 | MOUZ | Inferno 11:13 Mirage 6:13 |
||
|
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 10:30 | Virtus.pro | 0:2 | Astralis | Overpass 6:13 Vertigo 7:13 |
||
|
Finał drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 13:30 | G2 Esports | 2:0 | HEROIC | Ancient 13:10 Nuke 16:13 |
||
|
Finał drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 13:30 | FaZe Clan | 2:0 | FlyQuest | Ancient 13:4 Nuke 13:10 |
||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||
| MOUZ | 2 | |||||||||||
| Virtus.pro | 0 | G2 Esports | 1 | |||||||||
| G2 Esports | 2 | MOUZ | 0 | |||||||||
| FaZe Clan | 2 | |||||||||||
| Astralis | 1 | |||||||||||
| Team Liquid | 1 | FaZe Clan | 2 | |||||||||
| FaZe Clan | 2 | |||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 12 kwietnia | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 09:00 | Virtus.pro | 0:2 | G2 Esports | Anubis 6:13 Overpass 10:13 |
||
| 12:15 | Team Liquid | 1:2 | FaZe Clan | Nuke 13:16 Anubis 13:11 Mirage 10:13 |
||
| 13 kwietnia | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 09:00 | MOUZ | 2:1 | G2 Esports | Nuke 13:8 Ancient 7:13 Overpass 13:10 |
||
| 12:15 | Astralis | 1:2 | FaZe Clan | Nuke 10:13 Ancient 13:5 Inferno 7:13 |
||
| 14 kwietnia | ||||||
|
Wielki finał |
||||||
| 12:30 | MOUZ | 0:2 | FaZe Clan | Overpass 10:13 Nuke 6:13 |
||
| 1. | FaZe Clan | 100 000 $ |
| 2. | MOUZ | 42 000 $ |
| 3-4. | Astralis, G2 Esports | 20 000 $ |
| 5-6. | Team Liquid, Virtus.pro | 10 000 $ |
| 7-8. | FlyQuest, HEROIC | 6 000 $ |
| 9-12. | Cloud9, FURIA, Lynn Vision, Nemiga Gaming | 5 000 $ |
| 13-16. | 9z Team, Steel Helmet, Wildcard Gaming, TYLOO | 4 000 $ |