| Nazwa | Intel Extreme Masters Chengdu 2025 |
| Data | 3 – 9 listopada 2025 |
| Miejsce | Chengdu, Chiny |
| Gra | CS2 |
| Uczestników | 16 |
| Pula nagród | 300 000 $ |
| Format | • Faza grupowa: dwie grupy GSL BO3 • Faza play-in: drabinka pojedynczej eliminacji BO3 i BO5 |
| Nazwa | Intel Extreme Masters Chengdu 2025 |
| Data | 3 – 9 listopada 2025 |
| Miejsce | Chengdu, Chiny |
| Gra | CS2 |
| Uczestników | 16 |
| Pula nagród | 300 000 $ |
| Format | • Faza grupowa: dwie grupy GSL BO3 • Faza play-in: drabinka pojedynczej eliminacji BO3 i BO5 |
|
|
|
|
|
||||
| Lucky | dev1ce | broky | yuurih | ||||
| Ex3rcice | Staehr | karrigan | KSCERATO | ||||
| Maka | jabbi | frozen | FalleN | ||||
| Graviti | HooXi | jcobbb | molodoy | ||||
| bodyy | Magisk | Twistzz | YEKINDAR | ||||
| YouKnow (trener) | ruggah (trener) | NEO (trener) | sidde (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| huNter- | LNZ | westmelon | bLitz | ||||
| malbsMd | yxngstxr | z4kr | Techno | ||||
| HeavyGod | xfl0ud | EmiliaQAQ | 910 | ||||
| SunPayus | nilo | Starry | mzinho | ||||
| MATYS | Alkaren | C4LLM3SU3 | controlez | ||||
| sAw (trener) | TOBIZ (trener) | Gum (trener) | maaRaa (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| torzsi | b1t | biguzera | NiKo | ||||
| xertioN | Aleksib | nqz | TeSeS | ||||
| Jimpphat | iM | snow | kyxsan | ||||
| Brollan | w0nderful | dav1deuS | m0NESY | ||||
| Spinx | makazze | dgt | kyousuke | ||||
| sycrone (trener) | B1ad3 (trener) | rikz (trener) | zonic (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| chopper | apEX | Attacker | FL1T | ||||
| donk | ZywOo | JamYoung | fame | ||||
| sh1ro | flameZ | Moseyuh | Perfecto | ||||
| zweih | mezii | Mercury | tO0RO | ||||
| tN1R | ropz | Jee | b1st | ||||
| hally (trener) | XTQZZZ (trener) | zhokiNg (trener) | F_1N (trener) | ||||
|
|
Grupa A |
|
| Drabinka wygranych | ||||||||||||
| The MongolZ | 2 | |||||||||||
| HEROIC | 1 | |||||||||||
| The MongolZ | 0 | |||||||||||
| Astralis | 2 | |||||||||||
| Astralis | 2 | |||||||||||
| Natus Vincere | 1 | |||||||||||
| Astralis | 0 | |||||||||||
| Team Falcons | 2 | |||||||||||
| Team Falcons | 2 | |||||||||||
| TYLOO | 0 | |||||||||||
| Team Falcons | 2 | |||||||||||
| Team Spirit | 0 | |||||||||||
| paiN Gaming | 0 | |||||||||||
| Team Spirit | 2 | |||||||||||
| Drabinka przegranych | ||||||||||||
| Team Spirit | 2 | |||||||||||
| HEROIC | 2 | HEROIC | 1 | |||||||||
| Natus Vincere | 1 | Team Spirit | 1 | |||||||||
| The MongolZ | 2 | |||||||||||
| The MongolZ | 2 | |||||||||||
| TYLOO | 0 | paiN Gaming | 1 | |||||||||
| paiN Gaming | 2 | |||||||||||
|
|
Grupa B |
|
| Drabinka wygranych | ||||||||||||
| FURIA | 2 | |||||||||||
| Lynn Vision | 0 | |||||||||||
| FURIA | 2 | |||||||||||
| G2 Esports | 0 | |||||||||||
| 3DMAX | 0 | |||||||||||
| G2 Esports | 2 | |||||||||||
| FURIA | 1 | |||||||||||
| MOUZ | 2 | |||||||||||
| MOUZ | 2 | |||||||||||
| FaZe Clan | 0 | |||||||||||
| MOUZ | 2 | |||||||||||
| Team Vitality | 1 | |||||||||||
| Virtus.pro | 1 | |||||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||||
| Drabinka przegranych | ||||||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||||
| Lynn Vision | 2 | Lynn Vision | 0 | |||||||||
| 3DMAX | 1 | Team Vitality | 2 | |||||||||
| G2 Esports | 0 | |||||||||||
| G2 Esports | 2 | |||||||||||
| FaZe Clan | 1 | Virtus.pro | 1 | |||||||||
| Virtus.pro | 2 | |||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 3 listopada | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 03:00 | TYLOO | 0:2 | Team Falcons | Inferno 8:13 Ancient 3:13 |
||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 03:00 | FURIA | 2:0 | Lynn Vision | Dust2 13:8 Overpass 13:2 |
||
| 05:30 | MOUZ | 2:0 | FaZe Clan | Ancient 13:5 Inferno 13:8 |
||
| 05:30 | Team Vitality | 2:1 | Virtus.pro | Overpass 9:13 Dust2 13:11 Mirage 13:4 |
||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 08:00 | The MongolZ | 2:1 | HEROIC | Overpass 10:13 Inferno 13:6 Ancient 13:5 |
||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 08:00 | G2 Esports | 2:0 | 3DMAX | Inferno 13:8 Train 13:8 |
||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 10:30 | paiN Gaming | 0:2 | Team Spirit | Ancient 7:13 Nuke 11:13 |
||
| 10:30 | Astralis | 2:1 | Natus Vincere | Nuke 16:13 Mirage 10:13 Inferno 16:12 |
||
| 4 listopada | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 03:00 | FURIA | 2:0 | G2 Esports | Train 13:5 Overpass 16:14 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 03:00 | Lynn Vision | 2:1 | 3DMAX | Dust2 16:13 Inferno 7:13 Train 13:10 |
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 05:30 | MOUZ | 2:1 | Team Vitality | Train 13:3 Nuke 8:13 Inferno 22:19 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 05:30 | FaZe Clan | 1:2 | Virtus.pro | Overpass 13:8 Mirage 5:13 Inferno 7:13 |
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 08:00 | The MongolZ | 0:2 | Astralis | Nuke 11:13 Inferno 8:13 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 08:00 | HEROIC | 2:1 | Natus Vincere | Nuke 8:13 Ancient 13:8 Inferno 13:8 |
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 10:30 | Team Falcons | 2:0 | Team Spirit | Dust2 13:6 Ancient 16:13 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 10:30 | TYLOO | 0:2 | paiN Gaming | Nuke 6:13 Inferno 11:13 |
||
| 5 listopada | ||||||
|
2. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 03:00 | Lynn Vision | 0:2 | Team Vitality | Dust2 2:13 Nuke 5:13 |
||
| 03:00 | G2 Esports | 2:1 | Virtus.pro | Overpass 17:19 Inferno 13:9 Dust2 13:1 |
||
|
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 05:30 | HEROIC | 1:2 | Team Spirit | Overpass 13:11 Dust2 13:16 Ancient 6:13 |
||
| 05:30 | The MongolZ | 2:1 | paiN Gaming | Nuke 9:13 Ancient 13:6 Inferno 16:13 |
||
|
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 08:00 | FURIA | 1:2 | MOUZ | Inferno 2:13 Overpass 13:11 Train 14:16 |
||
|
Finał drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 08:00 | Team Vitality | 2:0 | G2 Esports | Train 13:4 Mirage 13:11 |
||
|
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 10:30 | Astralis | 0:2 | Team Falcons | Nuke 6:13 Mirage 7:13 |
||
|
Finał drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 10:30 | Team Spirit | 1:2 | The MongolZ | Dust2 7:13 Ancient 19:16 Mirage 6:13 |
||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||
| Team Falcons | 0 | |||||||||||
| FURIA | 2 | FURIA | 2 | |||||||||
| The MongolZ | 0 | FURIA | 3 | |||||||||
| Team Vitality | 0 | |||||||||||
| MOUZ | 1 | |||||||||||
| Astralis | 1 | Team Vitality | 2 | |||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 7 listopada | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 07:30 | Team Vitality | 2:1 | Astralis | Inferno 13:7 Nuke 14:16 Mirage 13:7 |
||
| 10:45 | FURIA | 2:0 | The MongolZ | Mirage 13:5 Overpass 13:10 |
||
| 8 listopada | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 07:30 | MOUZ | 1:2 | Team Vitality | Nuke 13:16 Train 13:11 Inferno 10:13 |
||
| 10:45 | Team Falcons | 0:2 | FURIA | Inferno 5:13 Mirage 11:13 |
||
| 9 listopada | ||||||
|
Mecz o 3. miejsce |
||||||
| 05:00 | MOUZ | 1:2 | Team Falcons | Ancient 5:13 Inferno 13:11 Mirage 6:13 |
||
|
Wielki finał |
||||||
| 09:00 | Team Vitality | 0:3 | FURIA | Ancient 11:13 Inferno 10:13 Overpass 11:13 |
||
| 1. | FURIA | 125 000 $ |
| 2. | Team Vitality | 50 000 $ |
| 3. | Team Falcons | 30 000 $ |
| 4. | MOUZ | 20 000 $ |
| 5-6. | Astralis, The MongolZ | 12 500 $ |
| 7-8. | G2 Esports, Team Spirit | 7 000 $ |
| 9-12. | HEROIC, Lynn Vision, paiN Gaming, Virtus.pro | 5 000 $ |
| 13-16. | 3DMAX, FaZe Clan, Natus Vincere, TYLOO | 4 000 $ |