| Nazwa | Intel Extreme Masters Dallas 2025 |
| Data | 19 – 25 maja 2025 |
| Miejsce | Dallas, Stany Zjednoczone |
| Gra | CS2 |
| Uczestników | 16 |
| Pula nagród | 300 000 $ |
| Format | • Faza grupowa: dwie grupy GSL BO3 • Faza play-off: drabinka pojedynczej eliminacji BO3 i BO5 |
| Nazwa | Intel Extreme Masters Dallas 2025 |
| Data | 19 – 25 maja 2025 |
| Miejsce | Dallas, Stany Zjednoczone |
| Gra | CS2 |
| Uczestników | 16 |
| Pula nagród | 300 000 $ |
| Format | • Faza grupowa: dwie grupy GSL BO3 • Faza play-off: drabinka pojedynczej eliminacji BO3 i BO5 |
|
|
|
|
|||||
| Lucky | XANTARES | pr1metapz | karrigan | ||||
| Ex3rcice | MAJ3R | nawwk | frozen | ||||
| Maka | Wicadia | nexa | EliGE | ||||
| Graviti | woxic | CYPHER | s1mple | ||||
| bodyy | jottAAA | CacaNito | skullz | ||||
| wasiNk (trener) | Fabre (trener) | cube (trener) | NEO (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| yuurih | huNter- | ztr | LNZ | ||||
| KSCERATO | malbsMd | Tauson | yxngstxr | ||||
| FalleN | Snax | PR | xfl0ud | ||||
| molodoy | HeavyGod | REZ | SunPayus | ||||
| YEKINDAR | hades | acoR | tN1R | ||||
| sidde (trener) | TaZ (trener) | ashhh (trener) | sAw (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| latto | westmelon | bLitz | torzsi | ||||
| dumau | z4kr | Techno | xertioN | ||||
| saadzin | EmiliaQAQ | 910 | Jimpphat | ||||
| n1ssim | Starry | mzinho | Brollan | ||||
| lux | C4LLM3SU3 | Senzu | Spinx | ||||
| chucky (trener) | Gum (trener) | maaRaa (trener) | sycrone (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| oSee | Magisk | NAF | apEX | ||||
| HexT | NiKo | Twistzz | ZywOo | ||||
| nitr0 | TeSeS | ultimate | flameZ | ||||
| Jeorge | kyxsan | NertZ | mezii | ||||
| br0 | m0NESY | siuhy | ropz | ||||
| daps (trener) | zonic (trener) | DeMars DeRover (trener) | XTQZZZ (trener) | ||||
|
|
Grupa A |
|
| Drabinka wygranych | ||||||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||||
| Legacy | 0 | |||||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||||
| GamerLegion | 0 | |||||||||||
| 3DMAX | 1 | |||||||||||
| GamerLegion | 2 | |||||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||||
| The MongolZ | 1 | |||||||||||
| The MongolZ | 2 | |||||||||||
| FURIA | 0 | |||||||||||
| The MongolZ | 2 | |||||||||||
| G2 Esports | 0 | |||||||||||
| Lynn Vision | 0 | |||||||||||
| G2 Esports | 2 | |||||||||||
| Drabinka przegranych | ||||||||||||
| G2 Esports | 2 | |||||||||||
| Legacy | 1 | 3DMAX | 1 | |||||||||
| 3DMAX | 2 | G2 Esports | 1 | |||||||||
| GamerLegion | 2 | |||||||||||
| GamerLegion | 2 | |||||||||||
| FURIA | 2 | FURIA | 1 | |||||||||
| Lynn Vision | 0 | |||||||||||
|
|
Grupa B |
|
| Drabinka wygranych | ||||||||||||
| MOUZ | 2 | |||||||||||
| BC.Game Esports | 0 | |||||||||||
| MOUZ | 2 | |||||||||||
| Team Liquid | 0 | |||||||||||
| Team Liquid | 2 | |||||||||||
| FaZe Clan | 0 | |||||||||||
| MOUZ | 2 | |||||||||||
| Team Falcons | 0 | |||||||||||
| Aurora Gaming | 1 | |||||||||||
| HEROIC | 2 | |||||||||||
| HEROIC | 1 | |||||||||||
| Team Falcons | 2 | |||||||||||
| NRG | 0 | |||||||||||
| Team Falcons | 2 | |||||||||||
| Drabinka przegranych | ||||||||||||
| HEROIC | 2 | |||||||||||
| BC.Game Esports | 0 | FaZe Clan | 1 | |||||||||
| FaZe Clan | 2 | HEROIC | 1 | |||||||||
| Aurora Gaming | 2 | |||||||||||
| Team Liquid | 0 | |||||||||||
| Aurora Gaming | 2 | Aurora Gaming | 2 | |||||||||
| NRG | 0 | |||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 19 maja | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 18:30 | 3DMAX | 1:2 | GamerLegion | Anubis 13:4 Ancient 9:13 Nuke 11:13 |
||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 18:30 | Team Liquid | 2:0 | FaZe Clan | Ancient 13:10 Inferno 13:10 |
||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 21:00 | Team Vitality | 2:0 | Legacy | Inferno 13:5 Dust2 13:11 |
||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 21:00 | MOUZ | 2:0 | BC.Game Esports | Dust2 13:9 Mirage 13:9 |
||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 23:30 | G2 Esports | 2:0 | Lynn Vision | Nuke 13:6 Inferno 13:9 |
||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 23:30 | Team Falcons | 2:0 | NRG | Train 13:6 Nuke 13:5 |
||
| 20 maja | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 02:00 | The MongolZ | 2:0 | FURIA | Anubis 13:7 Mirage 13:7 |
||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 02:00 | Aurora Gaming | 1:2 | HEROIC | Dust2 13:9 Anubis 10:13 Mirage 6:13 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 17:30 | 3DMAX | 2:1 | Legacy | Inferno 19:17 Dust2 5:13 Anubis 13:11 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 17:30 | FaZe Clan | 2:0 | BC.Game Esports | Mirage 13:10 Anubis 13:4 |
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 20:00 | GamerLegion | 0:2 | Team Vitality | Mirage 9:13 Nuke 10:13 |
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 20:00 | Team Liquid | 0:2 | MOUZ | Inferno 8:13 Train 2:13 |
||
| 22:30 | Team Falcons | 2:1 | HEROIC | Ancient 13:9 Nuke 13:16 Dust2 13:3 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 22:30 | NRG | 0:2 | Aurora Gaming | Inferno 4:13 Nuke 4:13 |
||
| 21 maja | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 01:00 | G2 Esports | 0:2 | The MongolZ | Inferno 4:13 Dust2 7:13 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 01:00 | Lynn Vision | 0:2 | FURIA | Dust2 10:13 Anubis 6:13 |
||
|
2. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 17:30 | FaZe Clan | 1:2 | HEROIC | Ancient 13:9 Anubis 7:13 Mirage 14:16 |
||
| 17:30 | Team Liquid | 0:2 | Aurora Gaming | Inferno 7:13 Dust2 9:13 |
||
|
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 20:00 | 3DMAX | 1:2 | G2 Esports | Inferno 3:13 Dust2 13:10 Nuke 9:13 |
||
| 20:00 | GamerLegion | 2:1 | FURIA | Train 13:9 Mirage 6:13 Nuke 13:8 |
||
|
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 22:30 | MOUZ | 2:0 | Team Falcons | Dust2 13:4 Mirage 16:12 |
||
|
Finał drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 22:30 | Aurora Gaming | 2:1 | HEROIC | Train 3:13 Dust2 13:8 Mirage 13:9 |
||
| 22 maja | ||||||
|
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 01:00 | Team Vitality | 2:1 | The MongolZ | Inferno 13:10 Nuke 7:13 Mirage 13:11 |
||
|
Finał drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 01:00 | GamerLegion | 2:1 | G2 Esports | Ancient 13:11 Mirage 10:13 Nuke 13:10 |
||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||||
| Team Falcons | 2 | Team Falcons | 1 | |||||||||
| GamerLegion | 1 | Team Vitality | 3 | |||||||||
| MOUZ | 0 | |||||||||||
| MOUZ | 2 | |||||||||||
| The MongolZ | 2 | The MongolZ | 0 | |||||||||
| Aurora Gaming | 0 | |||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 23 maja | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 20:15 | The MongolZ | 2:0 | Aurora Gaming | Dust2 13:11 Mirage 13:6 |
||
| 23:15 | Team Falcons | 2:1 | GamerLegion | Ancient 13:8 Nuke 9:13 Inferno 13:8 |
||
| 24 maja | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 20:15 | MOUZ | 2:0 | The MongolZ | Inferno 13:11 Nuke 13:11 |
||
| 23:15 | Team Vitality | 2:1 | Team Falcons | Dust2 13:7 Train 6:13 Inferno 13:11 |
||
| 25 maja | ||||||
|
Wielki finał |
||||||
| 21:00 | MOUZ | 0:3 | Team Vitality | Dust2 11:13 Mirage 9:13 Inferno 8:13 |
||
| 1. | Team Vitality | 125 000 $ |
| 2. | MOUZ | 50 000 $ |
| 3-4. | The MongolZ, Team Falcons | 25 000 $ |
| 5-6. | Aurora Gaming, GamerLegion | 12 500 $ |
| 7-8. | G2 Esports, HEROIC | 7 000 $ |
| 9-12. | 3DMAX, FaZe Clan, FURIA, Team Liquid | 5 000 $ |
| 13-16. | BC.Game Esports, Legacy, Lynn Vision, NRG | 4 000 $ |