| Nazwa | Intel Extreme Masters Melbourne 2025 |
| Data | 21 – 27 kwietnia 2025 |
| Miejsce | Melbourne, Australia |
| Gra | CS2 |
| Uczestników | 16 |
| Pula nagród | 300 000 $ |
| Format | • Faza grupowa: dwie grupy GSL BO3 • Faza play-off: drabinka pojedynczej eliminacji BO3 i BO5 |
| Nazwa | Intel Extreme Masters Melbourne 2025 |
| Data | 21 – 27 kwietnia 2025 |
| Miejsce | Melbourne, Australia |
| Gra | CS2 |
| Uczestników | 16 |
| Pula nagród | 300 000 $ |
| Format | • Faza grupowa: dwie grupy GSL BO3 • Faza play-off: drabinka pojedynczej eliminacji BO3 i BO5 |
|
|
|
|
|||||
| Lucky | tabseN | JT | rain | ||||
| Ex3rcice | Krimbo | Grim | broky | ||||
| Maka | JDC | hallzerk | karrigan | ||||
| Graviti | hyped | cxzi | frozen | ||||
| bodyy | kyuubii | nicx | EliGE | ||||
| wasiNk (trener) | xenn (trener) | messioso (trener) | NEO (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| INS | sl3nd | exit | bLitz | ||||
| Liazz | ztr | brnz4n | Techno | ||||
| Vexite | Tauson | insani | 910 | ||||
| regali | PR | saffee | mzinho | ||||
| nettik | REZ | Lucaozy | Senzu | ||||
| erkaSt (trener) | ashhh (trener) | jnt (trener) | maaRaa (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| torzsi | b1t | nqz | MUTiRiS | ||||
| xertioN | Aleksib | snow | story | ||||
| Jimpphat | jL | dav1deuS | Ag1l | ||||
| Brollan | iM | deemO | AZUWU | ||||
| Spinx | w0nderful | rikz | cej0t | ||||
| sycrone (trener) | B1ad3 (trener) | Golden (trener) | |||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| Magisk | NAF | apEX | FL1T | ||||
| NiKo | Twistzz | ZywOo | fame | ||||
| TeSeS | ultimate | flameZ | electroNic | ||||
| kyxsan | NertZ | mezii | FL4MUS | ||||
| m0NESY | siuhy | ropz | ICY | ||||
| zonic (trener) | DeMars DeRover (trener) | XTQZZZ (trener) | PASHANOJ (trener) | ||||
|
|
Grupa A |
|
| Drabinka wygranych | ||||||||||||
| MOUZ | 2 | |||||||||||
| BIG | 0 | |||||||||||
| MOUZ | 2 | |||||||||||
| GamerLegion | 0 | |||||||||||
| 3DMAX | 0 | |||||||||||
| GamerLegion | 2 | |||||||||||
| MOUZ | 2 | |||||||||||
| The MongolZ | 0 | |||||||||||
| FaZe Clan | 2 | |||||||||||
| paiN Gaming | 0 | |||||||||||
| FaZe Clan | 0 | |||||||||||
| The MongolZ | 2 | |||||||||||
| The MongolZ | 2 | |||||||||||
| Complexity | 1 | |||||||||||
| Drabinka przegranych | ||||||||||||
| FaZe Clan | 2 | |||||||||||
| BIG | 0 | 3DMAX | 0 | |||||||||
| 3DMAX | 2 | FaZe Clan | 0 | |||||||||
| GamerLegion | 2 | |||||||||||
| GamerLegion | 2 | |||||||||||
| paiN Gaming | 0 | Complexity | 1 | |||||||||
| Complexity | 2 | |||||||||||
|
|
Grupa B |
|
| Drabinka wygranych | ||||||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||||
| FlyQuest | 0 | |||||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||||
| Team Liquid | 0 | |||||||||||
| Team Liquid | 2 | |||||||||||
| Virtus.pro | 1 | |||||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||||
| Team Falcons | 0 | |||||||||||
| Team Falcons | 2 | |||||||||||
| SAW | 0 | |||||||||||
| Team Falcons | 2 | |||||||||||
| Natus Vincere | 1 | |||||||||||
| Natus Vincere | 2 | |||||||||||
| MIBR | 1 | |||||||||||
| Drabinka przegranych | ||||||||||||
| Natus Vincere | 2 | |||||||||||
| FlyQuest | 2 | FlyQuest | 1 | |||||||||
| Virtus.pro | 0 | Natus Vincere | 1 | |||||||||
| Team Liquid | 2 | |||||||||||
| Team Liquid | 2 | |||||||||||
| SAW | 1 | MIBR | 0 | |||||||||
| MIBR | 2 | |||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 21 kwietnia | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 03:15 | FaZe Clan | 2:0 | paiN Gaming | Anubis 13:11 Inferno 13:11 |
||
| 03:15 | The MongolZ | 2:1 | Complexity | Anubis 11:13 Ancient 16:13 Inferno 13:10 |
||
| 05:45 | MOUZ | 2:1 | BIG | Inferno 6:13 Mirage 13:9 Ancient 13:8 |
||
| 05:45 | 3DMAX | 0:2 | GamerLegion | Ancient 4:13 Inferno 8:13 |
||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 08:15 | Team Vitality | 2:0 | FlyQuest | Anubis 13:2 Nuke 13:8 |
||
| 08:15 | Team Liquid | 2:1 | Virtus.pro | Dust2 13:8 Mirage 8:13 Ancient 13:10 |
||
| 10:45 | Team Falcons | 2:0 | SAW | Nuke 13:8 Dust2 13:9 |
||
| 10:45 | Natus Vincere | 2:1 | MIBR | Anubis 9:13 Mirage 13:5 Inferno 13:9 |
||
| 22 kwietnia | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 03:15 | GamerLegion | 0:2 | MOUZ | Inferno 6:13 Nuke 13:16 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 03:15 | paiN Gaming | 0:2 | Complexity | Train 2:13 Anubis 6:13 |
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 05:45 | FaZe Clan | 0:2 | The MongolZ | Dust2 8:13 Ancient 13:16 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 05:45 | 3DMAX | 2:0 | BIG | Ancient 13:5 Dust2 19:16 |
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 08:15 | Team Liquid | 0:2 | Team Vitality | Mirage 5:13 Nuke 8:13 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 08:15 | Virtus.pro | 0:2 | FlyQuest | Inferno 11:13 Dust2 6:13 |
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 10:45 | Team Falcons | 2:1 | Natus Vincere | Inferno 9:13 Mirage 13:11 Dust2 13:4 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 10:45 | SAW | 1:2 | MIBR | Anubis 10:13 Nuke 13:5 Inferno 10:13 |
||
| 23 kwietnia | ||||||
|
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 03:15 | FaZe Clan | 2:0 | 3DMAX | Dust2 13:1 Nuke 13:7 |
||
| 03:15 | Complexity | 1:2 | GamerLegion | Train 9:13 Ancient 13:5 Nuke 4:13 |
||
|
2. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 05:45 | FlyQuest | 1:2 | Natus Vincere | Inferno 7:13 Mirage 13:9 Ancient 8:13 |
||
| 05:45 | Team Liquid | 2:0 | MIBR | Anubis 13:6 Ancient 13:10 |
||
|
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 08:15 | MOUZ | 2:0 | The MongolZ | Mirage 13:9 Nuke 13:7 |
||
|
Finał drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 08:15 | FaZe Clan | 0:2 | GamerLegion | Mirage 16:19 Nuke 11:13 |
||
|
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 10:45 | Team Vitality | 2:0 | Team Falcons | Mirage 16:13 Inferno 13:8 |
||
|
Finał drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 10:45 | Team Liquid | 2:1 | Natus Vincere | Anubis 13:6 Inferno 10:13 Ancient 13:8 |
||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||
| MOUZ | 0 | |||||||||||
| GamerLegion | 0 | Team Falcons | 2 | |||||||||
| Team Falcons | 2 | Team Falcons | 2 | |||||||||
| Team Vitality | 3 | |||||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||||
| The MongolZ | 2 | The MongolZ | 0 | |||||||||
| Team Liquid | 1 | |||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 25 kwietnia | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 09:00 | GamerLegion | 0:2 | Team Falcons | Train 3:13 Nuke 4:13 |
||
| 12:00 | The MongolZ | 2:1 | Team Liquid | Anubis 5:13 Ancient 13:6 Inferno 13:10 |
||
| 26 kwietnia | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 09:00 | MOUZ | 0:2 | Team Falcons | Dust2 3:13 Nuke 6:13 |
||
| 12:00 | Team Vitality | 2:0 | The MongolZ | Mirage 13:3 Nuke 13:3 |
||
| 27 kwietnia | ||||||
|
Wielki finał |
||||||
| 08:30 | Team Falcons | 2:3 | Team Vitality | Inferno 2:13 Dust2 16:12 Train 9:13 Mirage 13:10 Nuke 20:22 |
||
| 1. | Team Vitality | 125 000 $ |
| 2. | Team Falcons | 50 000 $ |
| 3-4. | The MongolZ, MOUZ | 25 000 $ |
| 5-6. | GamerLegion, Team Liquid | 12 500 $ |
| 7-8. | FaZe Clan, Natus Vincere | 7 000 $ |
| 9-12. | 3DMAX, Complexity, FlyQuest, MIBR | 5 000 $ |
| 13-16. | BIG, paiN Gaming, SAW, Virtus.pro | 4 000 $ |