Nazwa | LCK 2018 Spring Split |
Data | 16 stycznia - 25 marca 2018 |
Miejsce | Korea Południowa |
Gra | League of Legends |
Liczba uczestników | 10 |
System | Rozgrywki ligowe (dwa mecze "każdy z każdym", wszystkie w trybie Bo3) |
Nazwa | LCK 2018 Spring Split |
Data | 16 stycznia - 25 marca 2018 |
Miejsce | Korea Południowa |
Gra | League of Legends |
Liczba uczestników | 10 |
System | Rozgrywki ligowe (dwa mecze "każdy z każdym", wszystkie w trybie Bo3) |
Afreeca Freecs |
bbq OLIVERS |
Jin Air GreenWings |
KING-ZONE DragonX |
KONGDOO MONSTER |
|||||
Kiin | Crazy | SoHwan | Khan | Roach | |||||
Summit | Trick | UmTi | Rascal | U Jun | |||||
Spirit | Bono | Grace | Cuzz | Raise | |||||
Mowgli | Tempt | Justice | Peanut | Edge | |||||
Kuro | Ghost | Teddy | Bdd | SSol | |||||
Ruby | IgNar | Wraith | PraY | Secret | |||||
Aiming | GorillA | ||||||||
Kramer | |||||||||
TusiN | |||||||||
Jelly | |||||||||
iloveoov | Kim Ga-ram | H-Dragon | Hirai | MC | |||||
|
|||||||||
KSV |
kt Rolster |
MVP |
ROX Tigers |
SK telecom T1 |
|||||
CuVee | Smeb | ADD | Lindarang | Untara | |||||
Ambition | Score | Beyond | SeongHwan | Thal | |||||
Haru | Rush | Ian | Mightybear | Blank | |||||
Crown | Pawn | MaHa | Lava | Blossom | |||||
Ruler | Ucal | Pilot | Kuzan | Faker | |||||
CoreJJ | Deft | Max | Sangyoon | Bang | |||||
Mata | Key | Wolf | |||||||
Effort | |||||||||
Edgar | ZanDarc | Hell | OnAir | kkOma |
# | Drużyna | M | W | P | Bilans | |
1. | KING-ZONE DragonX | 18 | 16 | 2 | 33 – 7 | |
2. | Afreeca Freecs | 18 | 13 | 5 | 28 – 13 | |
3. | kt Rolster | 18 | 13 | 5 | 28 – 15 | |
4. | SK telecom T1 | 18 | 9 | 9 | 23 – 23 | |
5. | KSV | 18 | 9 | 9 | 22 – 22 | |
6. | ROX Tigers | 18 | 9 | 9 | 22 – 23 | |
7. | Jin Air GreenWings | 18 | 7 | 11 | 19 – 25 | |
8. | bbq OLIVERS | 18 | 6 | 12 | 15 – 27 | |
9. | MVP | 18 | 6 | 12 | 13 – 27 | |
10. | KONGDOO MONSTER | 18 | 2 | 16 | 9 – 32 |
Legenda: | |
Awans do finału play-offów LCK 2018 Spring Split | |
Awans do półfinału play-offów LCK 2018 Spring Split | |
Awans do drugiej rundy play-offów LCK 2018 Spring Split | |
Awans do pierwszej rundy play-offów LCK 2018 Spring Split | |
Brak awansu do play-offów LCK 2018 Spring Split | |
Walka o utrzymanie w LCK |
Wtorek, 16 stycznia | ||||||
9:00 | KING-ZONE DragonX | 0 : 2 | KSV | VOD | ||
12:00 | KONGDOO MONSTER | 2 : 0 | MVP | VOD | ||
Środa, 17 stycznia | ||||||
9:00 | Afreeca Freecs | 2 : 1 | kt Rolster | VOD | ||
12:00 | SK telecom T1 | 2 : 1 | ROX Tigers | VOD | ||
Czwartek, 18 stycznia | ||||||
9:00 | KONGDOO MONSTER | 1 : 2 | bbq OLIVERS | VOD | ||
12:00 | Jin Air GreenWings | 0 : 2 | KSV | VOD | ||
Sobota, 20 stycznia | ||||||
9:00 | kt Rolster | 2 : 0 | MVP | VOD | ||
12:00 | Jin Air GreenWings | 2 : 1 | SK telecom T1 | VOD |
Wtorek, 23 stycznia | ||||||
9:00 | Afreeca Freecs | 0 : 2 | KING-ZONE DragonX | VOD | ||
12:00 | bbq OLIVERS | 1 : 2 | ROX Tigers | VOD | ||
Środa, 24 stycznia | ||||||
9:00 | Jin Air GreenWings | 2 : 0 | MVP | VOD | ||
12:00 | kt Rolster | 2 : 1 | SK telecom T1 | VOD | ||
Czwartek, 25 stycznia | ||||||
9:00 | ROX Tigers | 2 : 1 | KONGDOO MONSTER | VOD | ||
12:00 | KSV | 2 : 1 | Afreeca Freecs | VOD | ||
Piątek, 26 stycznia | ||||||
9:00 | KING-ZONE DragonX | 2 : 0 | SK telecom T1 | VOD | ||
12:00 | kt Rolster | 2 : 1 | bbq OLIVERS | VOD | ||
Sobota, 27 stycznia | ||||||
9:00 | KSV | 0 : 2 | KONGDOO MONSTER | VOD | ||
12:00 | ROX Tigers | 0 : 2 | Afreeca Freecs | VOD | ||
Niedziela, 28 stycznia | ||||||
9:00 | bbq OLIVERS | 2 : 0 | Jin Air GreenWings | VOD | ||
12:00 | MVP | 0 : 2 | KING-ZONE DragonX | VOD |
Wtorek, 30 stycznia | ||||||
9:00 | MVP | 0 : 2 | KSV | VOD | ||
12:00 | KONGDOO MONSTER | 0 : 2 | Jin Air GreenWings | VOD | ||
Środa, 31 stycznia | ||||||
9:00 | KING-ZONE DragonX | 2 : 0 | ROX Tigers | VOD | ||
12:00 | Afreeca Freecs | 2 : 0 | bbq OLIVERS | VOD | ||
Czwartek, 1 lutego | ||||||
9:00 | kt Rolster | 2 : 0 | Jin Air GreenWings | VOD | ||
12:00 | MVP | 2 : 1 | SK telecom T1 | VOD | ||
Sobota, 3 lutego | ||||||
9:00 | KING-ZONE DragonX | 2 : 0 | KONGDOO MONSTER | VOD | ||
12:00 | KSV | 2 : 1 | bbq OLIVERS | VOD | ||
Niedziela, 4 lutego | ||||||
9:00 | ROX Tigers | 1 : 2 | kt Rolster | VOD | ||
12:00 | SK telecom T1 | 0 : 2 | Afreeca Freecs | VOD |
Wtorek, 6 lutego | ||||||
9:00 | ROX Tigers | 2 : 1 | KSV | VOD | ||
12:00 | KONGDOO MONSTER | 0 : 2 | Afreeca Freecs | VOD | ||
Środa, 7 lutego | ||||||
9:00 | bbq OLIVERS | 1 : 2 | SK telecom T1 | VOD | ||
12:00 | kt Rolster | 0 : 2 | KING-ZONE DragonX | VOD | ||
Czwartek, 8 lutego | ||||||
9:00 | Afreeca Freecs | 2 : 0 | MVP | VOD | ||
12:00 | Jin Air GreenWings | 1 : 2 | ROX Tigers | VOD | ||
Sobota, 10 lutego | ||||||
9:00 | Jin Air GreenWings | 0 : 2 | KING-ZONE DragonX | VOD | ||
12:00 | bbq OLIVERS | 0 : 2 | MVP | VOD | ||
Niedziela, 11 lutego | ||||||
9:00 | SK telecom T1 | 2 : 0 | KSV | VOD | ||
12:00 | KONGDOO MONSTER | 0 : 2 | kt Rolster | VOD |
Wtorek, 20 lutego | ||||||
9:00 | SK telecom T1 | 2 : 1 | KONGDOO MONSTER | VOD | ||
12:00 | KSV | 0 : 2 | kt Rolster | VOD | ||
Środa, 21 lutego | ||||||
9:00 | Afreeca Freecs | 0 : 2 | Jin Air GreenWings | VOD | ||
12:00 | MVP | 0 : 2 | ROX Tigers | VOD | ||
Czwartek, 22 lutego | ||||||
9:00 | bbq OLIVERS | 2 : 1 | KING-ZONE DragonX | VOD | ||
12:00 | KONGDOO MONSTER | 0 : 2 | KSV | VOD | ||
Sobota, 24 lutego | ||||||
9:00 | ROX Tigers | 0 : 2 | SK telecom T1 | VOD | ||
12:00 | KING-ZONE DragonX | 2 : 1 | Afreeca Freecs | VOD | ||
Niedziela, 25 lutego | ||||||
9:00 | Jin Air GreenWings | 1 : 2 | kt Rolster | VOD | ||
12:00 | MVP | 2 : 0 | bbq OLIVERS | VOD |
Wtorek, 27 lutego | ||||||
9:00 | Afreeca Freecs | 2 : 0 | KSV | VOD | ||
12:00 | kt Rolster | 0 : 2 | ROX Tigers | VOD | ||
Środa, 28 lutego | ||||||
9:00 | Jin Air GreenWings | 0 : 2 | bbq OLIVERS | VOD | ||
12:00 | KING-ZONE DragonX | 2 : 0 | MVP | VOD | ||
Czwartek, 1 marca | ||||||
9:00 | Afreeca Freecs | 2 : 1 | SK telecom T1 | VOD | ||
12:00 | kt Rolster | 2 : 0 | KONGDOO MONSTER | VOD | ||
Sobota, 3 marca | ||||||
9:00 | KONGDOO MONSTER | 0 : 2 | KINGZONE DragonX | VOD | ||
12:00 | ROX Tigers | 2 : 0 | bbq OLIVERS | VOD | ||
Niedziela, 4 marca | ||||||
9:00 | SK telecom T1 | 2 : 1 | Jin Air GreenWings | VOD | ||
12:00 | KSV | 1 : 2 | MVP | VOD |
Wtorek, 6 marca | ||||||
9:00 | SK telecom T1 | 0 : 2 | KING-ZONE DragonX | VOD | ||
12:00 | ROX Tigers | 0 : 2 | MVP | VOD | ||
Środa, 7 marca | ||||||
9:00 | Jin Air GreenWings | 2 : 0 | KONGDOO MONSTER | VOD | ||
12:00 | bbq OLIVERS | 0 : 2 | KSV | VOD | ||
Czwartek, 8 marca | ||||||
9:00 | SK telecom T1 | 0 : 2 | kt Rolster | VOD | ||
12:00 | Afreeca Freecs | 2 : 0 | ROX Tigers | VOD | ||
Sobota, 10 marca | ||||||
9:00 | MVP | 1 : 2 | Jin Air GreenWings | VOD | ||
12:00 | kt Rolster | 1 : 2 | KSV | VOD | ||
Niedziela, 11 marca | ||||||
9:00 | Afreeca Freecs | 2 : 0 | KONGDOO MONSTER | Bo3 | ||
12:00 | KING-ZONE DragonX | 2 : 0 | bbq OLIVERS | Bo3 |
Wtorek, 13 marca | ||||||
9:00 | ROX Tigers | 1 : 2 | KING-ZONE DragonX | VOD | ||
12:00 | KSV | 2 : 1 | Jin Air GreenWings | VOD | ||
Środa, 14 marca | ||||||
9:00 | MVP | 2 : 1 | KONGDOO MONSTER | VOD | ||
12:00 | SK telecom T1 | 1 : 2 | bbq OLIVERS | VOD | ||
Czwartek, 15 marca | ||||||
9:00 | Jin Air GreenWings | 1 : 2 | Afreeca Freecs | VOD | ||
12:00 | KING-ZONE DragonX | 2 : 0 | kt Rolster | VOD | ||
Sobota, 17 marca | ||||||
9:00 | MVP | 0 : 2 | Afreeca Freecs | VOD | ||
12:00 | bbq OLIVERS | 1 : 2 | kt Rolster | VOD | ||
Niedziela, 18 marca | ||||||
9:00 | KSV | 0 : 2 | SK telecom T1 | VOD | ||
12:00 | KONGDOO MONSTER | 0 : 2 | ROX Tigers | VOD |
Wtorek, 20 marca | ||||||
9:00 | MVP | 0 : 2 | kt Rolster | VOD | ||
12:00 | bbq OLIVERS | 0 : 2 | Afreeca Freecs | VOD | ||
Środa, 21 marca | ||||||
9:00 | KSV | 0 : 2 | ROX Tigers | VOD | ||
12:00 | KING-ZONE DragonX | 2 : 0 | Jin Air GreenWings | VOD | ||
Czwartek, 22 marca | ||||||
9:00 | bbq OLIVERS | 2 : 0 | KONGDOO MONSTER | VOD | ||
12:00 | SK telecom T1 | 2 : 0 | MVP | VOD | ||
Sobota, 24 marca | ||||||
9:00 | KSV | 1 : 2 | KING-ZONE DragonX | VOD | ||
12:00 | ROX Tigers | 1 : 2 | Jin Air GreenWings | VOD | ||
Niedziela, 25 marca | ||||||
10:00 | KONGDOO MONSTER | 1 : 2 | SK telecom T1 | Bo3 | ||
13:00 | kt Rolster | 2 : 0 | Afreeca Freecs | Bo3 |
Wszystkie mecze LCK 2018 Spring Split będziecie mogli obejrzeć pod tym adresem.