Nazwa | LPL 2020 Spring Split |
Data | 13 stycznia – TBA |
Miejsce | Chiny |
Gra | League of Legends |
Uczestników | 17 |
Format | • Round Robin (mecze BO3) • Drabinka pojedynczej eliminacji (mecze BO5) |
Nazwa | LPL 2020 Spring Split |
Data | 13 stycznia – TBA |
Miejsce | Chiny |
Gra | League of Legends |
Uczestników | 17 |
Format | • Round Robin (mecze BO3) • Drabinka pojedynczej eliminacji (mecze BO5) |
Bilibili Gaming |
Dominus Esports |
EDward Gaming |
eStar |
FunPlus Phoenix |
|||||
ADD | Natural | Aodi | CJJ | GimGoon | |||||
Kingen | Xiaopeng | Jinoo | Xiaobai | Khan | |||||
Meteor | bless | Jiejie | Wei | Tian | |||||
FoFo | Xiaowei | Xinyi | Cryin | Doinb | |||||
Jinjiao | xiye | JunJia | rat | Lwx | |||||
Wings | GALA | Scout | Wink | Crisp | |||||
Moonlight | Mark | Hope | Alu | ||||||
XinMo | Meiko | ShiauC | |||||||
Sim | Bai | Clearlove | WarHorse | ||||||
|
|||||||||
Invictus Gaming |
JD Gaming |
LGD Gaming |
LNG Esports |
Oh My God |
|||||
TheShy | Zoom | Cult | Flandre | Curse | |||||
Ning | 705 | Lies | Xx | H4cker | |||||
Leyan | Kanavi | BadeMan | Maple | icon | |||||
Rookie | Yagao | Peanut | Asura | Kane | |||||
Puff | LokeN | Fenfen | Light | Smlz | |||||
Baolan | LvMao | Yuuki | Duan | cold | |||||
Fate | Peace | Kramer | lwandy | ||||||
Southwind | Chance | ||||||||
Killua | |||||||||
Fly | Homme | ZanDarC | Cyo | Panda | |||||
|
|||||||||
Rogue Warriors |
Royal Never Give Up |
Suning |
Top Esports |
Vici Gaming |
|||||
Crazy | Langx | bin | 369 | Cube | |||||
Holder | yuekai | Biubiu | Moyu | Zdz | |||||
Haro | S1xu | SofM | Karsa | Aix | |||||
WeiYan | XLB | Angel | AKi | Chieftain | |||||
Ruby | Xiaohu | Weiwei | knight | Forge | |||||
Wuming | Betty | SwordArt | Photic | Zeka | |||||
ZWuJi | Uzi | QiuQiu | iBoy | ||||||
Ley | Ming | yuyanjia | Maestro | ||||||
HooN | Mata | Fluidwind | BSYY | kkOma | |||||
|
|||||||||
Victory Five |
Team WE |
||||||||
997 | Morgan | ||||||||
Aliez | Poss | ||||||||
Xiaohan | beishang | ||||||||
clx | Plex | ||||||||
Mole | yimeng | ||||||||
y4 | Teacherma | ||||||||
Max | Jiumeng | ||||||||
Missing | |||||||||
Suannai | Domo |
# | Drużyna | Bilans serii | Bilans gier | Różnica | |||
1. | Invictus Gaming | 14 – 2 | 88% | 28 – 11 | 72% | +17 | |
2. | JD Gaming | 12 – 4 | 75% | 26 – 10 | 72% | +16 | |
3. | FunPlus Phoenix | 12 – 4 | 75% | 27 – 13 | 68% | +14 | |
4. | Top Esports | 11 – 5 | 69% | 23 – 14 | 62% | +9 | |
5. | eStar | 11 – 5 | 69% | 23 – 14 | 62% | +9 | |
6. | EDward Gaming | 9 – 7 | 56% | 23 – 18 | 56% | +5 | |
7. | Royal Never Give Up | 8 – 8 | 50% | 20 – 18 | 53% | +2 | |
8. | Team WE | 8 – 8 | 50% | 20 – 21 | 49% | -1 | |
9. | Vici Gaming | 7 – 9 | 44% | 21 – 22 | 49% | -1 | |
10. | Bilibili Gaming | 7 – 9 | 44% | 20 – 22 | 48% | -2 | |
11. | Suning | 7 – 9 | 44% | 19 – 22 | 46% | -3 | |
12. | Oh My God | 7 – 9 | 44% | 17 – 21 | 45% | -4 | |
13. | Rogue Warriors | 7 – 9 | 44% | 18 – 22 | 45% | -4 | |
14. | Dominus Esports | 6 – 10 | 38% | 14 – 21 | 40% | -7 | |
15. | LGD Gaming | 5 – 11 | 31% | 15 – 23 | 39% | -8 | |
16. | LNG Esports | 5 – 11 | 31% | 15 – 26 | 37% | -11 | |
17. | Victory Five | 0 – 16 | 0% | 1 – 32 | 3% | -31 |
Legenda: | |
Awans do półfinału fazy pucharowej | |
Awans do ćwierćfinału fazy pucharowej | |
Awans do 1. rundy fazy pucharowej | |
Brak awansu do fazy pucharowej |
|
1. tydzień |
|
13 stycznia | ||||||
10:00 | FunPlus Phoenix | 1:2 | Invictus Gaming | BO3 | ||
12:00 | LNG Esports | 2:1 | LGD Gaming | BO3 |
14 stycznia | ||||||
10:00 | Rogue Warriors | 0:2 | eStar | BO3 | ||
12:00 | JD Gaming | 2:0 | Oh My God | BO3 |
15 stycznia | ||||||
10:00 | Bilibili Gaming | 2:1 | Vici Gaming | BO3 | ||
12:00 | Invictus Gaming | 2:0 | Dominus Esports | BO3 |
16 stycznia | ||||||
10:00 | EDward Gaming | 2:0 | Victory Five | BO3 | ||
12:00 | Rogue Warriors | 2:0 | Suning | BO3 |
17 stycznia | ||||||
10:00 | FunPlus Phoenix | 1:2 | eStar | BO3 | ||
12:00 | Top Esports | 2:0 | LNG Esports | BO3 |
18 stycznia | ||||||
10:00 | JD Gaming | 2:0 | Team WE | BO3 | ||
12:00 | Bilibili Gaming | 2:1 | Royal Never Give Up | BO3 |
19 stycznia | ||||||
10:00 | Vici Gaming | 2:1 | Dominus Esports | BO3 | ||
12:00 | Top Esports | 2:1 | EDward Gaming | BO3 |
|
2. tydzień |
|
9 marca | ||||||
7:00 | LNG Esports | 1:2 | Oh My God | BO3 | ||
10:00 | FunPlus Phoenix | 2:1 | JD Gaming | BO3 | ||
12:00 | Top Esports | 0:2 | Royal Never Give Up | BO3 |
10 marca | ||||||
10:00 | LGD Gaming | 0:2 | Dominus Esports | BO3 | ||
13:00 | Suning | 1:2 | eStar | BO3 |
11 marca | ||||||
7:00 | Oh My God | 1:2 | Royal Never Give Up | BO3 | ||
10:00 | Team WE | 2:0 | Victory Five | BO3 | ||
12:00 | Invictus Gaming | 2:0 | Vici Gaming | BO3 |
12 marca | ||||||
7:00 | LGD Gaming | 0:2 | eStar | BO3 | ||
10:00 | Bilibili Gaming | 1:2 | LNG Esports | BO3 | ||
12:00 | Suning | 2:0 | EDward Gaming | BO3 |
13 marca | ||||||
7:00 | Rogue Warriors | 0:2 | Oh My God | BO3 | ||
10:00 | Vici Gaming | 0:2 | Team WE | BO3 | ||
12:00 | FunPlus Phoenix | 2:0 | Dominus Esports | BO3 |
14 marca | ||||||
7:00 | JD Gaming | 2:0 | Victory Five | BO3 | ||
10:00 | EDward Gaming | 2:0 | eStar | BO3 | ||
12:00 | Bilibili Gaming | 0:2 | Suning | BO3 |
15 marca | ||||||
7:00 | Rogue Warriors | 1:2 | Invictus Gaming | BO3 | ||
10:00 | Royal Never Give Up | 2:0 | Team WE | BO3 | ||
12:00 | Top Esports | 0:2 | LGD Gaming | BO3 |
|
3. tydzień |
|
16 marca | ||||||
7:00 | eStar | 2:0 | Victory Five | BO3 | ||
10:00 | Bilibili Gaming | 1:2 | Oh My God | BO3 | ||
12:00 | JD Gaming | 2:1 | Vici Gaming | BO3 |
17 marca | ||||||
10:00 | Rogue Warriors | 2:1 | EDward Gaming | BO3 | ||
13:00 | FunPlus Phoenix | 2:0 | Team WE | BO3 |
18 marca | ||||||
7:00 | LNG Esports | 2:1 | Victory Five | BO3 | ||
10:00 | Top Esports | 2:1 | Vici Gaming | BO3 | ||
12:00 | Bilibili Gaming | 0:2 | JD Gaming | BO3 |
19 marca | ||||||
7:00 | Team WE | 2:0 | Dominus Esports | BO3 | ||
10:00 | Invictus Gaming | 2:1 | LGD Gaming | BO3 | ||
12:00 | FunPlus Phoenix | 2:0 | Suning | BO3 |
20 marca | ||||||
7:00 | Rogue Warriors | 0:2 | LNG Esports | BO3 | ||
10:00 | JD Gaming | 1:2 | EDward Gaming | BO3 | ||
12:00 | Vici Gaming | 2:0 | Royal Never Give Up | BO3 |
21 marca | ||||||
7:00 | Oh My God | 2:0 | Dominus Esports | BO3 | ||
10:00 | eStar | 2:1 | Bilibili Gaming | BO3 | ||
12:00 | Top Esports | 0:2 | Invictus Gaming | BO3 |
22 marca | ||||||
7:00 | Rogue Warriors | 2:0 | Victory Five | BO3 | ||
10:00 | LGD Gaming | 1:2 | Suning | BO3 | ||
12:00 | FunPlus Phoenix | 2:0 | Royal Never Give Up | BO3 |
|
4. tydzień |
|
23 marca | ||||||
7:00 | Top Esports | 2:0 | Dominus Esports | BO3 | ||
10:00 | Vici Gaming | 1:2 | EDward Gaming | BO3 | ||
12:00 | Invictus Gaming | 0:2 | eStar | BO3 |
24 marca | ||||||
10:00 | Rogue Warriors | 1:2 | Team WE | BO3 | ||
13:00 | Suning | 2:1 | LNG Esports | BO3 |
25 marca | ||||||
7:00 | Oh My God | 2:0 | Victory Five | BO3 | ||
10:00 | Top Esports | 2:0 | JD Gaming | BO3 | ||
12:00 | FunPlus Phoenix | 2:1 | Bilibili Gaming | BO3 |
26 marca | ||||||
7:00 | Rogue Warriors | 0:2 | Dominus Esports | BO3 | ||
10:00 | Suning | 1:2 | Team WE | BO3 | ||
12:00 | Vici Gaming | 2:0 | LGD Gaming | BO3 |
27 marca | ||||||
7:00 | FunPlus Phoenix | 2:1 | Oh My God | BO3 | ||
10:00 | LNG Esports | 1:2 | eStar | BO3 | ||
12:00 | JD Gaming | 0:2 | Royal Never Give Up | BO3 |
28 marca | ||||||
7:00 | LGD Gaming | 2:0 | Victory Five | BO3 | ||
10:00 | Bilibili Gaming | 2:1 | Team WE | BO3 | ||
12:00 | Suning | 0:2 | Invictus Gaming | BO3 |
29 marca | ||||||
8:00 | eStar | 2:0 | Dominus Esports | BO3 | ||
11:00 | Top Esports | 2:0 | Oh My God | BO3 | ||
13:00 | Royal Never Give Up | 2:1 | EDward Gaming | BO3 |
|
5. tydzień |
|
30 marca | ||||||
8:00 | LNG Esports | 1:2 | Vici Gaming | BO3 | ||
11:00 | FunPlus Phoenix | 2:0 | Victory Five | BO3 | ||
13:00 | Suning | 1:2 | JD Gaming | BO3 |
31 marca | ||||||
11:00 | LGD Gaming | 1:2 | EDward Gaming | BO3 | ||
13:00 | Invictus Gaming | 2:0 | Oh My God | BO3 |
1 kwietnia | ||||||
8:00 | LNG Esports | 0:2 | Dominus Esports | BO3 | ||
11:00 | Vici Gaming | 2:1 | eStar | BO3 | ||
13:00 | Royal Never Give Up | 2:0 | Victory Five | BO3 |
2 kwietnia | ||||||
8:00 | LGD Gaming | 2:1 | Team WE | BO3 | ||
11:00 | Rogue Warriors | 2:0 | Bilibili Gaming | BO3 | ||
13:00 | Top Esports | 2:1 | Suning | BO3 |
3 kwietnia | ||||||
8:00 | EDward Gaming | 2:0 | Dominus Esports | BO3 | ||
11:00 | Invictus Gaming | 2:0 | Victory Five | BO3 | ||
13:00 | Royal Never Give Up | 2:0 | eStar | BO3 |
5 kwietnia | ||||||
8:00 | JD Gaming | 2:0 | LNG Esports | BO3 | ||
11:00 | Bilibili Gaming | 1:2 | EDward Gaming | BO3 | ||
13:00 | Invictus Gaming | 2:1 | Royal Never Give Up | BO3 |
|
6. tydzień |
|
6 kwietnia | ||||||
8:00 | Suning | 2:0 | Victory Five | BO3 | ||
11:00 | Vici Gaming | 1:2 | Oh My God | BO3 | ||
13:00 | Rogue Warriors | 1:2 | Top Esports | BO3 |
7 kwietnia | ||||||
8:00 | Bilibili Gaming | 2:1 | Dominus Esports | BO3 | ||
11:00 | JD Gaming | 2:0 | eStar | BO3 | ||
13:00 | FunPlus Phoenix | 2:0 | LNG Esports | BO3 |
8 kwietnia | ||||||
8:00 | Rogue Warriors | 2:1 | Vici Gaming | BO3 | ||
11:00 | Suning | 0:2 | Oh My God | BO3 | ||
13:00 | Top Esports | 1:2 | Team WE | BO3 |
9 kwietnia | ||||||
8:00 | LGD Gaming | 2:0 | Royal Never Give Up | BO3 | ||
11:00 | LNG Esports | 0:2 | EDward Gaming | BO3 | ||
13:00 | JD Gaming | 2:0 | Invictus Gaming | BO3 |
10 kwietnia | ||||||
8:00 | Victory Five | 0:2 | Dominus Esports | BO3 | ||
11:00 | FunPlus Phoenix | 1:2 | Vici Gaming | BO3 | ||
13:00 | Top Esports | 0:2 | Bilibili Gaming | BO3 |
11 kwietnia | ||||||
8:00 | LGD Gaming | 2:0 | Oh My God | BO3 | ||
11:00 | Team WE | 0:2 | eStar | BO3 | ||
13:00 | Rogue Warriors | 2:1 | Royal Never Give Up | BO3 |
12 kwietnia | ||||||
8:00 | Suning | 1:2 | Dominus Esports | BO3 | ||
11:00 | FunPlus Phoenix | 2:1 | EDward Gaming | BO3 | ||
13:00 | Bilibili Gaming | 1:2 | Invictus Gaming | BO3 |
|
7. tydzień |
|
13 kwietnia | ||||||
8:00 | Oh My God | 0:2 | eStar | BO3 | ||
11:00 | LNG Esports | 0:2 | Royal Never Give Up | BO3 | ||
13:00 | Top Esports | 2:0 | Victory Five | BO3 |
14 kwietnia | ||||||
8:00 | Rogue Warriors | 0:2 | JD Gaming | BO3 | ||
11:00 | Suning | 2:1 | Vici Gaming | BO3 | ||
13:00 | Bilibili Gaming | 2:0 | LGD Gaming | BO3 |
15 kwietnia | ||||||
8:00 | Oh My God | 0:2 | EDward Gaming | BO3 | ||
11:00 | Royal Never Give Up | 0:2 | Dominus Esports | BO3 | ||
13:00 | Invictus Gaming | 2:1 | Team WE | BO3 |
16 kwietnia | ||||||
8:00 | Bilibili Gaming | 2:0 | Victory Five | BO3 | ||
11:00 | FunPlus Phoenix | 2:0 | LGD Gaming | BO3 | ||
13:00 | Top Esports | 2:0 | eStar | BO3 |
17 kwietnia | ||||||
8:00 | LNG Esports | 2:1 | Team WE | BO3 | ||
11:00 | JD Gaming | 2:0 | Dominus Esports | BO3 | ||
13:00 | Invictus Gaming | 2:0 | EDward Gaming | BO3 |
18 kwietnia | ||||||
8:00 | Vici Gaming | 2:0 | Victory Five | BO3 | ||
11:00 | Rogue Warriors | 1:2 | FunPlus Phoenix | BO3 | ||
13:00 | Suning | 2:1 | Royal Never Give Up | BO3 |
19 kwietnia | ||||||
8:00 | JD Gaming | 2:0 | LGD Gaming | BO3 | ||
11:00 | Team WE | 2:1 | EDward Gaming | BO3 | ||
13:00 | LNG Esports | 1:2 | Invictus Gaming | BO3 |
20 kwietnia | ||||||
8:00 | Rogue Warriors | vs | LGD Gaming | BO3 | ||
11:00 | Oh My God | vs | Team WE | BO3 | ||
13:00 | FunPlus Phoenix | vs | Top Esports | BO3 |
Anglojęzyczna transmisja z wiosennego splitu League of Legends Pro League 2020 dostępna będzie na oficjalnym kanale LPL na Twitchu.