Nazwa | MESA Nomadic Masters Spring 2024 |
Data | 28 maja – 2 czerwca 2024 |
Miejsce | Ułan Bator, Mongolia |
Gra | CS2 |
Uczestników | 8 |
Pula nagród | 100 000 $ |
Format | drabinka podwójnej eliminacji BO3 i BO5 |
Nazwa | MESA Nomadic Masters Spring 2024 |
Data | 28 maja – 2 czerwca 2024 |
Miejsce | Ułan Bator, Mongolia |
Gra | CS2 |
Uczestników | 8 |
Pula nagród | 100 000 $ |
Format | drabinka podwójnej eliminacji BO3 i BO5 |
ATOX Esports |
Aurora Gaming |
BLEED Esports |
Chinggis Warriors |
||||
dobu | Lack1 | hampus | Zilkenberg | ||||
kabal | Norwi | faveN | NEUZ | ||||
MiQ | KENSI | CYPHER | fury5k | ||||
Zesta | deko | jkaem | xerolte | ||||
Annihilation | r3salt | nawwk | starDUST | ||||
FlyNN (trener) | brain (trener) | kassad (trener) | Stormrage (trener) | ||||
|
|||||||
Gaimin Gladiators |
Lynn Vision |
The MongolZ |
OG |
||||
kraghen | westmelon | bLitz | F1KU | ||||
Queenix | z4kr | Techno | k1to | ||||
salazar | Starry | 910 | Nexius | ||||
Nodios | EmiliaQAQ | mzinho | HeavyGod | ||||
Patti | flying | Senzu | MoDo | ||||
casle (trener) | GUM (trener) | maaRaa (trener) | Lambert (trener) |
Drabinka wygranych | ||||||||||||||||||||||
Aurora | 2 | |||||||||||||||||||||
Lynn Vision | 0 | |||||||||||||||||||||
Aurora | 0 | |||||||||||||||||||||
MongolZ | 2 | |||||||||||||||||||||
MongolZ | 2 | |||||||||||||||||||||
GGladiators | 0 | |||||||||||||||||||||
MongolZ | 2 | |||||||||||||||||||||
BLEED | 0 | |||||||||||||||||||||
BLEED | 2 | |||||||||||||||||||||
C. Warriors | 0 | |||||||||||||||||||||
BLEED | 2 | Wielki finał | ||||||||||||||||||||
ATOX | 1 | MongolZ | 3 | |||||||||||||||||||
OG | 1 | BLEED | 1 | |||||||||||||||||||
ATOX | 2 | |||||||||||||||||||||
Drabinka przegranych | ||||||||||||||||||||||
ATOX | 0 | BLEED | 2 | |||||||||||||||||||
Lynn Vision | 2 | Lynn Vision | 2 | Aurora | 1 | |||||||||||||||||
GGladiators | 1 | Lynn Vision | 0 | |||||||||||||||||||
Aurora | 2 | |||||||||||||||||||||
Aurora | 2 | |||||||||||||||||||||
C. Warriors | 2 | C. Warriors | 1 | |||||||||||||||||||
OG | 1 | |||||||||||||||||||||
|
Harmonogram |
|
28 maja | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
09:00 | Aurora Gaming | 2:0 | Lynn Vision | Nuke 13:9 Ancient 13:8 |
||
12:15 | The MongolZ | 2:0 | Gaimin Gladiators | Ancient 13:5 Dust2 13:2 |
29 maja | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
06:00 | BLEED Esports | 2:0 | Chinggis Warriors | Anubis 13:5 Mirage 19:16 |
||
09:15 | OG | 1:2 | ATOX Esports | Anubis 13:8 Inferno 8:13 Ancient 9:13 |
||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
12:30 | Aurora Gaming | 0:2 | The MongolZ | Inferno 8:13 Nuke 10:13 |
30 maja | ||||||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
06:00 | BLEED Esports | 2:1 | ATOX Esports | Inferno 10:13 Anubis 13:9 Ancient 13:6 |
||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
09:15 | Lynn Vision | 2:1 | Gaimin Gladiators | Nuke 6:13 Inferno 13:9 Dust2 13:6 |
||
12:30 | Chinggis Warriors | 2:1 | OG | Dust2 5:13 Ancient 13:5 Anubis 13:4 |
1 czerwca | ||||||
2. runda drabinki przegranych |
||||||
04:30 | ATOX Esports | 0:2 | Lynn Vision | Nuke 7:13 Inferno 11:13 |
||
07:45 | Aurora Gaming | 2:1 | Chinggis Warriors | Anubis 6:13 Mirage 13:6 Nuke 13:9 |
||
Finał drabinki wygranych |
||||||
11:00 | The MongolZ | 2:0 | BLEED Esports | Mirage 13:4 Anubis 13:9 |
||
3. runda drabinki przegranych |
||||||
14:15 | Lynn Vision | 0:2 | Aurora Gaming | Ancient 10:13 Anubis 8:13 |
2 czerwca | ||||||
Finał drabinki przegranych |
||||||
06:00 | BLEED Esports | 2:1 | Aurora Gaming | Mirage 9:13 Ancient 13:9 Anubis 13:8 |
||
Wielki finał |
||||||
11:30 | The MongolZ | 3:1 | BLEED Esports | Anubis 10:13 Mirage 13:10 Ancient 13:11 Inferno 13:11 |
1. | The MongolZ | 50 000 $ |
2. | BLEED Esports | 25 000 $ |
3. | Aurora Gaming | 15 000 $ |
4. | Lynn Vision | 10 000 $ |
5-6. | ATOX Esports, Chinggis Warriors | – |
7-8. | Gaimin Gladiators, OG | – |