| Nazwa | Mid-Season Cup 2020 |
| Data | 28-31 maja |
| Miejsce | Chiny + Korea Południowa |
| Gra | League of Legends |
| Uczestników | 8 |
| Format | • Faza grupowa (pojedyncze mecze każdy z każdym Bo1) • Play-offy (drabinka pojedynczej eliminacji (mecze BO5) |
| Nazwa | Mid-Season Cup 2020 |
| Data | 28-31 maja |
| Miejsce | Chiny + Korea Południowa |
| Gra | League of Legends |
| Uczestników | 8 |
| Format | • Faza grupowa (pojedyncze mecze każdy z każdym Bo1) • Play-offy (drabinka pojedynczej eliminacji (mecze BO5) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
JD Gaming |
Top Esports |
FunPlus Phoenix |
Invictus Gaming |
||||
| Zoom | 369 | GimGoon | TheShy | ||||
| Kanavi | Karsa | Khan | Ning | ||||
| Yagao | knight | Tian | Rookie | ||||
| LokeN | JackeyLove | Doinb | Puff | ||||
| LvMao | QiuQiu | Lwx | Baolan | ||||
| Peace | yuyuanjia | Crisp | Southwind | ||||
| Reheal | |||||||
| Homme | Crescent | WarHorse | fly | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
T1 |
Gen.G |
DragonX |
Damwon Gaming |
||||
| Canna | Rascal | Doran | Nuguri | ||||
| Roach | Clid | Pyosik | Canyon | ||||
| Cuzz | Bdd | Chovy | ShowMaker | ||||
| Elim | Ruler | Quad | Ghost | ||||
| Faker | Life | Deft | Nuclear | ||||
| Teddy | Kellin | Keria | Hoit | ||||
| Effort | Beryl | ||||||
| Kim | oDin | CvMax | Zefa | ||||
|
|
|||||||
| Grupa A | Grupa B | |||||||||||
| # | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
| 1. | FunPlus Phoenix | 3 | 2 | 1 | 1. | Gen.G | 4 | 3 | 1 | |||
| 2. | Top Esports | 3 | 2 | 1 | 2. | JD Gaming | 4 | 3 | 1 | |||
| 3. | Damwon Gaming | 3 | 1 | 2 | 3. | DragonX | 5 | 2 | 3 | |||
| 4. | T1 | 3 | 1 | 2 | 4. | Invictus Gaming | 3 | 0 | 3 | |||
|
|
Harmonogram |
|
| Czwartek, 28 maja | ||||||
| 09:00 | T1 | 1:0 | FunPlus Phoenix | BO1 | ||
| 10:00 | Damwon Gaming | 0:1 | Top Esports | BO1 | ||
| 11:00 | T1 | 0:1 | Damwon Gaming | BO1 | ||
| 12:00 | Top Esports | 0:1 | FunPlus Phoenix | BO1 | ||
| 13:00 | Damwon Gaming | 0:1 | FunPlus Phoenix | BO1 | ||
| 14:00 | T1 | 0:1 | Top Esports | BO1 | ||
| Piątek, 29 maja | ||||||
| 09:00 | JD Gaming | 0:1 | Gen.G | BO1 | ||
| 10:00 | Invictus Gaming | 0:1 | DragonX | BO1 | ||
| 11:00 | DragonX | 1:0 | Gen.G | BO1 | ||
| 12:00 | JD Gaming | 1:0 | Invictus Gaming | BO1 | ||
| 13:00 | Gen.G | 1:0 | Invictus Gaming | BO1 | ||
| 14:00 | DragonX | 0:1 | JD Gaming | BO1 | ||
|
Dogrywki |
||||||
| 15:00 | Gen.G | 1:0 | DragonX | BO1 | ||
| 16:00 | DragonX | 0:1 | JD Gaming | BO1 | ||
| Półfinał | Finał | |||||
| FunPlus Phoenix | 3 | |||||
| JD Gaming | 1 | |||||
| FunPlus Phoenix | 1 | |||||
| Top Esports | 3 | |||||
| Gen.G | 0 | |||||
| Top Esports | 3 | |||||
|
|
Harmonogram |
|
| 30 maja | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 7:00 | FunPlus Phoenix | 3:1 | JD Gaming | BO5 | ||
| 12:00 | Gen.G | 0:3 | Top Esports | BO5 | ||
| 31 maja | ||||||
|
Finał |
||||||
| 11:00 | FunPlus Phoenix | 1:3 | Top Esports | BO5 | ||
Polskojęzyczna transmisja z Mid-Season Cup będzie dostępna na kanałach Polsat Games na YouTube oraz Twitchu. Anglojęzyczną transmisję oglądać będzie można na kanale Riot Games.