| Nazwa | Mistrzostwa Świata League of Legends – Worlds 2020 |
| Data | 25 września – 31 października 2020 |
| Miejsce | Szanghaj, Chiny |
| Gra | League of Legends (patch 10.19) |
| Liczba uczestników | 22 |
| Pula nagród | TBA |
| System |
|
| Nazwa | Mistrzostwa Świata League of Legends – Worlds 2020 |
| Data | 25 września – 31 października 2020 |
| Miejsce | Szanghaj, Chiny |
| Gra | League of Legends (patch 10.19) |
| Liczba uczestników | 22 |
| Pula nagród | TBA |
| System |
|
| Faza play-in | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
INTZ |
Legacy Esports |
LGD Gaming |
MAD Lions |
||||
| Tay | Topoon | Langx | Orome | ||||
| Shini | Babip | Peanut | Shad0w | ||||
| Envy | Tally | xiye | Humanoid | ||||
| micaO | Raes | Kramer | Carzzy | ||||
| RedBert | Isles | Mark | Kaiser | ||||
| Maestro | Denian | Maizijian | Mac | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Papara SuperMassive |
PSG Talon |
Rainbow7 |
Team Liquid |
||||
| Armut | Hanabi | Acce | Impact | ||||
| KaKAO | River | Josedeodo | Broxah | ||||
| Bolulu | Tank | Aloned | Jensen | ||||
| Zeitont | Unified | Leza | Tactical | ||||
| SnowFlower | Kaiwing | Shadow | CoreJJ | ||||
| Pades, GBM | Bigfafa | Skin | Jatt | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
|
Unicorns of Love |
V3 Esports |
||||||
| BOSS | Paz | ||||||
| AHaHaCiK | Bugi | ||||||
| Nomanz | Ace | ||||||
| Gadget | Archer | ||||||
| SaNTaS | Raina | ||||||
| Sheepy | HW4NG | ||||||
| Turniej główny | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
DAMWON Gaming |
DRX |
FlyQuest |
Fnatic |
||||
| Nuguri | Doran | Solo | Bwipo | ||||
| Canyon | Pyosik | Santorin | Selfmade | ||||
| ShowMaker | Chovy | PowerOfEvil | Nemesis | ||||
| Ghost | Deft | WildTurtle | Rekkles | ||||
| BeryL | Keria | IgNar | Hylissang | ||||
| Zefa | cvMax | DLim | Mithy | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Gen.G |
G2 Esports |
JD Gaming |
Machi Esports |
||||
| Rascal | Wunder | Zoom | PK | ||||
| Clid | Jankos | Kanavi | Gemini | ||||
| Bdd | Caps | Yagao | Mission | ||||
| Ruler | Perkz | LokeN | Bruce | ||||
| Life | Mikyx | LvMao | Koala | ||||
| oDin | GrabbZ | Homme | Dreamer, Mountain | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Rogue |
Suning |
Top Esports |
TSM |
||||
| Finn | Bin | 369 | Broken Blade | ||||
| Inspired | SofM | Karsa | Spica | ||||
| Larssen | Angel | Knight | Bjergsen | ||||
| Hans sama | huanfeng | JackeyLove | Doublelift | ||||
| Vander | SwordArt | Yuyanjia | Biofrost | ||||
| fredy122 | Chashao | Crescent | Parth | ||||
| Grupa A | Grupa B | |||||||||||
| # | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
| 1. | Team Liquid | 4 | 3 | 1 | 1. | PSG Talon | 4 | 3 | 1 | |||
| 2. | Legacy Esports | 4 | 3 | 1 | 2. | Unicorns of Love | 4 | 3 | 1 | |||
| 3. | Papara SuperMassive | 4 | 2 | 2 | 3. | Rainbow7 | 4 | 2 | 2 | |||
| 4. | MAD Lions | 4 | 1 | 3 | 4. | LGD Gaming | 4 | 1 | 3 | |||
| 5. | INTZ | 4 | 1 | 3 | 5. | V3 Esports | 4 | 1 | 3 | |||
| Legenda: | |
| Awans do głównej fazy Worlds 2020 | |
| Wyższe rozstawienie w drabince decydującej o awansie do głównej fazy Worlds 2020 | |
| Niższe rozstawienie w drabince decydującej o awansie do głównej fazy Worlds 2020 | |
| Brak awansu do głównej fazy Worlds 2020 | |
|
|
Harmonogram |
|
| 25 września | ||||||
| 10:00 | MAD Lions | 1:0 | INTZ | BO1 | ||
| 11:00 | PSG Talon | 1:0 | Rainbow7 | BO1 | ||
| 12:00 | Legacy Esports | 1:0 | INTZ | BO1 | ||
| 13:00 | LGD Gaming | 0:1 | PSG Talon | BO1 | ||
| 14:00 | Team Liquid | 1:0 | MAD Lions | BO1 | ||
| 26 września | ||||||
| 10:00 | Rainbow7 | 0:1 | V3 Esports | BO1 | ||
| 11:00 | INTZ | 0:1 | Papara SuperMassive | BO1 | ||
| 12:00 | V3 Esports | 0:1 | Unicorns of Love | BO1 | ||
| 13:00 | LGD Gaming | 0:1 | Rainbow7 | BO1 | ||
| 14:00 | Unicorns of Love | 1:0 | PSG Talon | BO1 | ||
| 15:00 | Papara SuperMassive | 1:0 | MAD Lions | BO1 | ||
| 16:00 | Team Liquid | 1:0 | Legacy Esports | BO1 | ||
| 27 września | ||||||
| 10:00 | V3 Esports | 0:1 | LGD Gaming | BO1 | ||
| 11:00 | Rainbow7 | 1:0 | Unicorns of Love | BO1 | ||
| 12:00 | PSG Talon | 1:0 | V3 Esports | BO1 | ||
| 13:00 | Unicorns of Love | 1:0 | LGD Gaming | BO1 | ||
| Dogrywka | ||||||
| 14:00 | Unicorns of Love | 0:1 | PSG Talon | BO1 | ||
| 15:00 | V3 Esports | 0:1 | LGD Gaming | BO1 | ||
| 28 września | ||||||
| 10:00 | Papara SuperMassive | 0:1 | Team Liquid | BO1 | ||
| 11:00 | MAD Lions | 0:1 | Legacy Esports | BO1 | ||
| 12:00 | INTZ | 1:0 | Team Liquid | BO1 | ||
| 13:00 | Legacy Esports | 1:0 | Papara SuperMassive | BO1 | ||
| Dogrywka | ||||||
| 14:00 | MAD Lions | 1:0 | INTZ | BO1 | ||
| 15:00 | Team Liquid | 1:0 | Legacy Esports | BO1 | ||
| 29 września | ||||||
|
Runda eliminacyjna |
||||||
| 08:00 | Rainbow7 | 0:3 | LGD Gaming | BO5 | ||
| 12:00 | Papara SuperMassive | 3:2 | MAD Lions | BO5 | ||
| 30 września | ||||||
|
Finały |
||||||
| 08:00 | Legacy Esports | 0:3 | LGD Gaming | BO5 | ||
| 12:00 | Unicorns of Love | 3:0 | Papara SuperMassive | BO5 | ||
| Grupa A | Grupa B | |||||||||||
| # | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
| 1. | Suning | 7 | 5 | 2 | 1. | DAMWON Gaming | 6 | 5 | 1 | |||
| 2. | G2 Esports | 7 | 4 | 3 | 2. | JD Gaming | 6 | 4 | 2 | |||
| 3. | Team Liquid | 6 | 3 | 3 | 3. | PSG Talon | 6 | 1 | 4 | |||
| 4. | Machi Esports | 6 | 1 | 5 | 4. | Rogue | 6 | 1 | 5 | |||
| Grupa C | Grupa D | |||||||||||
| # | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
| 1. | Gen.G | 6 | 5 | 1 | 1. | Top Esports | 6 | 5 | 1 | |||
| 1. | Fnatic | 6 | 4 | 2 | 2. | DRX | 6 | 4 | 2 | |||
| 3. | LGD Gaming | 6 | 3 | 3 | 3. | FlyQuest | 6 | 3 | 3 | |||
| 4. | TSM | 6 | 0 | 6 | 4. | Unicorns of Love | 6 | 0 | 6 | |||
| Legenda: | |
| Awans do fazy pucharowej Worlds 2020 | |
| Brak awansu do fazy pucharowej Worlds 2020 | |
|
|
Harmonogram |
|
| 3 października | ||||||
| 10:00 | FlyQuest | 0:1 | Top Esports | BO1 | ||
| 11:00 | Unicorns of Love | 0:1 | DRX | BO1 | ||
| 12:00 | Rogue | 1:0 | PSG Talon | BO1 | ||
| 13:00 | DAMWON Gaming | 1:0 | JD Gaming | BO1 | ||
| 14:00 | Gen.G | 1:0 | LGD Gaming | BO1 | ||
| 15:00 | TSM | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
| 4 października | ||||||
| 10:00 | Machi Esports | 1:0 | Team Liquid | BO1 | ||
| 11:00 | G2 Esports | 1:0 | Suning | BO1 | ||
| 12:00 | Rogue | 0:1 | DAMWON Gaming | BO1 | ||
| 13:00 | PSG Talon | 0:1 | JD Gaming | BO1 | ||
| 14:00 | Gen.G | 1:0 | TSM | BO1 | ||
| 15:00 | Fnatic | 0:1 | LGD Gaming | BO1 | ||
| 5 października | ||||||
| 10:00 | Machi Esports | 0:1 | G2 Esports | BO1 | ||
| 11:00 | Team Liquid | 0:1 | Suning | BO1 | ||
| 12:00 | DAMWON Gaming | 1:0 | PSG Talon | BO1 | ||
| 13:00 | JD Gaming | 1:0 | Rogue | BO1 | ||
| 14:00 | FlyQuest | 1:0 | Unicorns of Love | BO1 | ||
| 15:00 | Top Esports | 1:0 | DRX | BO1 | ||
| 6 października | ||||||
| 10:00 | G2 Esports | 0:1 | Team Liquid | BO1 | ||
| 11:00 | Suning | 1:0 | Machi Esports | BO1 | ||
| 12:00 | DRX | 1:0 | FlyQuest | BO1 | ||
| 13:00 | Top Esports | 1:0 | Unicorns of Love | BO1 | ||
| 14:00 | Fnatic | 1:0 | Gen.G | BO1 | ||
| 15:00 | TSM | 0:1 | LGD Gaming | BO1 | ||
| 8 października | ||||||
| 10:00 | Team Liquid | 0:1 | G2 Esports | BO1 | ||
| 11:00 | Machi Esports | 0:1 | Suning | BO1 | ||
| 12:00 | G2 Esports | 1:0 | Machi Esports | BO1 | ||
| 13:00 | Suning | 0:1 | Team Liquid | BO1 | ||
| 14:00 | Team Liquid | 1:0 | Machi Esports | BO1 | ||
| 15:00 | Suning | 1:0 | G2 Esports | BO1 | ||
| Dogrywka | ||||||
| 16:00 | Suning | 1:0 | G2 Esports | BO1 | ||
| 9 października | ||||||
| 10:00 | PSG Talon | 0:1 | DAMWON Gaming | BO1 | ||
| 11:00 | Rogue | 0:1 | JD Gaming | BO1 | ||
| 12:00 | DAMWON Gaming | 1:0 | Rogue | BO1 | ||
| 13:00 | JD Gaming | 0:1 | PSG Talon | BO1 | ||
| 14:00 | PSG Talon | 1:0 | Rogue | BO1 | ||
| 15:00 | JD Gaming | 1:0 | DAMWON Gaming | BO1 | ||
| 10 października | ||||||
| 10:00 | Fnatic | 1:0 | TSM | BO1 | ||
| 11:00 | Gen.G | 1:0 | LGD Gaming | BO1 | ||
| 12:00 | TSM | 0:1 | Gen.G | BO1 | ||
| 13:00 | Fnatic | 1:0 | LGD Gaming | BO1 | ||
| 14:00 | TSM | 0:1 | LGD Gaming | BO1 | ||
| 15:00 | Gen.G | 1:0 | Fnatic | BO1 | ||
| 11 października | ||||||
| 10:00 | FlyQuest | 0:1 | DRX | BO1 | ||
| 11:00 | Top Esports | 1:0 | Unicorns of Love | BO1 | ||
| 12:00 | DRX | 1:0 | Unicorns of Love | BO1 | ||
| 13:00 | Top Esports | 0:1 | FlyQuest | BO1 | ||
| 14:00 | FlyQuest | 1:0 | Unicorns of Love | BO1 | ||
| 15:00 | DRX | 0:1 | Top Esports | BO1 | ||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||
| Top Esports | 3 | |||||||||
| Fnatic | 2 | |||||||||
| Top Esports | 1 | |||||||||
| Suning | 3 | |||||||||
| Suning | 3 | |||||||||
| JD Gaming | 1 | |||||||||
| Suning | 1 | |||||||||
| DAMWON Gaming | 3 | |||||||||
| Gen.G | 0 | |||||||||
| G2 Esports | 3 | |||||||||
| G2 Esports | 1 | |||||||||
| DAMWON Gaming | 3 | |||||||||
| DAMWON Gaming | 3 | |||||||||
| DRX | 0 | |||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 15 października | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 12:00 | DAMWON Gaming | 3:0 | DRX | BO5 | ||
| 16 października | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 12:00 | Suning | 3:1 | JD Gaming | BO5 | ||
| 17 października | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 12:00 | Fnatic | 2:3 | Top Esports | BO5 | ||
| 18 października | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 12:00 | G2 Esports | 3:0 | Gen.G | BO5 | ||
| 24 października | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 12:00 | G2 Esports | 1:3 | DAMWON Gaming | BO5 | ||
| 25 października | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 11:00 | Top Esports | 1:3 | Suning | BO5 | ||
| 31 października | ||||||
|
Finał |
||||||
| 11:00 | DAMWON Gaming | 3:1 | Suning | BO5 | ||
| 1. | DAMWON Gaming | – |
| 2. | Suning | – |
| 3-4. | G2 Esports | – |
| 5-8. | DRX, JD Gaming, Fnatic, Gen.G | – |
| 9-12. | Team Liquid, PSG Talon, LGD Gaming | – |
| 13-16. | Machi Esports, Rogue, TSM | – |
| 17-18. | Legacy Esports, Papara SuperMassive | – |
| 19-20. | Rainbow7, MAD Lions | – |
| 21-22. | V3 Esports, INTZ | – |
Polskojęzyczna transmisja Mistrzostw Świata League of Legends – Worlds 2020 będzie dostępna na kanałach Polsat Games na YouTube oraz Twitchu. Anglojęzyczną transmisję prowadzić będzie natomiast oficjalny kanał Riot Games na Twitchu.