Nazwa | Mistrzostwa Świata League of Legends – Worlds 2021 |
Data | 5 października – 6 listopada 2021 |
Miejsce | Reykjavík, Islandia |
Gra | League of Legends (patch 11.19) |
Liczba uczestników | 22 |
Pula nagród | TBA |
System |
|
|
Turniej główny |
|
100 Thieves |
DWG KIA |
EDward Gaming |
Fnatic |
||||
Ssumday | Khan | Flandre | Adam | ||||
Closer | Canyon | Jiejie | Bwipo | ||||
Abbedagge | ShowMaker | Scout | Nisqy | ||||
FBI | Ghost | Viper | Bean | ||||
huhi | BeryL | Meiko | Hylissang | ||||
Reapered | kk0ma | Maokai | YamatoCannon | ||||
|
|||||||
FPX |
Gen.G Esports |
Team Liquid |
MAD Lions |
||||
Nuguri | Rascal | Alphari | Armut | ||||
Tian | Clid | Santorin | Elyoya | ||||
Doinb | Bdd | Jensen | Humanoid | ||||
Lwx | Ruler | Tactical | Carzzy | ||||
Crisp | Life | CoreJJ | Kaiser | ||||
Steak | oDin | Kold | Mac | ||||
|
|||||||
PSG Talon |
Rogue |
Royal Never Give Up |
T1 |
||||
Hanabi | Odoamne | Xiaohu | Canna | ||||
River | Inspired | Wei | Oner | ||||
Maple | Larssen | Cryin | Faker | ||||
Unified | Hans sama | GALA | Teddy | ||||
Kaiwing | Trymbi | Ming | Keria | ||||
Helper | fredy122 | Tabe | Stardust |
|
Faza play-in |
|
Beyond Gaming |
Cloud9 |
DetonatioN FocusMe |
Galatasaray Esports |
||||
Liang | Fudge | Evi | Crazy | ||||
HuSha | Blaber | Steal | Mojito | ||||
Maoan | Perkz | Aria | Bolulu | ||||
PK | Zven | Yutapon | Alive | ||||
Doggo | Vulcan | Gaeng | Zergsting | ||||
Kino | |||||||
Dinter | Reignover | Yang | Irean | ||||
|
|||||||
Hanwha Life Esports |
Infinity Esports |
LNG Esports |
PEACE |
||||
Morgan | Buggax | Ale | Vizicsacsi | ||||
Willer | SolidSnake | Tarzan | Babip | ||||
Chovy | cody | icon | Tally | ||||
Deft | WhiteLotus | Light | Violet | ||||
Vsta | Ackerman | Iwandy | Aladoric | ||||
Kezman | Von | YiL | Coach Daniel | ||||
|
|||||||
RED Canids |
Unicorns of Love |
||||||
Guigo | BOSS | ||||||
Aegis | AHaHaCiK | ||||||
Grevthar | Nomanz | ||||||
TitaN | Argonavt | ||||||
Jojo | SaNTaS | ||||||
Coelho | Sheepy |
Grupa A | Grupa B | |||||||||||
# | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
1. | LNG Esports | 4 | 4 | 0 | 1. | DetonatioN FocusMe | 5 | 4 | 1 | |||
2. | Hanwha Life Esports | 4 | 3 | 1 | 2. | Cloud9 | 5 | 3 | 2 | |||
3. | PEACE | 4 | 2 | 2 | 3. | Galatasaray Esports | 4 | 2 | 2 | |||
4. | RED Canids | 4 | 1 | 3 | 4. | Beyond Gaming | 5 | 2 | 3 | |||
5. | Infinity Esports | 4 | 0 | 4 | 5. | Unicorns of Love | 5 | 1 | 4 |
Legenda: | |
Awans do głównej fazy Worlds 2021 | |
Wyższe rozstawienie w drabince decydującej o awansie do głównej fazy Worlds 2021 | |
Niższe rozstawienie w drabince decydującej o awansie do głównej fazy Worlds 2021 | |
Brak awansu do głównej fazy Worlds 2021 |
|
Harmonogram |
|
5 października | ||||||
13:00 | Hanwha Life Esports | 0:1 | LNG Esports | BO1 | ||
14:00 | Infinity Esports | 0:1 | RED Canids | BO1 | ||
15:00 | LNG Esports | 1:0 | PEACE | BO1 | ||
16:00 | Hanwha Life Esports | 1:0 | Infinity Esports | BO1 | ||
17:00 | Unicorns of Love | 0:1 | DetonatioN FocusMe | BO1 | ||
18:00 | Galatasaray Esports | 1:0 | Beyond Gaming | BO1 | ||
19:00 | DetonatioN FocusMe | 0:1 | Cloud9 | BO1 | ||
20:00 | Unicorns of Love | 0:1 | Galatasaray Esports | BO1 |
6 października | ||||||
13:00 | PEACE | 0:1 | Hanwha Life Esports | BO1 | ||
14:00 | RED Canids | 0:1 | LNG Esports | BO1 | ||
15:00 | Infinity Esports | 0:1 | PEACE | BO1 | ||
16:00 | RED Canids | 0:1 | Hanwha Life Esports | BO1 | ||
17:00 | Beyond Gaming | 0:1 | Cloud9 | BO1 | ||
18:00 | Galatasaray Esports | 0:1 | DetonatioN FocusMe | BO1 | ||
19:00 | Beyond Gaming | 0:1 | Unicorns of Love | BO1 | ||
20:00 | Cloud9 | 1:0 | Galatasaray Esports | BO1 |
7 października | ||||||
13:00 | LNG Esports | 1:0 | Infinity Esports | BO1 | ||
14:00 | PEACE | 1:0 | RED Canids | BO1 | ||
15:00 | DetonatioN FocusMe | 1:0 | Beyond Gaming | BO1 | ||
16:00 | Cloud9 | 0:1 | Unicorns of Love | BO1 | ||
Dogrywki |
||||||
16:45 | Unicorns of Love | 0:1 | Beyond Gaming | BO1 | ||
17:45 | Cloud9 | 0:1 | DetonatioN FocusMe | BO1 |
8 października | ||||||
Runda eliminacyjna |
||||||
13:00 | Galatasaray Esports | 2:3 | Beyond Gaming | BO5 | ||
18:00 | PEACE | 3:2 | RED Canids | BO5 |
9 października | ||||||
Runda kwalifikacyjna |
||||||
13:00 | Hanwha Life Esports | 3:0 | Beyond Gaming | BO5 | ||
18:00 | Cloud9 | 3:0 | PEACE | BO5 |
Grupa A | Grupa B | |||||||||||
# | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
1. | DWG KIA | 6 | 6 | 0 | 1. | T1 | 6 | 5 | 1 | |||
2. | Cloud9 | 7 | 3 | 4 | 2. | EDward Gaming | 6 | 4 | 2 | |||
3. | Rogue | 8 | 3 | 5 | 3. | 100 Thieves | 6 | 3 | 3 | |||
4. | FPX | 7 | 2 | 5 | 4. | DetonatioN FocusMe | 6 | 0 | 6 |
Grupa C | Grupa D | |||||||||||
# | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
1. | Royal Never Give Up | 7 | 5 | 2 | 1. | Gen.G Esports | 8 | 5 | 3 | |||
2. | Hanwha Life Esports | 7 | 4 | 3 | 2. | MAD Lions | 8 | 4 | 4 | |||
3. | PSG Talon | 6 | 3 | 3 | 3. | LNG Esports | 7 | 3 | 4 | |||
4. | Fnatic | 6 | 1 | 5 | 4. | Team Liquid | 7 | 3 | 4 |
Legenda: | |
Awans do fazy pucharowej Worlds 2021 | |
Brak awansu do fazy pucharowej Worlds 2021 |
|
Harmonogram |
|
11 października | ||||||
13:00 | DWG KIA | 1:0 | FPX | BO1 | ||
14:00 | Royal Never Give Up | 1:0 | PSG Talon | BO1 | ||
15:00 | Hanwha Life Esports | 1:0 | Fnatic | BO1 | ||
16:00 | LNG Esports | 0:1 | Gen.G Esports | BO1 | ||
17:00 | T1 | 1:0 | DetonatioN FocusMe | BO1 | ||
18:00 | EDward Gaming | 1:0 | 100 Thieves | BO1 | ||
19:00 | Team Liquid | 1:0 | MAD Lions | BO1 | ||
20:00 | Rogue | 1:0 | Cloud9 | BO1 |
12 października | ||||||
13:00 | T1 | 0:1 | EDward Gaming | BO1 | ||
14:00 | Rogue | 0:1 | DWG KIA | BO1 | ||
15:00 | PSG Talon | 1:0 | Hanwha Life Esports | BO1 | ||
16:00 | Fnatic | 0:1 | Royal Never Give Up | BO1 | ||
17:00 | Cloud9 | 0:1 | FPX | BO1 | ||
18:00 | DetonatioN FocusMe | 0:1 | 100 Thieves | BO1 | ||
19:00 | MAD Lions | 1:0 | Gen.G Esports | BO1 | ||
20:00 | Team Liquid | 0:1 | LNG Esports | BO1 |
13 października | ||||||
13:00 | Royal Never Give Up | 1:0 | Hanwha Life Esports | BO1 | ||
14:00 | MAD Lions | 0:1 | LNG Esports | BO1 | ||
15:00 | FPX | 1:0 | Rogue | BO1 | ||
16:00 | PSG Talon | 1:0 | Fnatic | BO1 | ||
17:00 | Gen.G Esports | 1:0 | Team Liquid | BO1 | ||
18:00 | DWG KIA | 1:0 | Cloud9 | BO1 | ||
19:00 | EDward Gaming | 1:0 | DetonatioN FocusMe | BO1 | ||
20:00 | 100 Thieves | 1:0 | T1 | BO1 |
15 października | ||||||
13:00 | FPX | 0:1 | DWG KIA | BO1 | ||
14:00 | Cloud9 | 1:0 | Rogue | BO1 | ||
15:00 | FPX | 0:1 | Cloud9 | BO1 | ||
16:00 | DWG KIA | 1:0 | Rogue | BO1 | ||
17:00 | Rogue | 1:0 | FPX | BO1 | ||
18:00 | Cloud9 | 0:1 | DWG KIA | BO1 | ||
Dogrywki |
||||||
19:00 | FPX | 0:1 | Rogue | BO1 | ||
20:00 | Cloud9 | 1:0 | Rogue | BO1 |
16 października | ||||||
13:00 | DetonatioN FocusMe | 0:1 | EDward Gaming | BO1 | ||
14:00 | T1 | 1:0 | 100 Thieves | BO1 | ||
15:00 | EDward Gaming | 0:1 | T1 | BO1 | ||
16:00 | 100 Thieves | 1:0 | DetonatioN FocusMe | BO1 | ||
17:00 | DetonatioN FocusMe | 0:1 | T1 | BO1 | ||
18:00 | 100 Thieves | 1:0 | EDward Gaming | BO1 |
17 października | ||||||
13:00 | Hanwha Life Esports | 1:0 | PSG Talon | BO1 | ||
14:00 | Royal Never Give Up | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
15:00 | PSG Talon | 0:1 | Royal Never Give Up | BO1 | ||
16:00 | Fnatic | 0:1 | Hanwha Life Esports | BO1 | ||
17:00 | Hanwha Life Esports | 1:0 | Royal Never Give Up | BO1 | ||
18:00 | Fnatic | 0:1 | PSG Talon | BO1 | ||
Dogrywki |
||||||
19:00 | Hanwha Life Esports | 0:1 | Royal Never Give Up | BO1 |
18 października | ||||||
13:00 | Gen.G Esports | 1:0 | MAD Lions | BO1 | ||
14:00 | LNG Esports | 0:1 | Team Liquid | BO1 | ||
15:00 | Gen.G Esports | 0:1 | LNG Esports | BO1 | ||
16:00 | MAD Lions | 1:0 | Team Liquid | BO1 | ||
17:00 | Team Liquid | 1:0 | Gen.G Esports | BO1 | ||
18:00 | MAD Lions | 1:0 | LNG Esports | BO1 |
Dogrywki |
||||||
19:00 | Gen.G Esports | 1:0 | Team Liquid | BO1 | ||
20:00 | MAD Lions | 1:0 | LNG Esports | BO1 | ||
20:00 | Gen.G Esports | 1:0 | MAD Lions | BO1 |
Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
Royal Never Give Up | 2 | |||||||||
EDward Gaming | 3 | |||||||||
EDward Gaming | 3 | |||||||||
Gen.G Esports | 2 | |||||||||
Gen.G Esports | 3 | |||||||||
Cloud9 | 0 | |||||||||
EDward Gaming | 3 | |||||||||
DWG KIA | 2 | |||||||||
T1 | 3 | |||||||||
Hanwha Life Esports | 0 | |||||||||
T1 | 2 | |||||||||
DWG KIA | 3 | |||||||||
DWG KIA | 3 | |||||||||
MAD Lions | 0 |
|
Harmonogram |
|
22 października | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
14:00 | T1 | 3:0 | Hanwha Life Esports | BO5 |
23 października | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
14:00 | Royal Never Give Up | 2:3 | EDward Gaming | BO5 |
24 października | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
14:00 | DWG KIA | 3:0 | MAD Lions | BO5 |
25 października | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
14:00 | Cloud9 | 0:3 | Gen.G Esports | BO5 |
30 października | ||||||
Półfinał |
||||||
14:00 | T1 | 2:3 | DWG KIA | BO5 |
31 października | ||||||
Półfinał |
||||||
13:00 | EDward Gaming | 3:2 | Gen.G Esports | BO5 |
6 listopada | ||||||
Wielki finał |
||||||
13:00 | DWG KIA | 2:3 | EDward Gaming | BO5 |
1. | EDward Gaming | – |
2. | DWG KIA | – |
3-4. | T1, Gen.G Esports | – |
5-8. | Cloud9, Hanwha Life Esports, MAD Lions, Royal Never Give Up | – |
9-11. | 100 Thieves, PSG Talon, Rogue | – |
12-13. | Team Liquid, LNG Esports | – |
14-16. | DetonatioN FocusMe, Fnatic FPX | – |
17-18. | Beyond Gaming, PEACE | – |
19-20. | Galatasaray Esports, RED Canids | – |
21-22. | Infinity Esports, Unicorns of Love | – |
Polskojęzyczna transmisja Mistrzostw Świata League of Legends – Worlds 2021 będzie dostępna na kanałach Polsat Games w telewizji oraz w serwisie YouTube. Anglojęzyczną transmisję prowadzić będzie natomiast oficjalny kanał Riot Games na Twitchu.