Nazwa | PUBG Invitational at IEM Katowice |
Data | 24–25 lutego 2018 |
Miejsce | Katowice, Polska |
Gra | Playerunknown's Battlegrounds |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 50 000 $ |
Nazwa | PUBG Invitational at IEM Katowice |
Data | 24–25 lutego 2018 |
Miejsce | Katowice, Polska |
Gra | Playerunknown's Battlegrounds |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 50 000 $ |
AVANGAR |
Cloud9 |
FaZe Clan |
Ghost Gaming |
||||
Drainys | Frexs | Fuzzface | Austin | ||||
keeN | Frolicer | Haxete | Definelegit | ||||
MuMiNo | Moody | Jembty | Miccoy | ||||
0nuqtive | SOLIDFPS | mxey | Pr0phie | ||||
|
|||||||
Kaos Latin Gamers |
Team Kinguin |
KSV NOTITLE |
LGD Gaming |
||||
Fiend | Gaxy | Esther | buguniao | ||||
Harald | Larsen | SexyPig | Simba | ||||
PAPAYA | MiracU | Simsn | taojiwo | ||||
Smitty | vard | YoonRoot | zhouke | ||||
|
|||||||
Method |
Noble eSports |
OpTic Gaming |
Rogue |
||||
Aitzy | Boom | 7Teen | ewanng | ||||
Andy | edakulous | BaHaWaKa | fuffenz | ||||
EnergeticTurtle | godspeed | Hetror | jazza | ||||
Layton | Natural | hypoc | ynck | ||||
|
|||||||
Team SoloMid |
SunSister |
Team Vitality |
Tempo Storm |
||||
aimPR | CINVe | m0nKeY | Meluke | ||||
BreaK | Homujp | oraxe | Valliate | ||||
SmaK | moruchan | shadow1k | YaBoiDre | ||||
Viss | Wesker | shiv | Zanpah |
# | Drużyna | 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | 5. runda | 6. runda | 7. runda | 8.runda | Suma | |
1. | AVANGAR | 33 | 570 | 75 | 255 | 270 | 560 | 170 | 23 | 1956 | |
2. | Cloud9 | 130 | 225 | 360 | 37 | 37 | 95 | 32 | 530 | 1654 | |
3. | Noble eSports | 215 | 205 | 175 | 155 | 370 | 57 | 57 | 500 | 1550 | |
4. | FaZe Clan |
225 | 150 | 56 | 140 | 370 | 57 | 57 | 480 | 1535 | |
5. | OpTic Gaming | 480 | 85 | 225 | 450 | 66 | 110 | 105 | 0 * | 1521 | |
6. | Method | 360 | 340 | 47 | 48 | 195 | 195 | 195 | 37 | 1417 | |
7. | Ghost Gaming | 48 | 42 | 115 | 260 | 520 | 23 | 42 | 350 | 1400 | |
8. | Team Vitality | 32 | 280 | 520 | 160 | 130 | 38 | 48 | 85 | 1293 | |
9. | LGD Gaming | 75 | 75 | 75 | 380 | 37 | 200 | 135 | 165 | 1142 | |
10. | Team SoloMid | 56 | 100 | 180 | 300 | 300 | 110 | 23 | 46 | 1115 | |
11. | Rogue | 140 | 75 | 32 | 75 | 160 | 96 | 430 | 58 | 1066 | |
12. | Team Kinguin | 37 | 46 | 250 | 95 | 23 | 135 | 320 | 65 | 981 | |
13. | KLG | 65 | 210 | 260 | 23 | 32 | 85 | 55 | 220 | 950 | |
14. | Tempo Storm | 65 | 33 | 140 | 65 | 95 | 420 | 46 | 85 | 949 | |
15. | KSV NOTITLE | 340 | 78 | 43 | 62 | 95 | 55 | 85 | 150 | 908 | |
16. | SunSister | 250 | 23 | 38 | 46 | 38 | 260 | 110 | 72 | 837 | |
* OpTic ukarane zostało odjęciem punktów zdobytych w rundzie ósmej, gdyż jeden z członków zespołu korzystał z niedozwolonego exploita. |
24 lutego | 25 lutego | |||||||
15:00 | – | 1. runda | 15:00 | – | 5. runda | |||
16:00 | – | 2. runda | 16:00 | – | 6. runda | |||
17:00 | – | 3. runda | 17:00 | – | 7. runda | |||
18:00 | – | 4. runda | 18:00 | – | 8. runda |
1. | AVANGAR | 25 000 $ |
2. | Cloud9 | 12 000 $ |
3. | Noble eSports | 8 000 $ |
4. | FaZe Clan | 5 000 $ |
5-16. | Ghost Gaming, Kaos Latin Gamers, Team Kinguin, KSV Esports, LGD Gaming, Method, OpTic Gaming, Rogue, Team SoloMid, Sunsister, Tempo Storm, Team Vitality | – |
Transmisja z PUBG Invitational at IEM Katowice wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w ESL.TV Polska.