| Nazwa | Red Bull Wjazd na Bramkę |
| Data | 20 października 2018 |
| Miejsce | Katowice, ESL Arena |
| Gra | Rocket League |
| Liczba uczestników | 8 par |
| Pula nagród | 20 000 złotych + nagrody rzeczowe |
| System | faza pucharowa |
| Nazwa | Red Bull Wjazd na Bramkę |
| Data | 20 października 2018 |
| Miejsce | Katowice, ESL Arena |
| Gra | Rocket League |
| Liczba uczestników | 8 par |
| Pula nagród | 20 000 złotych + nagrody rzeczowe |
| System | faza pucharowa |
| 20 października | ||
|
Ćwierćfinały |
||
| winogrono zielone | 0:3 | 200k i provident |
| Revengers | 3:1 | Koma Polish Gaming |
| 2hard2pass | 3:1 | Okto Gaming |
| Mysz Ktura Kszyczy | 0:3 | hej1 |
|
Półfinały |
||
| 200k i provident | 3:0 | Revengers |
| 2hard2pass | 2:3 | hej1 |
|
Mecz o trzecie miejsce |
||
| Revengers | 3:2 | 2hard2pass |
|
Wielki finał |
||
| 200k i provident | 3:1 | hej1 |
| 1. | 200k i provident | 2x monitor Samsung LC27CFG73 + 10000 PLN |
| 2. | hej1 | 2x dysk SSD M.2 Samsung 970 evo 500 GB + 5000 PLN |
| 3. | Revengers | 2x dysk SSD M.2 Samsung 860 evo 500 GB + 2500 PLN |
| 4. | 2hard2pass | |
| 5-8. | winogrono zielone, Koma Polish Gaming, Okto Gaming, Mysz Ktura Kszyczy |
Transmisja z Red Bull Wjazd na Bramkę dostępna będzie na kanale ESL.TV Polska.