League of Legends

Samsung Galaxy Ultraliga 2024 Summer

fot. Frenzy/Jakub Stańdo

Informacje

Nazwa Samsung Galaxy Ultraliga Summer 2024
Data od 4 czerwca 2024
Miejsce online
Gra League of Legends
Uczestników 8
Format • Faza ligowa: double round-robin BO1
• Faza pucharowa: drabinka podwójnej eliminacji BO5

Transmisja

Uczestnicy

Back2TheGame

devils.one

Forsaken

GRP Esports

Kozi Matixx Togepi Mietek
ShazQ Krysia xeonerr belit
Syzyf Ribu RAFBIN Artoria
Lothen Antonio ToongE Faetski
Acorderr Dancer Parasite Centu
VoV XKruchyX Ekin StealStrike

Iron Wolves

LODISMattyUSA LODIS

Orbit Anonymo

Zero Tenacity

Aarnax PmK yeti Melonik
Jenxas Ketim Aincardz bluerzor
D0MAS Domoles pump Kofte
Ruf Xelar Kehvo HARPOON
Endz Xavi uden Erdote
Inca Wielokostek xani

Tabela

# Drużyna M W P % wygranych
  1. Zero Tenacity 14 12 2 86%
  2. Back2TheGame 14 11 3 79%
  3. Forsaken 14 11 3 79%
  4. GRP Esports 14 8 6 57%
  5. devils.one 14 5 9 36%
  6. Orbit Anonymo 14 4 10 29%
  7. LODIS MattyUSA LODIS 14 4 10 29%
  8. Iron Wolves 14 1 13 7%
Legenda:
 Awans do drabinki wygranych fazy pucharowej
 Awans do drabinki przegranych fazy pucharowej
 Brak awansu do fazy pucharowej

Faza ligowa


1. kolejka
4 czerwca
18:00 Orbit Anonymo 0:1 Forsaken BO1
19:00 GRP Esports 1:0 Iron Wolves BO1
20:00 Back2TheGame 1:0 Zero Tenacity BO1
21:00 MattyUSA LODIS 0:1 devils.one BO1
5 czerwca
18:00 Orbit Anonymo 0:1 GRP Esports BO1
19:00 Back2TheGame 0:1 MattyUSA LODIS BO1
20:00 Iron Wolves 1:0 devils.one BO1
21:00 Forsaken 1:0 Zero Tenacity BO1

2. kolejka
11 czerwca
18:00 GRP Esports 0:1 Zero Tenacity BO1
19:00 Orbit Anonymo 1:0 Iron Wolves BO1
20:00 Forsaken 1:0 MattyUSA LODIS BO1
21:00 Back2TheGame 1:0 devils.one BO1
12 czerwca
18:00 Orbit Anonymo 0:1 devils.one BO1
19:00 Back2TheGame 0:1 Forsaken BO1
20:00 GRP Esports 1:0 MattyUSA LODIS BO1
21:00 Iron Wolves 0:1 Zero Tenacity BO1

3. kolejka
18 czerwca
18:00 Back2TheGame 1:0 GRP Esports BO1
19:00 Orbit Anonymo 0:1 Zero Tenacity BO1
20:00 Forsaken 1:0 devils.one BO1
21:00 Iron Wolves 0:1 MattyUSA LODIS BO1
19 czerwca
18:00 Zero Tenacity 1:0 devils.one BO1
19:00 GRP Esports 0:1 Forsaken BO1
20:00 Orbit Anonymo 0:1 MattyUSA LODIS BO1

4. kolejka
25 czerwca
18:00 GRP Esports 1:0 devils.one BO1
19:00 Orbit Anonymo 0:1 Back2TheGame BO1
20:00 Iron Wolves 0:1 Forsaken BO1
21:00 MattyUSA LODIS 0:1 Zero Tenacity BO1
22:00 Back2TheGame 1:0 Iron Wolves BO1
26 czerwca
18:00 Orbit Anonymo 1:0 Forsaken BO1
19:00 GRP Esports 1:0 Iron Wolves BO1
20:00 Back2TheGame 0:1 Zero Tenacity BO1
21:00 MattyUSA LODIS 0:1 devils.one BO1

5. kolejka
2 lipca
18:00 Iron Wolves 0:1 devils.one BO1
19:00 Back2TheGame 1:0 MattyUSA LODIS BO1
20:00 Orbit Anonymo 0:1 GRP Esports BO1
21:00 Forsaken 0:1 Zero Tenacity BO1
3 lipca
18:00 Forsaken 1:0 MattyUSA LODIS BO1
19:00 Orbit Anonymo 1:0 Iron Wolves BO1
20:00 Back2TheGame 1:0 devils.one BO1
21:00 GRP Esports 0:1 Zero Tenacity BO1

6. kolejka
9 lipca
18:00 Iron Wolves 0:1 Zero Tenacity BO1
19:00 Back2TheGame 1:0 Forsaken BO1
20:00 Orbit Anonymo 0:1 devils.one BO1
21:00 GRP Esports 1:0 MattyUSA LODIS BO1
10 lipca
18:00 Forsaken 1:0 devils.one BO1
19:00 Orbit Anonymo 0:1 Zero Tenacity BO1
20:00 Back2TheGame 1:0 GRP Esports BO1
21:00 Iron Wolves 0:1 MattyUSA LODIS BO1

7. kolejka
9 lipca
18:00 Zero Tenacity 1:0 devils.one BO1
19:00 GRP Esports 0:1 Forsaken BO1
20:00 Orbit Anonymo 1:0 MattyUSA LODIS BO1
21:00 Back2TheGame 1:0 Iron Wolves BO1
10 lipca
18:00 Orbit Anonymo 0:1 Back2TheGame BO1
19:00 GRP Esports 1:0 devils.one BO1
20:00 Iron Wolves 0:1 Forsaken BO1
21:00 MattyUSA LODIS 0:1 Zero Tenacity BO1

Faza pucharowa

24 lipca

1. runda drabinki wygranych

18:00 Back2TheGame 3:2 Zero Tenacity BO5
25 lipca

1. runda drabinki przegranych

18:00 GRP Esports 0:3 Forsaken BO5
29 lipca

Półfinał

18:00 Zero Tenacity 3:2 Forsaken BO5
3 sierpnia

Wielki finał

16:30 Back2TheGame 0:3 Zero Tenacity BO5

Klasyfikacja końcowa

1. Zero Tenacity 4 500 €
2. Back2TheGame 3 000 €
3. Forsaken 1 500 €
4. GRP Esports 1 000 €
5-8. devils.one, Iron Wolves, Orbit Anonymo, MattyUSA LODIS