Nazwa | Samsung Galaxy Ultraliga Sezon 10 |
Data | 29 maja – 20 lipca 2023 |
Miejsce | online |
Gra | League of Legends |
Uczestników | 10 |
Pula nagród | 20 000 € |
Format | • Double Round Robin (mecze BO1) • Faza pucharowa (mecze BO5) |
Nazwa | Samsung Galaxy Ultraliga Sezon 10 |
Data | 29 maja – 20 lipca 2023 |
Miejsce | online |
Gra | League of Legends |
Uczestników | 10 |
Pula nagród | 20 000 € |
Format | • Double Round Robin (mecze BO1) • Faza pucharowa (mecze BO5) |
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
Matixx | ![]() |
Shelfmade | ![]() |
LeQu | ![]() |
PolskiKoz | ![]() |
HeSSZero |
![]() |
adi1 | ![]() |
Roshan | ![]() |
Diagu | ![]() |
Krysia | ![]() |
Jaunutis |
![]() |
many | ![]() |
Vigil | ![]() |
DOMOLES | ![]() |
Mrozku | ![]() |
zty |
![]() |
svns | ![]() |
Endz | ![]() |
Damkex | ![]() |
Lothen | ![]() |
Syzyfek |
![]() |
minemaciek | ![]() |
Mystiques | ![]() |
Gepard | ![]() |
Syrpy | ![]() |
M0NK |
![]() |
Bezum | ![]() |
Phoma | ![]() |
MaruzeL | ![]() |
VoV | ![]() |
ChosenOne |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||
![]() |
Yeti | ![]() |
Zora | ![]() |
pr1me | ![]() |
Grzybek | ![]() |
Color |
![]() |
Ketim | ![]() |
nicolaiy | ![]() |
Savero | ![]() |
Sawyor | ![]() |
Ryuzaki |
![]() |
lee sang | ![]() |
Ribu | ![]() |
Roison | ![]() |
WaenA | ![]() |
SlowQ |
![]() |
Miko | ![]() |
GotzY | ![]() |
Neramin | ![]() |
Adison | ![]() |
Ice |
![]() |
Gerro | ![]() |
KroMAX | ![]() |
Czypsy | ![]() |
Ephekles | ![]() |
Kabbie |
![]() |
Inca | ![]() |
LastSurvivor | ![]() |
Kwan | ![]() |
Respite | ![]() |
Eunko |
# | Drużyna | M | W | P | % wygranych | ||
1. | ![]() |
AliorBank Team | 3 | 3 | 0 | 100% | |
2. | ![]() |
Zero Tenacity | 3 | 3 | 0 | 100% | |
3. | ![]() |
Illuminar Gaming | 3 | 2 | 1 | 67% | |
4. | ![]() |
Iron Wolves | 3 | 2 | 1 | 67% | |
5. | ![]() |
Maturalni Forsaken | 3 | 2 | 1 | 67% | |
6. | ![]() |
exeed | 3 | 1 | 2 | 33% | |
7. | ![]() |
Orbit Anonymo | 3 | 1 | 2 | 33% | |
8. | ![]() |
Team ESCA Gaming | 3 | 1 | 2 | 33% | |
9. | ![]() |
Grypciocraft Esports | 3 | 0 | 3 | 0% | |
10. | ![]() |
Komil & Friends | 3 | 0 | 3 | 0% |
Legenda: | |
Awans do 2. rundy fazy pucharowej | |
Awans do 1. rundy fazy pucharowej | |
Brak awansu do fazy pucharowej |
|
1. kolejka |
|
29 maja | ||||||
17:00 | Iron Wolves | ![]() |
1:0 | ![]() |
Komil & Friends | BO1 |
18:00 | Zero Tenacity | ![]() |
1:0 | ![]() |
exeed | BO1 |
19:00 | Grypciocraft Esports | ![]() |
0:1 | ![]() |
Maturalni Forsaken | BO1 |
20:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
0:1 | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
21:00 | Illuminar Gaming | ![]() |
1:0 | ![]() |
Team ESCA Gaming | BO1 |
30 maja | ||||||
17:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
1:0 | ![]() |
Maturalni Forsaken | BO1 |
18:00 | Grypciocraft Esports | ![]() |
0:1 | ![]() |
exeed | BO1 |
19:00 | Komil & Friends | ![]() |
0:1 | ![]() |
Illuminar Gaming | BO1 |
20:00 | Iron Wolves | ![]() |
0:1 | ![]() |
Zero Tenacity | BO1 |
21:00 | Team ESCA Gaming | ![]() |
0:1 | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
31 maja | ||||||
17:00 | Team ESCA Gaming | ![]() |
1:0 | ![]() |
exeed | BO1 |
18:00 | Iron Wolves | ![]() |
1:0 | ![]() |
Grypciocraft Esports | BO1 |
19:00 | Maturalni Forsaken | ![]() |
1:0 | ![]() |
Illuminar Gaming | BO1 |
20:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
0:1 | ![]() |
Zero Tenacity | BO1 |
21:00 | Komil & Friends | ![]() |
0:1 | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
|
2. kolejka |
|
6 czerwca | ||||||
17:00 | Grypciocraft Esports | ![]() |
vs | ![]() |
Team ESCA Gaming | BO1 |
18:00 | Maturalni Forsaken | ![]() |
vs | ![]() |
exeed | BO1 |
19:00 | Iron Wolves | ![]() |
vs | ![]() |
Illuminar Gaming | BO1 |
20:00 | Zero Tenacity | ![]() |
vs | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
21:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
vs | ![]() |
Komil & Friends | BO1 |
7 czerwca | ||||||
17:00 | Illuminar Gaming | ![]() |
vs | ![]() |
exeed | BO1 |
18:00 | Komil & Friends | ![]() |
vs | ![]() |
Team ESCA Gaming | BO1 |
19:00 | Maturalni Forsaken | ![]() |
vs | ![]() |
Zero Tenacity | BO1 |
20:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
vs | ![]() |
Grypciocraft Esports | BO1 |
21:00 | Iron Wolves | ![]() |
vs | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
|
3. kolejka |
|
13 czerwca | ||||||
17:00 | Iron Wolves | ![]() |
vs | ![]() |
exeed | BO1 |
18:00 | Grypciocraft Esports | ![]() |
vs | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
19:00 | Maturalni Forsaken | ![]() |
vs | ![]() |
Team ESCA Gaming | BO1 |
20:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
vs | ![]() |
Illuminar Gaming | BO1 |
21:00 | Komil & Friends | ![]() |
vs | ![]() |
Zero Tenacity | BO1 |
14 czerwca | ||||||
17:00 | Komil & Friends | ![]() |
vs | ![]() |
exeed | BO1 |
18:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
vs | ![]() |
Team ESCA Gaming | BO1 |
19:00 | Illuminar Gaming | ![]() |
vs | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
20:00 | Iron Wolves | ![]() |
vs | ![]() |
Maturalni Forsaken | BO1 |
21:00 | Grypciocraft Esports | ![]() |
vs | ![]() |
Zero Tenacity | BO1 |
|
4. kolejka |
|
20 czerwca | ||||||
17:00 | Grypciocraft Esports | ![]() |
vs | ![]() |
Illuminar Gaming | BO1 |
18:00 | exeed | ![]() |
vs | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
19:00 | Komil & Friends | ![]() |
vs | ![]() |
Maturalni Forsaken | BO1 |
20:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
vs | ![]() |
Iron Wolves | BO1 |
21:00 | Team ESCA Gaming | ![]() |
vs | ![]() |
Zero Tenacity | BO1 |
21 czerwca | ||||||
17:00 | Maturalni Forsaken | ![]() |
vs | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
18:00 | Komil & Friends | ![]() |
vs | ![]() |
Grypciocraft Esports | BO1 |
19:00 | Iron Wolves | ![]() |
vs | ![]() |
Team ESCA Gaming | BO1 |
20:00 | Illuminar Gaming | ![]() |
vs | ![]() |
Zero Tenacity | BO1 |
21:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
vs | ![]() |
exeed | BO1 |
|
5. kolejka |
|
27 czerwca | ||||||
17:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
vs | ![]() |
Maturalni Forsaken | BO1 |
18:00 | Team ESCA Gaming | ![]() |
vs | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
19:00 | Grypciocraft Esports | ![]() |
vs | ![]() |
exeed | BO1 |
20:00 | Komil & Friends | ![]() |
vs | ![]() |
Illuminar Gaming | BO1 |
21:00 | Iron Wolves | ![]() |
vs | ![]() |
Zero Tenacity | BO1 |
28 czerwca | ||||||
17:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
vs | ![]() |
Illuminar Gaming | BO1 |
18:00 | Maturalni Forsaken | ![]() |
vs | ![]() |
Team ESCA Gaming | BO1 |
19:00 | Komil & Friends | ![]() |
vs | ![]() |
Zero Tenacity | BO1 |
20:00 | Grypciocraft Esports | ![]() |
vs | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
21:00 | Iron Wolves | ![]() |
vs | ![]() |
exeed | BO1 |
|
6. kolejka |
|
4 lipca | ||||||
17:00 | Maturalni Forsaken | ![]() |
vs | ![]() |
Illuminar Gaming | BO1 |
18:00 | Iron Wolves | ![]() |
vs | ![]() |
Grypciocraft Esports | BO1 |
19:00 | Team ESCA Gaming | ![]() |
vs | ![]() |
exeed | BO1 |
20:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
vs | ![]() |
Zero Tenacity | BO1 |
21:00 | Komil & Friends | ![]() |
vs | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
5 lipca | ||||||
17:00 | Grypciocraft Esports | ![]() |
vs | ![]() |
Maturalni Forsaken | BO1 |
18:00 | Zero Tenacity | ![]() |
vs | ![]() |
exeed | BO1 |
19:00 | Illuminar Gaming | ![]() |
vs | ![]() |
Team ESCA Gaming | BO1 |
20:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
vs | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
21:00 | Iron Wolves | ![]() |
vs | ![]() |
Komil & Friends | BO1 |
|
7. kolejka |
|
11 lipca | ||||||
17:00 | Grypciocraft Esports | ![]() |
vs | ![]() |
Zero Tenacity | BO1 |
18:00 | Illuminar Gaming | ![]() |
vs | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
19:00 | Komil & Friends | ![]() |
vs | ![]() |
exeed | BO1 |
20:00 | Iron Wolves | ![]() |
vs | ![]() |
Maturalni Forsaken | BO1 |
21:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
vs | ![]() |
Team ESCA Gaming | BO1 |
12 lipca | ||||||
17:00 | Grypciocraft Esports | ![]() |
vs | ![]() |
Team ESCA Gaming | BO1 |
18:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
vs | ![]() |
Komil & Friends | BO1 |
19:00 | Iron Wolves | ![]() |
vs | ![]() |
Illuminar Gaming | BO1 |
20:00 | Zero Tenacity | ![]() |
vs | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
21:00 | Maturalni Forsaken | ![]() |
vs | ![]() |
exeed | BO1 |
|
8. kolejka |
|
18 lipca | ||||||
17:00 | Grypciocraft Esports | ![]() |
vs | ![]() |
Illuminar Gaming | BO1 |
18:00 | exeed | ![]() |
vs | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
19:00 | Komil & Friends | ![]() |
vs | ![]() |
Maturalni Forsaken | BO1 |
20:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
vs | ![]() |
Iron Wolves | BO1 |
21:00 | Team ESCA Gaming | ![]() |
vs | ![]() |
Zero Tenacity | BO1 |
19 lipca | ||||||
17:00 | Illuminar Gaming | ![]() |
vs | ![]() |
exeed | BO1 |
18:00 | Maturalni Forsaken | ![]() |
vs | ![]() |
Zero Tenacity | BO1 |
19:00 | Iron Wolves | ![]() |
vs | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
20:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
vs | ![]() |
Grypciocraft Esports | BO1 |
21:00 | Komil & Friends | ![]() |
vs | ![]() |
Team ESCA Gaming | BO1 |
20 lipca | ||||||
17:00 | Komil & Friends | ![]() |
vs | ![]() |
Grypciocraft Esports | BO1 |
18:00 | Illuminar Gaming | ![]() |
vs | ![]() |
Zero Tenacity | BO1 |
19:00 | Iron Wolves | ![]() |
vs | ![]() |
Team ESCA Gaming | BO1 |
20:00 | Maturalni Forsaken | ![]() |
vs | ![]() |
AliorBank Team | BO1 |
21:00 | Orbit Anonymo | ![]() |
vs | ![]() |
exeed | BO1 |
TBD
1. | – | EMEA Masters + 8 000 € |
2. | – | EMEA Masters + 5 000 € |
3. | – | 3 000 € |
4. | – | 2 000 € |
5-6. | – | 1 000 € |
7-10. | – |