Nazwa | Ultraliga Sezon 7 |
Data | od 11 stycznia 2022 |
Miejsce | online |
Gra | League of Legends |
Uczestników | 10 |
Format | • Double Round Robin (mecze BO1) • Faza pucharowa (mecze BO5) |
Nazwa | Ultraliga Sezon 7 |
Data | od 11 stycznia 2022 |
Miejsce | online |
Gra | League of Legends |
Uczestników | 10 |
Format | • Double Round Robin (mecze BO1) • Faza pucharowa (mecze BO5) |
AGO ROGUE |
devils.one |
Team ESCA Gaming |
Forsaken |
Gentlemen’s Gaming |
|||||
Sinmivak | PolskiFok | HeSSZero | sheru | Grzybek | |||||
Rabble | Diagu | Xeonerr | Jaunatis | Badlyyga | |||||
Nite | bucu | Leesang | D0MAS | Merciless | |||||
Lucker | Axelent | Harpoon | Ruf | Adison | |||||
Leon | Taewang | marlon | WillTheScout | Slipper | |||||
Blumigan | MaruzeL | Vounghuard | LastSurvivor | Kaspersky | |||||
|
|||||||||
Goskilla |
Illuminar Gaming |
Iron Wolves |
Komil & Friends |
Zero Tenacity |
|||||
VeyLot | LeQu | Kakan | Tracyn | mumus100 | |||||
Sh4dowUs | Chris | Souli | Yuta | Ryuzaki | |||||
Silas | Warszi | Saulius | many | Sebekx | |||||
Baybror | Piwek | Yashiro | svns | Vzz | |||||
ILevi | xCharm | Czypsy | minemaciek | Wojtuś | |||||
Kwan | VoV | Phaxi | Kiuske | Nahovsky |
# | Drużyna | M | W | P | % wygranych | |
1. | AGO ROGUE | 18 | 15 | 3 | 82% | |
2. | Iron Wolves | 18 | 13 | 5 | 72% | |
3. | Team ESCA Gaming | 18 | 12 | 6 | 67% | |
4. | Zero Tenacity | 18 | 10 | 8 | 56% | |
5. | Forsaken | 18 | 9 | 9 | 50% | |
6. | Komil & Friends | 18 | 9 | 9 | 50% | |
7. | Gentlemen's Gaming | 18 | 8 | 10 | 44% | |
8. | Illuminar Gaming | 18 | 6 | 12 | 33% | |
8. | Goskilla | 18 | 6 | 12 | 33% | |
10. | devils.one | 18 | 2 | 16 | 12% |
Legenda: | |
Awans do 2. rundy fazy pucharowej | |
Awans do 1. rundy fazy pucharowej | |
Brak awansu do fazy pucharowej |
|
1. tydzień |
|
11 stycznia | ||||||
17:00 | Illuminar Gaming | 1:0 | Goskilla | BO1 | ||
18:00 | Gentlemen's Gaming | 0:1 | Team ESCA Gaming | BO1 | ||
19:00 | Zero Tenacity | 1:0 | devils.one | BO1 | ||
20:00 | Forsaken | 1:0 | Iron Wolves | BO1 | ||
21:00 | Komil & Friends | 0:1 | AGO ROGUE | BO1 |
12 stycznia | ||||||
17:00 | Goskilla | 1:0 | Zero Tenacity | BO1 | ||
18:00 | Iron Wolves | 1:0 | Illuminar Gaming | BO1 | ||
19:00 | Forsaken | 0:1 | AGO ROGUE | BO1 | ||
20:00 | Komil & Friends | 1:0 | Gentlemen's Gaming | BO1 | ||
21:00 | Team ESCA Gaming | 1:0 | devils.one | BO1 |
|
2. tydzień |
|
18 stycznia | ||||||
17:00 | Gentlemen's Gaming | 0:1 | Zero Tenacity | BO1 | ||
18:00 | devils.one | 0:1 | AGO ROGUE | BO1 | ||
19:00 | Iron Wolves | 0:1 | Team ESCA Gaming | BO1 | ||
20:00 | Goskilla | 0:1 | Komil & Friends | BO1 | ||
21:00 | Forsaken | 1:0 | Illuminar Gaming | BO1 |
19 stycznia | ||||||
17:00 | Iron Wolves | 0:1 | AGO ROGUE | BO1 | ||
18:00 | Forsaken | 0:1 | Team ESCA Gaming | BO1 | ||
19:00 | devils.one | 0:1 | Illuminar Gaming | BO1 | ||
20:00 | Goskilla | 0:1 | Gentlemen's Gaming | BO1 | ||
21:00 | Komil & Friends | 0:1 | Zero Tenacity | BO1 |
|
3. tydzień |
|
25 stycznia | ||||||
17:00 | Forsaken | 1:0 | Zero Tenacity | BO1 | ||
18:00 | Iron Wolves | 1:0 | devils.one | BO1 | ||
19:00 | Goskilla | 0:1 | Team ESCA Gaming | BO1 | ||
20:00 | Komil & Friends | 1:0 | Illuminar Gaming | BO1 | ||
21:00 | Gentlemen's Gaming | 0:1 | AGO ROGUE | BO1 |
26 stycznia | ||||||
17:00 | Forsaken | 1:0 | Gentlemen's Gaming | BO1 | ||
18:00 | Team ESCA Gaming | 1:0 | Zero Tenacity | BO1 | ||
19:00 | Iron Wolves | 1:0 | Goskilla | BO1 | ||
20:00 | AGO ROGUE | 0:1 | Illuminar Gaming | BO1 | ||
21:00 | Komil & Friends | 1:0 | devils.one | BO1 |
|
4. tydzień |
|
1 lutego | ||||||
17:00 | Illuminar Gaming | 1:0 | Gentlemen's Gaming | BO1 | ||
18:00 | AGO ROGUE | 1:0 | Goskilla | BO1 | ||
19:00 | Iron Wolves | 1:0 | Zero Tenacity | BO1 | ||
20:00 | devils.one | 1:0 | Forsaken | BO1 | ||
21:00 | Komil & Friends | 0:1 | Team ESCA Gaming | BO1 |
2 lutego | ||||||
17:00 | Zero Tenacity | 0:1 | AGO ROGUE | BO1 | ||
18:00 | Iron Wolves | 1:0 | Gentlemen's Gaming | BO1 | ||
19:00 | Goskilla | 1:0 | devils.one | BO1 | ||
20:00 | Team ESCA Gaming | 1:0 | Illuminar Gaming | BO1 | ||
21:00 | Forsaken | 0:1 | Komil & Friends | BO1 |
|
5. tydzień |
|
8 lutego | ||||||
17:00 | Gentlemen's Gaming | 1:0 | devils.one | BO1 | ||
18:00 | Forsaken | 1:0 | Goskilla | BO1 | ||
19:00 | Illuminar Gaming | 0:1 | Zero Tenacity | BO1 | ||
20:00 | AGO ROGUE | 1:0 | Team ESCA Gaming | BO1 | ||
21:00 | Komil & Friends | 0:1 | Iron Wolves | BO1 |
9 lutego | ||||||
17:00 | Zero Tenacity | 0:1 | Goskilla | BO1 | ||
18:00 | Illuminar Gaming | 0:1 | Iron Wolves | BO1 | ||
19:00 | Forsaken | 0:1 | AGO ROGUE | BO1 | ||
20:00 | Gentlemen's Gaming | 1:0 | Komil & Friends | BO1 | ||
21:00 | Team ESCA Gaming | 1:0 | devils.one | BO1 |
|
6. tydzień |
|
15 lutego | ||||||
17:00 | devils.one | 0:1 | Illuminar Gaming | BO1 | ||
18:00 | Forsaken | 1:0 | Team ESCA Gaming | BO1 | ||
19:00 | Iron Wolves | 0:1 | AGO ROGUE | BO1 | ||
20:00 | Goskilla | 1:0 | Gentlemen's Gaming | BO1 | ||
21:00 | Komil & Friends | 0:1 | Zero Tenacity | BO1 |
16 marca | ||||||
17:00 | devils.one | 0:1 | Iron Wolves | BO1 | ||
18:00 | Komil & Friends | 0:1 | Illuminar Gaming | BO1 | ||
19:00 | Goskilla | 1:0 | Team ESCA Gaming | BO1 | ||
20:00 | Forsaken | 0:1 | Zero Tenacity | BO1 | ||
21:00 | AGO ROGUE | 1:0 | Gentlemen's Gaming | BO1 |
|
7. tydzień |
|
22 lutego | ||||||
17:00 | Zero Tenacity | 1:0 | devils.one | BO1 | ||
18:00 | Forsaken | 0:1 | Iron Wolves | BO1 | ||
19:00 | Goskilla | 1:0 | Illuminar Gaming | BO1 | ||
20:00 | Gentlemen's Gaming | 1:0 | Team ESCA Gaming | BO1 | ||
21:00 | AGO ROGUE | 0:1 | Komil & Friends | BO1 |
23 lutego | ||||||
17:00 | Forsaken | 1:0 | devils.one | BO1 | ||
18:00 | Goskilla | 0:1 | AGO ROGUE | BO1 | ||
19:00 | Iron Wolves | 0:1 | Zero Tenacity | BO1 | ||
20:00 | Team ESCA Gaming | 1:0 | Komil & Friends | BO1 | ||
21:00 | Gentlemen's Gaming | 1:0 | Illuminar Gaming | BO1 |
|
8. tydzień |
|
1 marca | ||||||
17:00 | devils.one | 1:0 | Goskilla | BO1 | ||
18:00 | Iron Wolves | 1:0 | Gentlemen's Gaming | BO1 | ||
19:00 | AGO ROGUE | 1:0 | Zero Tenacity | BO1 | ||
20:00 | Illuminar Gaming | 0:1 | Team ESCA Gaming | BO1 | ||
21:00 | Forsaken | 0:1 | Komil & Friends | BO1 |
2 marca | ||||||
17:00 | Gentlemen's Gaming | 1:0 | Zero Tenacity | BO1 | ||
18:00 | AGO ROGUE | 1:0 | devils.one | BO1 | ||
19:00 | Iron Wolves | 1:0 | Team ESCA Gaming | BO1 | ||
20:00 | Komil & Friends | 1:0 | Goskilla | BO1 | ||
21:00 | Illuminar Gaming | 0:1 | Forsaken | BO1 |
|
9. tydzień |
|
8 marca | ||||||
17:00 | Gentlemen's Gaming | 1:0 | devils.one | BO1 | ||
18:00 | Forsaken | 1:0 | Goskilla | BO1 | ||
19:00 | Team ESCA Gaming | 1:0 | AGO ROGUE | BO1 | ||
20:00 | Iron Wolves | 1:0 | Komil & Friends | BO1 | ||
21:00 | Zero Tenacity | 1:0 | Illuminar Gaming | BO1 |
9 marca | ||||||
17:00 | Forsaken | 0:1 | Gentlemen's Gaming | BO1 | ||
18:00 | Iron Wolves | 1:0 | Goskilla | BO1 | ||
19:00 | Team ESCA Gaming | 0:1 | Zero Tenacity | BO1 | ||
20:00 | AGO ROGUE | 1:0 | Illuminar Gaming | BO1 | ||
21:00 | Komil & Friends | 1:0 | devils.one | BO1 |
1. runda | 2. runda | 3. runda | Wielki finał | |||||||||||
RGO | 3 | |||||||||||||
WOLF | 0 | |||||||||||||
TEG | 3 | RGO | 3 | |||||||||||
FSK | 1 | WOLF | 2 | TEG | 0 | |||||||||
TEG | 3 | TEG | 3 | |||||||||||
Z10 | 0 | |||||||||||||
Z10 | 3 | |||||||||||||
KNF | 1 |
|
Harmonogram |
|
15 marca | ||||||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
17:00 | Team ESCA Gaming | 3:1 | Forsaken | BO5 |
16 marca | ||||||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
17:00 | Zero Tenacity | 3:1 | Komil and Friends | BO5 |
22 marca | ||||||
Finał drabinki wygranych |
||||||
17:00 | AGO ROGUE | 3:0 | Iron Wolves | BO5 |
23 marca | ||||||
2. runda drabinki przegranych |
||||||
17:00 | Team ESCA Gaming | 3:0 | Zero Tenacity | BO5 |
29 marca | ||||||
Finał drabinki przegranych |
||||||
17:00 | Iron Wolves | 2:3 | Team ESCA Gaming | BO5 |
30 marca | ||||||
Wielki finał |
||||||
17:00 | AGO ROGUE | 3:0 | Team ESCA Gaming | BO5 |