Nazwa | First Strike |
Data | 3 – 6 grudnia 2020 |
Miejsce | online |
Gra | VALORANT |
Liczba uczestników | 8 |
Pula nagród | 100 000 $ |
System | drabinka pojedynczej eliminacji |
Nazwa | First Strike |
Data | 3 – 6 grudnia 2020 |
Miejsce | online |
Gra | VALORANT |
Liczba uczestników | 8 |
Pula nagród | 100 000 $ |
System | drabinka pojedynczej eliminacji |
FunPlus Phoenix |
G2 Esports |
Team Heretics |
Team Liquid |
||||
ANGE1 | mixwell | loWel | ec1s | ||||
Shao | paTiTek | pAura | soulcas | ||||
ShadoW | pyth | nukkye | Kryptix | ||||
Meddo | ardiis | niesoW | L1NK | ||||
Zyppan | Davidp | AvovA | ScreaM | ||||
Johnta (trener) | Tanizhq (trener) | Sliggy (trener) | |||||
|
|||||||
nolpenki |
Orgless |
Purple Cobras |
SUMN FC |
||||
vakk | Happy | fanCy | Boaster | ||||
zeek | pipsoN | Hugstar | doma | ||||
cNed | Boo | M4CHINA | Mistic | ||||
xajdish | hoody | VlaDéDé | Moe40 | ||||
JESMUND | delezyh | Honeybee | tsack | ||||
Fields (trener) | mini (trener) |
Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
Team Liquid | 1 | |||||||||
Team Heretics | 2 | |||||||||
Team Heretics | 2 | |||||||||
G2 Esports | 1 | |||||||||
G2 Esports | 2 | |||||||||
Orgless | 0 | |||||||||
Team Heretics | 3 | |||||||||
SUMN FC | 1 | |||||||||
SUMN FC | 2 | |||||||||
Purple Cobras | 0 | |||||||||
SUMN FC | 2 | |||||||||
FunPlus Phoenix | 1 | |||||||||
FunPlus Phoenix | 2 | |||||||||
nolpenki | 0 |
|
Harmonogram |
|
3 grudnia | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
16:30 | Team Liquid | 1:2 | Team Heretics | Split 7:13 Ascent 13:10 Bind 13:15 |
||
19:00 | G2 Esports | 2:0 | Orgless | Split 13:11 Bind 13:10 |
4 grudnia | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
16:30 | SUMN FC | 2:0 | Purple Cobras | Bind 13:4 Haven 13:8 |
||
19:00 | FunPlus Phoenix | 2:0 | nolpenki | Bind 13:10 Split 13:7 |
5 grudnia | ||||||
Półfinał |
||||||
16:30 | Team Heretics | 2:1 | G2 Esports | Haven 13:10 Bind 5:13 Split 13:11 |
||
19:00 | SUMN FC | 2:1 | FunPlus Phoenix | Split 4:13 Haven 13:8 Bind 13:6 |
6 grudnia | ||||||
Finał |
||||||
16:30 | Team Heretics | 3:1 | SUMN FC | Ascent 13:1 Icebox 7:13 Haven 13:5 Bind 13:11 |
1. | Team Heretics | 40 000 $ |
2. | SUMN FC | 20 000 $ |
3-4. | FunPlus Phoenix, G2 Esports | 10 000 $ |
5-8. | Team Liquid, nolpenki, Orgless, Purple Cobras | 5 000 $ |
Anglojęzyczna transmisja z europejskiej dywizji First Strike dostępna będzie na oficjalnym kanale VALORANTA na Twitchu.