| Nazwa | VALORANT Masters Reykjavík 2021 |
| Data | 24 – 30 maja 2021 |
| Miejsce | Rejkiawik, Islandia |
| Gra | VALORANT |
| Liczba uczestników | 10 |
| Pula nagród | 600 000 $ |
| System | drabinka podwójnej eliminacji |
| Nazwa | VALORANT Masters Reykjavík 2021 |
| Data | 24 – 30 maja 2021 |
| Miejsce | Rejkiawik, Islandia |
| Gra | VALORANT |
| Liczba uczestników | 10 |
| Pula nagród | 600 000 $ |
| System | drabinka podwójnej eliminacji |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Crazy Raccoon |
Fnatic |
KRÜ Esports |
Team Liquid |
||||
| Medusa | Boaster | Klaus | soulcas | ||||
| rion | Doma | Mazino | Kryptix | ||||
| zepher | Mistic | NagZ | L1NK | ||||
| neth | Derke | bnj | ScreaM | ||||
| Munchkin | Magnum | delz1k | Jamppi | ||||
| Twinkl (trener) | mini (trener) | Onur (trener) | Sliggy (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
NUTURN Gaming |
Sentinels |
Sharks Esports |
Version1 |
||||
| peri | ShahZaM | DeNaro | vanity | ||||
| allow | SicK | fra | effys | ||||
| Suggest | zombs | prozin | penny | ||||
| lakia | dapr | gaabxx | Zellsis | ||||
| solo | TenZ | light | wippie | ||||
| Jaemin (trener) | fx (trener) | Immi (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
|
Team Vikings |
X10 Esports |
||||||
| gtnziN | foxz | ||||||
| Sacy | sushiboys | ||||||
| frz | sScary | ||||||
| sutecas | Crws | ||||||
| Saadhak | Patiphan | ||||||
| faithz0r (trener) | 0bi (trener) | ||||||
| 1. runda UB | 2. runda UB | 3. runda UB | Finał UB | Finał | ||||||||||||||||||
| SEN | 2 | |||||||||||||||||||||
| FNA | 0 | |||||||||||||||||||||
| FNA | 2 | SEN | 2 | |||||||||||||||||||
| KRÜ | 0 | VIK | 0 | |||||||||||||||||||
| VIK | 2 | |||||||||||||||||||||
| X10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| SEN | 2 | |||||||||||||||||||||
| NG | 0 | |||||||||||||||||||||
| TL | 1 | |||||||||||||||||||||
| V1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| V1 | 2 | V1 | 1 | SEN | 3 | |||||||||||||||||
| CR | 0 | NG | 2 | FNA | 0 | |||||||||||||||||
| SHA | 1 | |||||||||||||||||||||
| NG | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | 4. runda LB | Finał LB | ||||||||||||||||||
| V1 | 0 | NG | 1 | |||||||||||||||||||
| FNA | 2 | FNA | 2 | |||||||||||||||||||
| FNA | 2 | FNA | 2 | |||||||||||||||||||
| X10 | 0 | TL | 0 | |||||||||||||||||||
| X10 | 2 | VIK | 0 | |||||||||||||||||||
| CR | 0 | TL | 2 | |||||||||||||||||||
| TL | 2 | |||||||||||||||||||||
| KRÜ | 0 | |||||||||||||||||||||
| SHA | 0 | |||||||||||||||||||||
| KRÜ | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 24 maja | ||||||
|
1. runda drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | Fnatic | 2:0 | KRÜ Esports | Haven 13:5 Icebox 13:4 |
||
| 19:30 | Version1 | 2:0 | Crazy Raccoon | Ascent 13:11 Icebox 13:10 |
||
|
2. runda drabinki wygranych |
||||||
| 22:00 | Sharks Esports | 1:2 | NUTURN Gaming | Haven 13:5 Bind 5:13 Ascent 5:13 |
||
| 25 maja | ||||||
|
2. runda drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | Team Vikings | 2:0 | X10 Esports | Icebox 13:11 Ascent 14:12 |
||
| 19:30 | Team Liquid | 1:2 | Version1 | Split 16:14 Ascent 11:13 Haven 4:13 |
||
| 22:00 | Sentinels | 2:0 | Fnatic | Icebox 13:11 Haven 13:10 |
||
| 26 maja | ||||||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 17:00 | Crazy Raccoon | 0:2 | X10 Esports | Haven 9:13 Icebox 5:13 |
||
| 19:30 | KRÜ Esports | 2:0 | Sharks Esports | Icebox 13:5 Bind 13:6 |
||
|
3. runda drabinki wygranych |
||||||
| 22:00 | Team Vikings | 0:2 | Sentinels | Icebox 7:13 Haven 6:13 |
||
| 27 maja | ||||||
|
3. runda drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | NUTURN Gaming | 2:1 | Version1 | Haven 3:13 Ascent 15:13 Split 14:12 |
||
|
2. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:30 | Fnatic | 2:0 | X10 Esports | Icebox 13:4 Haven 13:9 |
||
| 22:00 | Team Liquid | 2:0 | KRÜ Esports | Split 13:2 Ascent 13:9 |
||
| 28 maja | ||||||
|
3. runda drabinki przegranych |
||||||
| 17:00 | Version1 | 0:2 | Fnatic | Icebox 12:14 Ascent 6:13 |
||
| 19:30 | Team Vikings | 0:2 | Team Liquid | Ascent 8:13 Haven 5:13 |
||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 22:00 | Sentinels | 2:0 | NUTURN Gaming | Bind 13:5 Haven 13:4 |
||
| 29 maja | ||||||
|
4. runda drabinki przegranych |
||||||
| 17:00 | Fnatic | 2:0 | Team Liquid | Bind 13:10 Ascent 13:10 |
||
|
Finał drabinki przegranych |
||||||
| 19:30 | NUTURN Gaming | 1:2 | Fnatic | Bind 8:13 Ascent 13:8 Haven 8:13 |
||
| 30 maja | ||||||
|
Finał |
||||||
| 17:00 | Sentinels | 3:0 | Fnatic | Split 14:12 Bind 16:14 Haven 13:11 |
||
| 1. | Sentinels | 200 000 $ |
| 2. | Fnatic | 100 000 $ |
| 3. | NUTURN Gaming | 80 000 $ |
| 4. | Team Liquid | 60 000 $ |
| 5-6. | Version1, Team Vikings | 40 000 $ |
| 7-8. | KRÜ Esports, X10 Esports | 25 000 $ |
| 9-10. | Crazy Raccoon, Sharks Esports | 15 000 $ |
Transmisja z meczów VALORANT Masters Reykjavík 2021 wraz z angielskim komentarzem dostępna będzie na oficjalnym kanale VALORANTA na Twitchu.