Nazwa | VALORANT Champions Tour EMEA 2023 |
Data | 27 marca – 28 maja 2023 |
Miejsce | Berlin, Niemcy |
Gra | VALORANT |
Uczestników | 10 |
Format | • Faza zasadnicza: round robin z meczami BO3 • Faza pucharowa: drabinka podwójnej eliminacji BO3 i BO5 |
Nazwa | VALORANT Champions Tour EMEA 2023 |
Data | 27 marca – 28 maja 2023 |
Miejsce | Berlin, Niemcy |
Gra | VALORANT |
Uczestników | 10 |
Format | • Faza zasadnicza: round robin z meczami BO3 • Faza pucharowa: drabinka podwójnej eliminacji BO3 i BO5 |
BBL Esports |
Fnatic |
FUT Esports |
Giants |
||||
AsLanM4shadoW | Boaster | mojj | Fit1nho | ||||
QutionerX | Derke | qRaxs | hoody | ||||
Turko | Alfajer | qw1 | nukkye | ||||
Brave | Leo | MrFaliN | rhyme | ||||
SouhcNi | Chronicle | ATA KAPTAN | Cloud | ||||
Epic (trener) | mini (trener) | GAIS (trener) | pipsoN (trener) | ||||
|
|||||||
Karmine Corp |
KOI |
Natus Vincere |
Team Heretics |
||||
Shin | koldamenta | ANGE1 | keloqz | ||||
ScreaM | Sheydos | cNed | mixwell | ||||
Nivera | trexx | SUYGETSU | Boo | ||||
xms | Wolfen | Shao | AvovA | ||||
ZE1SH | starxo | Zyppan | weber | ||||
pm (trener) | BARBARR (trener) | d00mbr0s (trener) | neilzinho (trener) | ||||
|
|||||||
Team Liquid |
Team Vitality |
||||||
soulcas | ceNder | ||||||
Jamppi | BONECOLD | ||||||
Redgar | MOLSI | ||||||
nAts | Destrian | ||||||
Sayf | Twisten | ||||||
eMIL (trener) | Salah (trener) |
# | Drużyna | M | W | P | Bilans | ||
1. | Fnatic | 9 | 9 | 0 | 241 – 140 | ||
2. | Natus Vincere | 9 | 7 | 2 | 250 – 212 | ||
3. | Team Liquid | 9 | 6 | 3 | 262 – 228 | ||
4. | Giants | 9 | 5 | 4 | 251 – 224 | ||
5. | FUT Esports | 9 | 5 | 4 | 201 – 181 | ||
6. | Team Vitality | 9 | 4 | 5 | 210 – 223 | ||
7. | BBL Esports | 9 | 3 | 6 | 227 – 241 | ||
8. | Team Heretics | 9 | 2 | 7 | 199 – 247 | ||
9. | KOI | 9 | 2 | 7 | 210 – 262 | ||
10. | Karmine Corp | 9 | 2 | 7 | 150 – 243 |
Legenda: | |
Awans do półfinału górnej drabinki | |
Awans do ćwierćfinału górnej drabinki | |
Brak awansu do fazy pucharowej |
|
1. kolejka |
|
27 marca | ||||||
18:00 | KOI | 2:0 | Natus Vincere | Ascent 13:7 Lotus 20:18 |
||
21:00 | Fnatic | 2:0 | Giants | Icebox 13:3 Split 13:11 |
28 marca | ||||||
18:00 | Team Heretics | 0:2 | FUT Esports | Pearl 4:13 Lotus 9:13 |
||
21:00 | Team Liquid | 1:2 | Team Vitality | Haven 6:13 Fracture 13:2 Lotus 10:13 |
29 marca | ||||||
18:00 | Natus Vincere | 2:1 | Giants | Icebox 15:17 Split 15:13 Pearl 13:7 |
||
21:00 | Karmine Corp | 2:0 | BBL Esports | Icebox 19:17 Split 13:11 |
30 marca | ||||||
18:00 | Team Liquid | 2:1 | FUT Esports | Lotus 10:13 Split 13:6 Ascent 13:6 |
||
21:00 | KOI | 0:2 | Team Vitality | Split 9:13 Fracture 13:15 |
31 marca | ||||||
18:00 | Fnatic | 2:1 | BBL Esports | Ascent 6:13 Haven 13:9 Split 13:11 |
||
21:00 | Team Heretics | 2:0 | Karmine Corp | Icebox 13:5 Split 13:2 |
|
2. kolejka |
|
5 kwietnia | ||||||
20:00 | Team Vitality | 0:2 | FUT Esports | Lotus 4:13 Haven 10:13 |
6 kwietnia | ||||||
18:00 | Natus Vincere | 2:0 | BBL Esports | Ascent 13:10 Fracture 13:8 |
||
21:00 | Fnatic | 2:0 | Team Heretics | Icebox 13:3 Ascent 13:6 |
7 kwietnia | ||||||
18:00 | Team Liquid | 2:0 | Karmine Corp | Ascent 13:5 Split 13:2 |
||
21:00 | KOI | 0:2 | Giants | Lotus 1:13 Ascent 11:13 |
|
3. kolejka |
|
12 kwietnia | ||||||
20:00 | Natus Vincere | 2:1 | Team Heretics | Pearl 13:3 Lotus 9:13 Ascent 13:2 |
13 kwietnia | ||||||
18:00 | KOI | 0:2 | FUT Esports | Icebox 6:13 Ascent 9:13 |
||
21:00 | Team Liquid | 0:2 | Fnatic | Lotus 6:13 Haven 6:13 |
14 kwietnia | ||||||
18:00 | Giants | 2:0 | BBL Esports | Icebox 13:10 Split 13:3 |
||
21:00 | Team Vitality | 2:0 | Karmine Corp | Ascent 13:2 Split 13:6 |
|
4. kolejka |
|
19 kwietnia | ||||||
20:00 | Team Heretics | 0:2 | Team Liquid | Split 8:13 Fracture 15:17 |
20 kwietnia | ||||||
21:00 | FUT Esports | 0:2 | Giants | Icebox 5:13 Split 11:13 |
21 kwietnia | ||||||
18:00 | Karmine Corp | 0:2 | Natus Vincere | Ascent 11:13 Lotus 7:13 |
||
21:00 | BBL Esports | 2:0 | Team Vitality | Ascent 13:8 Haven 13:9 |
|
5. kolejka |
|
26 kwietnia | ||||||
20:00 | Giants | 1:2 | Team Liquid | Ascent 13:11 Icebox 11:13 Lotus 10:13 |
27 kwietnia | ||||||
18:00 | BBL Esports | 2:1 | Team Heretics | Haven 14:12 Lotus 10:13 Icebox 13:2 |
||
21:00 | KOI | 0:2 | Karmine Corp | Split 9:13 Fracture 13:15 |
28 kwietnia | ||||||
18:00 | FUT Esports | 2:1 | Fnatic | Ascent 6:13 Haven 13:9 Split 13:11 |
||
21:00 | Team Vitality | 2:0 | Natus Vincere | Icebox 13:5 Split 13:2 |
|
6. kolejka |
|
3 maja | ||||||
20:00 | Team Vitality | 0:2 | Fnatic | Haven 12:14 Bind 8:13 |
4 maja | ||||||
18:00 | FUT Esports | 2:0 | Karmine Corp | Haven 13:8 Ascent 13:5 |
||
21:00 | KOI | 1:2 | BBL Esports | Pearl 13:3 Ascent 4:13 Bind 5:13 |
5 maja | ||||||
18:00 | Natus Vincere | 2:0 | Team Liquid | Fracture 13:11 Bind 13:11 |
||
21:00 | Giants | 0:2 | Team Heretics | Pearl 9:13 Lotus 14:16 |
|
7. kolejka |
|
10 maja | ||||||
18:00 | KOI | 0:2 | Fnatic | Lotus 4:13 Ascent 9:13 |
||
21:00 | Giants | 2:1 | Team Vitality | Lotus 13:6 Split 10:13 Ascent 13:10 |
11 maja | ||||||
18:00 | FUT Esports | 0:2 | Natus Vincere | Lotus 9:13 Pearl 11:13 |
||
21:00 | Karmine Corp | 0:2 | Fnatic | Haven 2:13 Lotus 10:13 |
12 maja | ||||||
18:00 | BBL Esports | 1:2 | Team Liquid | Split 11:13 Ascent 13:7 Bind 7:13 |
||
21:00 | KOI | 2:1 | Team Heretics | Fracture 13:7 Lotus 9:13 Ascent 13:11 |
|
8. kolejka |
|
17 maja | ||||||
20:00 | Fnatic | 2:0 | Natus Vincere | Lotus 13:9 Split 13:8 |
18 maja | ||||||
18:00 | Team Heretics | 0:2 | Team Vitality | Haven 10:13 Lotus 13:15 |
||
21:00 | Karmine Corp | 0:2 | Giants | Lotus 14:16 Ascent 5:13 |
19 maja | ||||||
18:00 | KOI | 1:2 | Team Liquid | Fracture 7:13 Split 13:11 Lotus 8:13 |
||
21:00 | BBL Esports | 0:2 | FUT Esports | Pearl 5:13 Haven 7:13 |
|
Harmonogram |
|
23 maja | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
17:00 | Giants | 0:2 | FUT Esports | Haven 5:13 Ascent 12:14 |
||
20:00 | Team Liquid | 2:1 | Team Vitality | Lotus 6:13 Bind 13:11 Ascent 13:11 |
24 maja | ||||||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
17:00 | Fnatic | 2:1 | FUT Esports | Bind 9:13 Split 13:2 Lotus 13:1 |
||
20:00 | Natus Vincere | 0:2 | Team Liquid | Bind 11:13 Split 10:13 |
25 maja | ||||||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
17:00 | FUT Esports | 2:1 | Team Vitality | Split 13:9 Haven 9:13 Lotus 13:6 |
||
20:00 | Natus Vincere | 2:0 | Giants | Pearl 13:9 Ascent 13:9 |
26 maja | ||||||
Finał drabinki wygranych |
||||||
17:00 | Fnatic | 2:0 | Team Liquid | Lotus 14:12 Bind 13:6 |
||
2. runda drabinki przegranych |
||||||
20:00 | FUT Esports | 2:0 | Natus Vincere | Lotus 13:8 Fracture 13:7 |
27 maja | ||||||
Finał drabinki przegranych |
||||||
17:00 | Team Liquid | 3:0 | FUT Esports | Ascent 13:5 Lotus 17:15 Split 13:5 |
28 maja | ||||||
Wielki finał |
||||||
17:00 | Fnatic | 1:3 | Team Liquid | Lotus 13:11 Ascent 12:14 Haven 6:13 Fracture 11:13 |
1. | Team Liquid | VCT Masters |
2. | Fnatic | VCT Masters |
3. | FUT Esports | VCT Masters |
4. | Natus Vincere | VCT Masters |
5-6. | Giants, Team Vitality | – |
7-10. | BBL Esports, Karmine Corp, KOI, Team Heretics | – |
Transmisja z VALORANT Champions Tour EMEA 2023 wraz z polskim komentarzem dostępna na oficjalnym kanale VALORANT Challengers East: Surge na Twitchu.