| Nazwa | VALORANT Champions Tour 2021: Masters Berlin |
| Data | 10 – 19 września 2021 |
| Miejsce | Berlin, Niemcy |
| Gra | VALORANT |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 700 000 $ |
| System | faza grupowa GSL + drabinka pojedynczej eliminacji |
| Nazwa | VALORANT Champions Tour 2021: Masters Berlin |
| Data | 10 – 19 września 2021 |
| Miejsce | Berlin, Niemcy |
| Gra | VALORANT |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 700 000 $ |
| System | faza grupowa GSL + drabinka pojedynczej eliminacji |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
100 Thieves |
Acend |
Bren Esports |
Crazy Raccoon |
||||
| Hiko | BONECOLD | JessieVash | Bazzi | ||||
| nitr0 | cNed | DubsteP | Minty | ||||
| steel | Kiles | BORKUM | Fisker | ||||
| Asuna | starxo | Dispenser | Munchkin | ||||
| Ethan | zeek | witz | neth | ||||
| FrosT (trener) | Nbs (trener) | Gibo (trener) | Twinkl (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Team Envy |
F4Q |
G2 Esports |
Gambit Esports |
||||
| FNS | FiveK | mixwell | d3ffo | ||||
| yay | Bunny | nukkye | Chronicle | ||||
| Victor | Efina | AvovA | nAts | ||||
| crashies | zunba | koldamenta | Redgar | ||||
| Marved | Esperanza | keloqz | Sheydos | ||||
| Mikes (trener) | Locomotive (trener) | neilzinho (trener) | Engh (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Havan Liberty |
KRÜ Esports |
Paper Rex |
Sentinels |
||||
| myssen | Klaus | Benkai | ShahZaM | ||||
| shion | Mazino | d4v41 | SicK | ||||
| pleets | NagZ | f0rsakeN | zombs | ||||
| liazzi | delz1k | mindfreak | dapr | ||||
| krain | keznit | shiba | TenZ | ||||
| rik (trener) | Onur (trener) | alecks (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
SuperMassive Blaze |
Vision Strikers |
Vivo Keyd |
ZETA DIVISION |
||||
| pAura | stax | heat | Laz | ||||
| Turko | Rb | JhoW | crow | ||||
| russ | k1Ng | v1xen | takej | ||||
| Izzy | BuZz | murizzz | Reita | ||||
| Brave | MaKo | ntk | makiba | ||||
| 9999 (trener) | termi (trener) | Koy (trener) | JUNiOR (trener) | ||||
| Grupa A | Grupa B | |||||||||||
| # | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
| 1. | Vision Strikers | 2 | 2 | 0 | 1. | Team Envy | 2 | 2 | 0 | |||
| 2. | Acend | 3 | 2 | 1 | 2. | KRÜ Esports | 3 | 2 | 1 | |||
| 3. | SuperMassive Blaze | 3 | 1 | 2 | 3. | Vivo Keyd | 3 | 1 | 2 | |||
| 4. | Paper Rex | 2 | 0 | 2 | 4. | ZETA DIVISION | 2 | 0 | 2 | |||
| Grupa C | Grupa D | |||||||||||
| # | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
| 1. | 100 Thieves | 2 | 2 | 0 | 1. | G2 Esports | 4 | 3 | 1 | |||
| 2. | Gambit Esports | 3 | 2 | 1 | 2. | Sentinels | 4 | 3 | 1 | |||
| 3. | Crazy Raccoon | 3 | 1 | 2 | 3. | F4Q | 4 | 0 | 4 | |||
| 4. | Havan Liberty | 2 | 0 | 2 | 4. | Bren Esports | – | – | – | |||
|
|
Harmonogram |
|
| 10 września | ||||||
|
Grupa A |
||||||
| 15:00 | SuperMassive Blaze | 0:2 | Acend | Bind 5:13 Ascent 9:13 |
||
|
Grupa D |
||||||
| 18:00 | G2 Esports | 2:1 | F4Q | Ascent 13:5 Bind 9:13 Haven 13:8 |
||
|
Grupa C |
||||||
| 21:00 | 100 Thieves | 2:0 | Havan Liberty | Ascent 13:3 Icebox 13:6 |
||
| 11 września | ||||||
|
Grupa A |
||||||
| 15:00 | Vision Strikers | 2:0 | Paper Rex | Haven 13:9 Icebox 13:11 |
||
|
Grupa C |
||||||
| 18:00 | Gambit Esports | 2:0 | Crazy Raccoon | Bind 13:1 Icebox 13:1 |
||
|
Grupa B |
||||||
| 21:00 | Vivo Keyd | 0:2 | Team Envy | Icebox 13:15 Bind 9:13 |
||
| 12 września | ||||||
|
Grupa B |
||||||
| 15:00 | KRÜ Esports | 2:1 | ZETA DIVISION | Ascent 13:8 Split 5:13 Bind 13:7 |
||
|
Grupa D |
||||||
| 18:00 | Sentinels | 2:1 | G2 Esports | Split 13:6 Icebox 8:13 Haven 13:8 |
||
|
Mecz wygranych grupy C |
||||||
| 21:00 | 100 Thieves | 2:1 | Gambit Esports | Ascent 5:13 Icebox 13:11 Split 13:10 |
||
| 13 września | ||||||
|
Mecz wygranych grupy B |
||||||
| 15:00 | Team Envy | 2:0 | KRÜ Esports | Icebox 13:9 Ascent 13:2 |
||
|
Mecz wygranych grupy A |
||||||
| 18:00 | Acend | 0:2 | Vision Strikers | Haven 7:13 Icebox 9:13 |
||
|
Grupa D |
||||||
| 21:00 | F4Q | 0:2 | Sentinels | Split 9:13 Breeze 4:13 |
||
| 14 września | ||||||
|
Grupa D |
||||||
| 15:00 | F4Q | 0:2 | G2 Esports | Bind 3:13 Ascent 6:13 |
||
|
Mecz przegranych grupy B |
||||||
| 18:00 | Vivo Keyd | 2:0 | ZETA DIVISION | Breeze 13:3 Split 13:4 |
||
|
Mecz przegranych grupy C |
||||||
| 21:00 | Havan Liberty | 0:2 | Crazy Raccoon | Haven 9:13 Split 8:13 |
||
| 15 września | ||||||
|
Mecz przegranych grupy A |
||||||
| 15:00 | SuperMassive Blaze | 2:1 | Paper Rex | Haven 12:14 Breeze 13:2 Split 13:10 |
||
|
Grupa D |
||||||
| 18:00 | G2 Esports | 2:0 | Sentinels | Icebox 13:3 Split 13:11 |
||
|
Decydujący mecz grupy B |
||||||
| 21:00 | KRÜ Esports | 2:0 | Vivo Keyd | Split 13:11 Haven 13:11 |
||
| 16 września | ||||||
|
Decydujący mecz grupy A |
||||||
| 15:00 | Acend | 2:1 | SuperMassive Blaze | Ascent 6:13 Bind 13:7 Split 13:10 |
||
|
Decydujący mecz grupy C |
||||||
| 18:00 | Gambit Esports | 2:0 | Crazy Raccoon | Ascent 13:8 Icebox 14:12 |
||
|
Grupa D |
||||||
| 21:00 | Sentinels | 2:1 | F4Q | Breeze 13:3 Split 9:13 Haven 13:4 |
||
| Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
| 100 Thieves | 2 | |||||||||
| Acend | 1 | |||||||||
| 100 Thieves | 0 | |||||||||
| Team Envy | 2 | |||||||||
| Team Envy | 2 | |||||||||
| Sentinels | 0 | |||||||||
| Team Envy | 0 | |||||||||
| Gambit Esports | 3 | |||||||||
| Vision Strikers | 1 | |||||||||
| Gambit Esports | 2 | |||||||||
| Gambit Esports | 2 | |||||||||
| G2 Esports | 0 | |||||||||
| G2 Esports | 2 | |||||||||
| KRÜ Esports | 0 | |||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 17 września | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 13:00 | Vision Strikers | 1:2 | Gambit Esports | Bind 2:13 Split 13:7 Icebox 8:13 |
||
| 16:00 | G2 Esports | 2:0 | KRÜ Esports | Icebox 13:9 Haven 13:7 |
||
| 19:00 | 100 Thieves | 2:1 | Acend | Ascent 9:13 Haven 13:8 Breeze 14:12 |
||
| 22:00 | Team Envy | 2:0 | Sentinels | Haven 15:13 Split 13:7 |
||
| 18 września | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 17:00 | Gambit Esports | 2:0 | G2 Esports | Breeze 13:10 Icebox 13:0 |
||
| 20:00 | 100 Thieves | 0:2 | Team Envy | Haven 5:13 Ascent 8:13 |
||
| 19 września | ||||||
|
Wielki finał |
||||||
| 17:00 | Gambit Esports | 3:0 | Team Envy | Bind 15:13 Haven 13:11 Split 13:9 |
||
| 1. | Gambit Esports | 225 000 $ |
| 2. | Team Envy | 125 000 $ |
| 3-4. | 100 Thieves, G2 Esports | 85 000 $ |
| 5-8. | Acend, KRÜ Esports, Sentinels, Vision Strikers | 25 000 $ |
| 9-12. | Crazy Raccoon, F4Q, SuperMassive Blaze, Vivo Keyd | 10 000 $ |
| 13-16. | Bren Esports, Havan Liberty, Paper Rex, ZETA DIVISION | 10 000 $ |
Transmisja z meczów VCT Masters Berlin 2021 wraz z angielskim komentarzem dostępna będzie na oficjalnym kanale VALORANTA na Twitchu.