Przed nami finały 4. sezonu StarLadder i-League StarSeries Season 4. Finały rewolucyjne, bo po raz pierwszy dane nam będzie zobaczyć zmagania w systemie szwajcarskim, podczas których wszystkie mecze rozgrywane są w formacie BO3, a nie w znienawidzonym przez wszystkich z uwagi na nadmierną losowość BO1. W szranki staną najlepsze formacje z całego świata, w tym także mistrz oraz wicemistrz ELEAGUE Major Boston 2018, czyli odpowiednio Cloud9 i FaZe Clan. Nie zabraknie także Polaków z Virtus.pro, którzy w Kijowie zaliczą lanowy debiut w nowym składzie. Kilkanaście dni temu Michał "MICHU" Müller został wypożyczony z Kinguin, by zająć miejsce Wiktora "TaZa" Wojtasa i teraz będzie miał on pierwszą okazję do zaprezentowania swoich umiejętności w barwach VP. Czy młody zawodnik przyczyni się do sukcesu swojej nowej drużyny i pomoże jej uszczknąć jak najwięcej z łącznej puli w wysokości 300 tysięcy dolarów? Przekonamy się już niedługo.
Podstawowe informacje
Nazwa: StarLadder i-League StarSeries Season 4
Data i miejsce: 17–25 lutego 2018; Kijów, Ukraina
Liczba uczestników: 16 drużyn
Pula nagród: 300 000 $
Format rozgrywek: system szwajcarski + faza pucharowa
Uczestnicy
Astralis |
Cloud9 |
FaZe Clan |
Fnatic |
||||
dev1ce | Skadoodle | rain | KRIMZ | ||||
dupreeh | Stewie2K | karrigan | JW | ||||
Xyp9x | autimatic | NiKo | flusha | ||||
gla1ve | RUSH | GuardiaN | Golden | ||||
Magisk | tarik | olofmeister | Lekr0 | ||||
zonic (trener) | valens (trener) | RobbaN (trener) | Jumpy (trener) | ||||
|
|||||||
G2 Esports |
Gambit Esports |
HellRaisers |
Heroic |
||||
shox | Dosia | ANGE1 | MODDII | ||||
bodyy | AdreN | bondik | Snappi | ||||
NBK- | mou | DeadFox | niko | ||||
kennyS | HObbit | woxic | JUGi | ||||
apEX | seized | HS | RUBINO | ||||
SmithZz (trener) | Andy (trener) | Johnta (trener) | peacemaker (trener) | ||||
|
|||||||
Team Liquid |
mousesports |
MVP PK |
Natus Vincere |
||||
nitr0 | chrisJ | solo | Edward | ||||
EliGE | oskar | glow | flamie | ||||
Twistzz | ropz | zeff | s1mple | ||||
steel | suNny | HSK | Zeus | ||||
NAF | STYKO | XigN | electronic | ||||
zews (trener) | lmbt (trener) | termi (trener) | kane (trener) | ||||
|
|||||||
Renegades |
SK Gaming |
TyLoo |
Virtus.pro |
||||
AZR | FalleN | Mo | NEO | ||||
jks | fer | DD | pashaBiceps | ||||
USTILO | coldzera | somebody | Snax | ||||
Nifty | TACO | BnTeT | byali | ||||
jkaem | boltz | xccurate | MICHU | ||||
kassad (trener) | dead (trener) | kuben (trener) |
Harmonogram
17 lutego | ||||||
09:00 | Cloud9 | vs | Heroic | BO3 | ||
09:00 | SK Gaming | vs | MVP PK | BO3 | ||
12:00 | Fnatic | vs | Gambit Esports | BO3 | ||
12:00 | FaZe Clan | vs | TyLoo | BO3 | ||
15:00 | Natus Vincere | vs | HellRaisers | BO3 | ||
15:00 | G2 Esports | vs | Renegades | BO3 | ||
18:00 | Astralis | vs | Team Liquid | BO3 | ||
18:00 | mousesports | vs | Virtus.pro | BO3 |
18 lutego | ||
09:00 | dwa mecze drużyn z bilansem 0:1 | BO3 |
12:00 | dwa mecze drużyn z bilansem 0:1 | BO3 |
15:00 | dwa mecze drużyn z bilansem 1:0 | BO3 |
18:00 | dwa mecze drużyn z bilansem 1:0 | BO3 |
19 lutego | ||
09:00 | dwa mecze drużyn z bilansem 0:2 | BO3 |
12:00 | dwa mecze drużyn z bilansem 1:1 | BO3 |
15:00 | dwa mecze drużyn z bilansem 1:1 | BO3 |
18:00 | dwa mecze drużyn z bilansem 2:0 | BO3 |
20 lutego | ||
11:00 | dwa mecze drużyn z bilansem 1:2 | BO3 |
14:00 | jeden mecz drużyn z bilansem 1:2 i jeden z bilansem 2:1 | BO3 |
17:00 | dwa mecze drużyn z bilansem 2:1 | BO3 |
21 lutego | ||
11:00 | pierwszy mecz | BO3 |
14:00 | drugi mecz | BO3 |
17:00 | trzeci mecz | BO3 |
23 lutego | ||
09:00 | pierwszy ćwierćfinał | BO3 |
12:00 | drugi ćwierćfinał | BO3 |
15:00 | trzeci ćwierćfinał | BO3 |
18:00 | czwarty ćwierćfinał | BO3 |
24 lutego | ||
14:00 | pierwszy półfinał | BO3 |
17:00 | drugi półfinał | BO3 |
25 lutego | ||
14:00 | mecz o 3. miejsce | BO3 |
17:00 | wielki finał | BO3 |
Transmisja
Anglojęzyczna transmisja ze StarLadder i-League StarSeries Season 4 z angielskim komentarzem dostępna będzie na oficjalnym kanale StarLaddera na Twitchu.