Za Teamem Kinguin pierwszy mecz w nowym składzie. Wiktor "TaZ" Wojtas i jego koledzy nie mają się jednak zbytnio z czego cieszyć, gdyż przegrali oni w starciu z Teamem Property i nadal znajdują się w dolnych rejonach tabeli ESEA Premier Season 27. Sprawdźmy jak w spotkaniu tym radzili sobie poszczególni gracze:
- Team Property 16:10 Team Kinguin – Mirage
Gracz | Bilans | Z/Ś | |
Jayzwalkingz | 21:13 | 1,62 | |
Limpone | 23:18 | 1,28 | |
rallen | 21:17 | 1,24 | |
kevzy | 20:17 | 1,18 | |
Ericip | 17:15 | 1,13 | |
TaZ | 17:16 | 1,06 | |
ZINKEN | 14:16 | 0,88 | |
mouz | 18:22 | 0,82 | |
reatz | 12:19 | 0,63 | |
MINISE | 11:21 | 0,52 |
Pełne sprawozdanie z wyżej wspomnianego spotkania można znaleźć pod tym adresem.