Eliminacje do ESL Pro European Championship 2018 dobiegły końca. Jako ostatnie do grona uczestników poznańskich finałów dołączyło ALTERNATE aTTaX, które rzutem na taśmę wyprzedziło EURONICS Gaming i zakończyło zmagania na trzecim miejscu.
Problemem Nicolaia "HUNDENA" Petersena i jego kolegów był fakt, że nie wszystko od nich zależało. Poza zwycięstwem z KPI Gaming potrzebowali oni bowiem również korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia w meczu pomiędzy Teamem LDLC.com a EURONICS. I takie zapadło, bo Francuzi, mimo że awans mieli zapewniony już wcześniej, poradzili sobie ze swoimi rywalami wynikiem 16:11. Z kolei ALTERNATE rozgromiło KPI aż 16:4, dzięki czemu o dwa punkty wyprzedziło ekipę z czwartej lokaty.
Końcowa tabela eliminacji prezentuje się następująco:
# | Drużyna | Bilans spotkań | Bilans rund | +/- rundy | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Team LDLC.com | 5 – 0 | 83 – 58 | +25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2, | fish123 | 4 – 1 | 76 – 40 | +36 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ALTERNATE aTTaX | 3 – 2 | 76 – 69 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | EURONICS Gaming | 2 – 3 | 63 – 73 | -10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | KPI Gaming | 1 – 4 | 40 – 73 | -33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | against All authority | 0 – 5 | 55 – 80 | -25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teraz pozostaje nam czekać na finały ESL Pro European Championship 2018 odbędą się 13-14 października w Poznaniu. W pierwszej fazie imprezy czekają na nas pojedynki pomiędzy AGO Esports i ALTERNATE aTTaX oraz Teamem LDLC.com i fish123. Same zawody poza łączną pulą nagród w wysokości 70 tysięcy euro zaoferują również dwa sloty w barażach o awans do ESEA Mountain Dew League.