Za nami pierwszy dzień BLAST Pro Series Los Angeles 2019. Po trwającej niemalże całą noc walce awans do półfinału zapewniły sobie cztery formacje. Jedną z nich jest FaZe Clan z Filipem "NEO" Kubskim w składzie, który pierwszy etap zawodów zakończył na drugiej lokacie.
Ekipa naszego rodaka zmagania otworzyła pewną wygraną z NRG Esports, by potem dopiero w ostatniej rundzie regulaminowego czasu gry zatriumfować nad Renegades. W kolejnych starciach nie było już jednak tak kolorowo, gdyż FaZe uznało wyższość dwóch północnoamerykańskich drużyn, Cloud9 oraz Teamu Liquid. W ostatniej serii gier NEO i spółka znów stanęli jednak na wysokości zadania, choć MIBR grający już bez Marcelo "coldzery" Davida zdołał urwać im aż czternaście oczek.
W międzyczasie zgodnie z naszymi oczekiwaniami świetnie radziło sobie Liquid. Liderzy światowych rankingów etap grupowy zakończyli z czystym kontem, lecz w play-offach nie będą jedynym przedstawicielem gospodarzy. Z dobrej strony zaprezentowały się przecież także Cloud9 oraz NRG i to właśnie te ekipy uzupełniły grono uczestników fazy pucharowej.
Tak prezentuje się komplet wyników pierwszego dnia BLAST Pro Series Los Angeles:
| 13 lipca | ||||||
| 1. runda | ||||||
| 20:00 | MIBR |  | 16:14 |  | Renegades | Mirage | 
| 20:00 | FaZe Clan |  | 16:9 |  | NRG Esports | Nuke | 
| 2. runda | ||||||
| 21:30 | Team Liquid |  | 16:8 |  | Cloud9 | Inferno | 
| 21:30 | FaZe Clan |  | 16:14 |  | Renegades | Train | 
| 3. runda | ||||||
| 23:00 | Team Liquid |  | 16:9 |  | NRG Esports | Overpass | 
| 23:00 | MIBR |  | 15:15 |  | Cloud9 | Mirage | 
| 14 lipca | ||||||
| 4. runda | ||||||
| 00:30 | NRG Esports |  | 16:8 |  | Renegades | Dust2 | 
| 00:30 | FaZe Clan |  | 12:16 |  | Cloud9 | Mirage | 
| 5. runda | ||||||
| 02:00 | MIBR |  | 11:16 |  | Team Liquid | Mirage | 
| 02:00 | Cloud9 |  | 12:16 |  | Renegades | Inferno | 
| 6. runda | ||||||
| 03:30 | FaZe Clan |  | 4:16 |  | Team Liquid | Nuke | 
| 03:30 | MIBR |  | 10:16 |  | NRG Esports | Inferno | 
| 7. runda | ||||||
| 05:00 | MIBR |  | 14:16 |  | FaZe Clan | Inferno | 
| 05:00 | Team Liquid |  | 16:11 |  | Renegades | Vertigo | 
| 05:00 | Cloud9 |  | 15:15 |  | NRG Esports | Nuke | 
Tak natomiast wygląda klasyfikacja końcowa grupowego etapu rywalizacji:
| # | Drużyna | Bilans spotkań | Bilans rund | +/- rundy | Punkty | |
| 1. |  | Team Liquid | 5 – 0 – 0 | 80 – 43 | 37 | 15 | 
| 2. |  | FaZe Clan | 3 – 0 – 2 | 64 – 69 | -5 | 9 | 
| 3. |  | NRG Esports | 2 – 1 – 2 | 65 – 65 | 0 | 7 | 
| 4. |  | Cloud9 | 1 – 2 – 2 | 66 – 74 | -8 | 7 | 
| 5. |  | MIBR | 1 – 1 – 3 | 66 – 77 | -11 | 4 | 
| 6. |  | Renegades | 1 – 0 – 4 | 63 – 76 | -13 | 3 | 
FaZe dziś o 23:45 podejmie w półfinale NRG, wcześniej bój o awans do finału stoczą natomiast Liquid i Cloud9. W puli nagród BLAST Pro Series Los Angeles 2019 znalazło się ćwierć miliona dolarów. Transmisję z imprezy znaleźć będzie można na kanale BLAST Pro Series na Twitchu. Po więcej informacji na temat wydarzenia zapraszamy do naszej relacji tekstowej.