Za nami pierwszy dzień zmagań w ramach Apex Legends Preseason Invitational. Rozgrywana w podkrakowskiej Alwerni impreza nie okazała się jednak zbyt szczęśliwa dla zawodników z Polski, ci bowiem spadli już do drabinki przegranych.

Zacznijmy od w pełni rodzimego składu SJP2, który w grupie A, lekko mówiąc, nie zachwycił. Wystarczy wspomnieć, że Daniel "JelliedCorn" Piechota i spółka ani razu nie zdołali przebić się powyżej szesnastego miejsca! Co więcej, w dwóch z trzech potyczek nie zdobyli oni ani jednego fraga, przez co w swoim zbiorze zajęli przedostatnie miejsce. Gorzej wypadło tylko południowoamerykańskie ESTRAL E-Sports, którego reprezentanci nadal czekają na premierową eliminację na nadwiślańskim turnieju.

Nie zachwycił także Team Secret, wraz z którym w Małopolsce pojawił się Iwo "liemek" Tylus. 17-letni gracz został awaryjnie ściągnięty przez europejską organizację jako zastępstwo dla Ahmeda "Yousifa" Al-Dabboosa. Niemniej nie uchronił on ekipy przed spadkiem do dolnej drabinki, chociaż nie można Secret odmówić konsekwencji – każdą z trzech rund formacja ta kończyła wszak na miejscu piętnastym. Efekt? Czwarta od końca lokata w grupie B.

Wyniki pierwszego dnia zawodów prezentują się następująco:

1. runda drabinki wygranych

Grupa A | 13.09, 13:30 Grupa B | 13.09, 14:30
# Drużyna Pkt 1. runda
2. runda
3. runda
# Drużyna Pkt 1. runda
2. runda
3. runda
M Z M Z M Z M Z M Z M Z
1. G2 37 7 6 1 5 3 5 1. 789 56 1 14 1 10 4 3
2. TLW 34 9 2 9 3 1 13 2. EBC 39 13 4 7 9 1 11
3. WYV 32 2 16 16 0 8 5 3. SEN 29 2 7 18 1 3 5
4. GMB 28 14 3 3 12 15 4 4. MVP 27 8 2 2 7 9 5
5. Fnatic FNA 26 6 4 4 6 4 4 5. PEN 25 4 6 6 12 13 1
6. HSL 24 1 5 20 0 5 3 6. NRG 24 14 1 4 9 8 6
7. quesar generation red logo QRR 19 15 1 17 3 2 5 7. HER 22 9 4 5 1 7 9
8. LG 19 3 2 5 3 13 2 8. NAV 20 6 1 9 0 2 6
9. COL 15 10 0 7 6 6 3 9. MYZ 17 3 8 14 1 16 0
10. ALL 15 18 0 2 6 17 0 10. RIN 11 7 4 8 3 19 0
11. LG 15 5 5 13 2 12 2 11. 4H 10 12 0 11 0 5 4
12. TI 13 11 3 18 1 7 6 12. COO 10 17 0 3 1 5 4
13. BDS 11 19 0 8 1 9 6 13. QLA 9 10 2 3 1 10 0
14. ATH 10 8 1 6 4 14 0 14. QGB 9 5 3 12 0 11 0
15. TRI 9 4 3 15 0 18 0 15. SON 5 18 0 16 0 14 4
16. SJ 4 13 0 11 2 20 0 16. SMS 5 19 0 20 0 6 3
17. CHA 4 16 1 12 0 10 0 17. TS 4 15 0 15 1 15 0
18. NOR 4 12 0 10 1 19 0 18. AEG 2 16 1 13 0 17 0
19. SJP2 3 17 3 19 0 16 0 19. ISU 1 11 0 17 0 18 0
20. EST 2 20 0 14 0 11 0 20. DRE 0 20 0 19 0 20 0
Grupa C | 13.09, 16:05 Grupa D | 13.09, 17:05
# Drużyna Pkt 1. runda
2. runda 3. runda # Drużyna Pkt 1. runda
2. runda 3. runda
M Z M Z M Z M Z M Z M Z
1. RGE 50 1 12 5 6 2 7 1. VP 48 2 4 1 13 5 6
2. GO 43 2 9 3 7 3 4 2. tsm logo TSM 43 5 4 6 4 1 17
3. WIN 29 7 1 1 10 9 2 3. Misfits MSF 41 1 20 5 2 11 2
4. SOA 28 13 1 4 2 1 7 4. SUC 17 15 1 2 6 16 0
5. TF 25 6 0 2 7 12 6 5. K1C 16 11 2 9 7 13 3
6. ALI 21 12 5 16 4 4 6 6. SEG 15 9 2 15 0 2 1
7. CLG 18 9 0 7 4 10 8 7. HRO 14 7 3 17 3 8 4
8. FLY 18 3 3 13 1 8 4 8. GEN 14 14 3 19 1 3 2
9. REC 13 11 7 6 3 17 0 9. SPA 14 17 0 3 2 12 4
10. HAL 13 17 2 19 2 5 5 10. KUR 13 3 3 16 2 17 1
11. FIE 13 4 4 18 0 7 2 11. TLB 13 20 3 10 2 4 1
12. ATH 10 8 1 10 4 18 1 12. FOX 11 13 0 4 5 18 0
13. KAM 8 5 2 15 0 11 0 13. EXE 10 19 2 13 0 15 6
14. JUS 7 16 0 17 3 14 3 14. AKI 10 10 0 7 0 14 5
15. SUP 7 15 1 8 3 16 0 15. Fnatic FNE 9 16 3 8 2 9 0
16. CLI 6 19 0 11 1 15 3 16. OAA 9 6 0 11 2 6 2
17. TST 6 10 1 14 0 6 0 17. GAE 9 4 1 14 0 7 0
18. GKN 4 18 0 9 2 19 0 18. SGL 8 12 5 12 1 20 0
19. NAG 4 14 2 12 0 20 0 19. SIN 7 18 0 18 2 10 3
20. LAZ 2 20 0 20 1 13 0 20. SEL 2 8 0 20 0 19 0
Legenda:
 Awans do 2. rundy drabinki wygranych
 Spadek do 1. rundy drabinki przegranych

2. runda drabinki wygranych

Wygrani grupy A i B | 13.09, 18:40 Wygrani grupy C i D | 13.09, 21:15
# Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda # Drużyna Pkt 1. runda 2. runda 3. runda
M Z M Z M Z M Z M Z M Z
1. GMB 40 5 12 8 5 3 10 1. tsm logo TSM 59 1 9 1 9 3 10
2. G2 38 4 4 1 8 4 4 2. VP 25 7 0 13 4 1 6
3. PEN 36 2 8 16 2 2 8 3. RGE 24 5 3 5 1 5 8
4. 789 32 6 1 3 4 1 6 4. SPA 20 18 0 17 3 2 8
5. NAV 27 1 11 20 0 11 3 5. K1C 20 3 0 6 7 12 3
6. MVP 24 3 3 4 6 17 3 6. WIN 20 11 4 2 3 9 1
7. COL 21 11 0 2 9 14 1 7. SOA 18 12 3 9 4 4 3
8. SEN 16 10 3 12 0 5 6 8. FLY 17 2 7 20 0 19 1
9. RIN 13 7 6 13 0 10 2 9. GO 16 6 2 3 4 14 0
10. NRG 12 17 0 9 6 13 3 10. Misfits MSF 15 8 8 15 3 15 0
11. Fnatic FNA 10 9 1 19 2 7 3 11. TF 14 17 0 7 5 10 5
12. quesar generation red logo QRR 10 16 1 5 5 19 0 12. KUR 14 19 4 8 3 8 3
13. HER 10 14 3 7 2 9 0 13. ALI 13 9 1 18 0 6 8
14. EBC 6 20 0 6 3 18 1 14. GEN 13 20 0 4 5 17 3
15. MYZ 6 15 1 10 2 20 0 15. CLG 12 10 3 10 2 7 1
16. HSL 6 8 0 18 0 6 2 16. HAL 8 4 2 14 0 16 0
17. WYV 6 12 1 14 1 8 0 17. SUC 7 14 0 11 3 13 1
18. ALL 5 13 1 11 2 16 0 18. HRO 6 13 1 16 2 11 1
19. TLW 5 19 0 15 0 12 3 19. REC 4 16 3 19 1 18 0
20. LG 4 18 1 17 2 15 0 20. SEG 3 15 1 12 0 20 0
Legenda:
 Awans do finału drabinki wygranych
 Spadek do 2. rundy drabinki przegranych

Dziś przed nami kolejne pojedynki, które pomogą wyłonić uczestników finałowej potyczki. Transmisję z Apex Legends Preseason Invitational oglądać można na TwitchuYouTubie oraz Mixerze. Finały natomiast będą transmitowane również na Facebooku. Po więcej informacji na temat zawodów zapraszamy do naszej relacji, do której przejść można po naciśnięciu w poniższy baner: