Drugi dzień rozgrywek w ramach European Masters w League of Legends przyniósł nam rozstrzygnięcie grup w fazie play-in. Nie zabrakło emocji, a przeważały dzisiaj te pozytywne. Najważniejszą informacją jest oczywiście to, że Illuminar Gaming wygrało wszystkie swoje gry i awansowało do dalszego etapu rywalizacji z pierwszego miejsca w swoim zbiorze.
Podsumowanie zacznijmy od samego początku, czyli od grupy A. Mkers wraz z Arturem „Zwyroo” Trojanem na środkowej alei pokonało dzisiaj eSubę oraz Method2Madness. W ostatniej grze, kluczowej dla sytuacji w tabeli, włoska drużyna przegrała jednak z FC Schalke 04 Evolution, które awansowało z pierwszego miejsca. To oznacza, że Zwyroo i spółka zostali rozstawieni z drugiej lokaty. Zespół prowadzony przez Adama „Eonisa” Biernackiego, czyli Method2Madness, nie wywalczył promocji i odpadł z turnieju.
Grupa B drugi dzień zakończyła z dwoma ekipami na pierwszy miejscu. Zarówno Z10 ESHARK, jak i KVM Esports przejechały się po swoich rywalach, oddając przy tym jedną mapę. By wyłonić zwycięzcę, potrzebne było bezpośrednie starcie. Z tej dogrywki zwycięsko wyszło Z10 ESHARK, które w następnej rundzie będzie grać z Mkers. Trzecia i czwarta lokata przypadła kolejno Gamespace MCE oraz For The Win Esports.
Fantastycznie pokazało się Fnatic Rising pod wodzą Pawła „delorda” Szabli. Wczorajszy plan pod tytułem "3:0" został zrealizowany. W dzisiejszych meczach Pomarańczowo-Czarni z pewnością spodziewali się powtórki tego wyniku, ale na drodze stanęło im Vitality.Bee Miłosza „Ravena” Domagalskiego i Mateusza „Tasza” Borkowskiego. Na sam koniec dnia Polacy musieli w bratobójczym pojedynku walczyć o pierwsze miejsce w grupie C. Ostatecznie batalię w dominującym stylu wygrało Fnatic, które w następnej fazie zmierzy się z G2 Arctic.
W tej samej grupie był także Szymon „Kanna” Kawęcki i jego Goskilla, których w następnej fazie turnieju już nie zobaczymy. Podobną sytuację odnotowujemy w przypadku SINNERS Esports z Damianem „Wyskiem ”Adamczykiem w składzie. Grzesznicy pomimo zaciętej walki zakończyli rozgrywki jako ostatni w grupie C i pożegnali się z EU Masters.
Za to zawodnicy Illuminar Gaming mogą być z siebie naprawdę dumni. Dzień rozpoczął się dla nich od przekonującego zwycięstwa z PSV Esports. Drugie spotkanie było kluczowe dla zapewnienia sobie pierwszej lokaty. Drużyna pod wodzą Wojciecha „papatabachiego” Kruzy zrewanżowała się G2 Arctic za wczorajszą porażkę i tym samym bardzo przybliżyła się do osiągnięcia swego celu. Gra z White Dragons miała być tylko formalnością i tak też trochę to wyglądało. Z drugiego miejsca w grupie D awansuje G2 wraz z Bartłomiejem „Fresskowym” Przewoźnikiem.
Wtorek, 30 marca | ||||
16:30 | Method2Madness | 0:1 | FC Schalke 04 Evolution | BO1 |
16:30 | Gamespace MCE | 0:1 | KVM Esports | BO1 |
16:30 | SINNERS Esports | 0:1 | Fnatic Rising | BO1 |
16:30 | G2 Arctic | 1:0 | White Dragons | BO1 |
17:30 | eSuba | 0:1 | Mkers | BO1 |
17:30 | Z10 ESHARK | 1:0 | For The Win Esports | BO1 |
17:30 | Vitality.Bee | 1:0 | Goskilla | BO1 |
17:30 | Illuminar Gaming | 1:0 | PSV Esports | BO1 |
18:30 | Mkers | 1:0 | Method2Madness | BO1 |
18:30 | Z10 ESHARK | 1:0 | Gamespace MCE | BO1 |
18:30 | Fnatic Rising | 0:1 | Vitality.Bee | BO1 |
18:30 | Illuminar Gaming | 1:0 | G2 Arctic | BO1 |
19:30 | FC Schalke 04 Evolution | 1:0 | eSuba | BO1 |
19:30 | For The Win Esports | 0:1 | KVM Esports | BO1 |
19:30 | SINNERS Esports | 0:1 |
Goskilla | BO1 |
19:30 | PSV Esports | 0:1 | White Dragons | BO1 |
20:30 | Method2Madness | 1:0 | eSuba | BO1 |
20:30 | Gamespace MCE | 0:1 | For The Win Esports | BO1 |
20:30 | Goskilla | 0:1 | Fnatic Rising | BO1 |
20:30 | G2 Arctic | 1:0 | PSV Esports | BO1 |
21:30 | Mkers | 0:1 | FC Schalke 04 Evolution | BO1 |
21:30 | KVM Esports | 1:0 | Z10 ESHARK | BO1 |
21:30 | Vitality.Bee | 1:0 | SINNERS Esports | BO1 |
21:30 | White Dragons | 0:1 | Illuminar Gaming | BO1 |
Grupa A | Grupa B | |||||||||
# | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |
1. | FC Schalke 04 Evolution | 6 | 4 | 2 | 1. | Z10 ESHARK | 7 | 6 | 1 | |
2. | Mkers | 6 | 4 | 2 | 2. | KVM Esports | 7 | 5 | 2 | |
3. | Method2Madness | 6 | 3 | 3 | 3. | For The Win Esports | 6 | 1 | 5 | |
4. | eSuba | 6 | 1 | 5 | 4. | Gamespace MCE | 6 | 1 | 5 |
Grupa C | Grupa D | |||||||||
# | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |
1. | Fnatic Rising | 7 | 6 | 1 | 1. | Illuminar Gaming | 6 | 5 | 1 | |
2. | Vitality.Bee | 7 | 5 | 2 | 2. | G2 Arctic | 6 | 4 | 2 | |
3. | Goskilla | 6 | 2 | 4 | 3. | White Dragons | 6 | 3 | 3 | |
4. | SINNERS Esports | 6 | 0 | 6 | 4. | PSV Esports | 6 | 0 | 6 |
Zakończenie play-inów już pojutrze, gdy rozegrane zostaną cztery pojedynki o ogromnej stawce. Triumfator każdego z nich awansuje przecież do turnieju głównego European Masters. Możemy więc tylko żałować, iż aż w połowie spotkań dojdzie do polsko-polskich starć.
Czwartek, 1 kwietnia | ||||
16:30 | Illuminar Gaming | vs | Vitality.Bee | BO3 |
16:30 | G2 Arctic | vs | Fnatic Rising | BO3 |
19:30 | Mkers | vs | Z10 ESHARK | BO3 |
19:30 | FC Schalke 04 Evolution | vs | KVM Esports | BO3 |
Pełny harmonogram i aktualną klasyfikację European Masters 2021 Spring możecie znaleźć w naszej relacji tekstowej: