EDG lepsze w meczu na szczycie LPL, TES wraca do top3
Miniony tydzień przyniósł kilka rotacji w samej czołówce klasyfikacji. I to roszady dość poważne, bowiem zmienił nam się lider rywalizacji. Z piastowanej od dwóch kolejek pierwszej lokaty spadło LNG Esports, a przejęło ją Edward Gaming. Wszystko za sprawą wygranej w bezpośrednim spotkaniu, które miało miejsce w zeszłą sobotę. Wówczas EDG było dwukrotnie lepsze i zamknęło serię wynikiem 2:0. Na podium po tygodniu rozłąki wróciło też Top Esports, które w ramach ostatniej kolejki zaprezentowało się świetnie, wygrywając oba swoje mecze bez straty mapy. Co ciekawe, w jednym z tych pojedynków musiało podejmować Royal Never Give Up, więc rywal wcale do łatwych nie należał.
Negatywne niespodzianki w wykonaniu JDG i RNG
A skoro już wywołaliśmy RNG do tablicy, to te ma za sobą absolutnie fatalny czas. Królewscy na koniec siódmego tygodnia nie zgromadzili żadnego dodatkowego punktu. Jak jeszcze porażka z Gao "Tianem" Tian-Liangiem i spółką jest w pełni wytłumaczalna, tak klęska z Anyone's Legend jest czymś, czego raczej nikt nie mógł się spodziewać. Wszak AL przez bardzo długi czas grzało ostatnią pozycję w stawce, a teraz od pewnego czasu jest przedostatnie. W efekcie zespół Shi "Minga" Sen-Minga zaliczył zjazd w tabeli o aż cztery oczka.
Podobnym niechlubnym wyczynem może pochwalić się JD Gaming. Co prawda, ekipie Parka "Rulera" Jae-hyuka udało się w dobrym stylu odnieść zwycięstwo przeciwko Teamowi WE, jednak wczoraj już tak kolorowo nie było. Wszystko z uwagi na to, że nieoczekiwanie JDG poniosło klęskę z Oh My God, które było znacznie niżej notowane niż formacja koreańskiego strzelca. Pokłosiem niedawnej porażki był spadek w klasyfikacji o aż dwa stopnie. Tym samym JD Gaming wyleciało z grona czołowej trójki.
Wyniki siódmej kolejki LPL Spring 2023:
| 27 lutego | ||||||
| 10:00 | Edward Gaming | 2:1 | Rare Atom | BO3 | ||
| 12:00 | Ultra Prime | 0:2 | Bilibili Gaming | BO3 | ||
| 28 lutego | ||||||
| 10:00 | Royal Never Give Up | 1:2 | Anyone's Legend | BO3 | ||
| 12:00 | Team WE | 0:2 | Top Esports | BO3 | ||
| 1 marca | ||||||
| 10:00 | Oh My God | 2:1 | Ninjas in Pyjamas | BO3 | ||
| 12:00 | LGD Gaming | 0:2 | Weibo Gaming | BO3 | ||
| 2 marca | ||||||
| 10:00 | FPX | 1:2 | ThunderTalk Gaming | BO3 | ||
| 12:00 | JD Gaming | 2:0 | Team WE | BO3 | ||
| 3 marca | ||||||
| 10:00 | Rare Atom | 0:2 | Invictus Gaming | BO3 | ||
| 12:00 | Bilibili Gaming | 1:2 | LGD Gaming | BO3 | ||
| 4 marca | ||||||
| 8:00 | Weibo Gaming | 2:0 | Anyone's Legend | BO3 | ||
| 10:00 | Top Esports | 2:0 | Royal Never Give Up | BO3 | ||
| 12:00 | Edward Gaming | 2:0 | LNG Esports | BO3 | ||
| 5 marca | ||||||
| 8:00 | Invictus Gaming | 2:0 | Ultra Prime | BO3 | ||
| 10:00 | JD Gaming | 1:2 | Oh My God | BO3 | ||
| 12:00 | Ninjas in Pyjamas | 0:2 | FPX | BO3 | ||
Klasyfikacja po siódmej kolejce:
| # | Drużyna | M | W | P | Bilans | |
| 1. | Edward Gaming | 10 | 8 | 2 | 17 – 6 | |
| 1. | LNG Esports | 10 | 8 | 2 | 17 – 6 | |
| 3. | Top Esports | 10 | 8 | 2 | 17 – 7 | |
| 4. | JD Gaming | 11 | 8 | 3 | 18 – 7 | |
| 5. | Weibo Gaming | 10 | 7 | 3 | 15 – 8 | |
| 6. | Invictus Gaming | 12 | 7 | 5 | 16 – 10 | |
| 7. | Oh My God | 10 | 6 | 4 | 15 – 10 | |
| 8. | ThunderTalk Gaming | 10 | 6 | 4 | 12 – 11 | |
| 9. | Bilibili Gaming | 10 | 5 | 5 | 14 – 14 | |
| 10. | Royal Never Give Up | 10 | 5 | 6 | 11 – 13 | |
| 11. | Rare Atom | 10 | 4 | 6 | 11 – 15 | |
| 12. | Team WE | 11 | 4 | 7 | 10 – 17 | |
| 13. | LGD Gaming | 11 | 4 | 7 | 9 – 17 | |
| 14. | Ninjas in Pyjamas | 11 | 3 | 8 | 9 – 18 | |
| 15. | Ultra Prime | 11 | 3 | 8 | 8 – 18 | |
| 16. | Anyone's Legend | 11 | 2 | 9 | 9 – 20 | |
| 17. | FPX | 11 | 2 | 9 | 8 – 19 | |
Hit już we wtorek, wisienka na torcie na koniec
Nie zwalniamy tempa i już dziś ruszamy z ósmym tygodniem rywalizacji w LPL-u. Kolejkę tę zainauguruje nam spotkanie ThunerTalk Gaming z Rare Atom. Minimalnym faworytem tego zestawienia jest TT, lecz RA już niejednokrotnie pokazywało, że potrafi w najmniej oczekiwanym momencie zaskoczyć. W tej rundzie natomiast czekają nas dwa z pewnością bardzo ciekawe pojedynki. Co warte zaznaczenia w obu z nich wystąpią reprezentanci LNG Esports. Już jutro około 12:00 będą musieli stawić czoła Top Esports i wybronić się od ewentualnego spadku. Zaś w ostatnim zaplanowanym starciu na ten tydzień LNG stanie w szranki z JDG. Przed ekipą Lee "Tarzana" Seung-yonga zatem twardy orzech do zgryzienia.
Harmonogram ósmej kolejki LPL Spring 2023:
| 6 marca | ||||||
| 10:00 | ThunderTalk Gaming | vs | Rare Atom | BO3 | ||
| 12:00 | Royal Never Give Up | vs | Bilibili Gaming | BO3 | ||
| 7 marca | ||||||
| 10:00 | Edward Gaming | vs | Weibo Gaming | BO3 | ||
| 12:00 | Top Esports | vs | LNG Esports | BO3 | ||
| 8 marca | ||||||
| 10:00 | Oh My God | vs | Anyone's Legend | BO3 | ||
| 12:00 | Ultra Prime | vs | Team WE | BO3 | ||
| 9 marca | ||||||
| 10:00 | Edward Gaming | vs | LGD Gaming | BO3 | ||
| 12:00 | JD Gaming | vs | ThunderTalk Gaming | BO3 | ||
| 10 marca | ||||||
| 10:00 | Ninjas in Pyjamas | vs | Bilibili Gaming | BO3 | ||
| 12:00 | FPX | vs | Oh My God | BO3 | ||
| 11 marca | ||||||
| 8:00 | Invictus Gaming | vs | Team WE | BO3 | ||
| 10:00 | LGD Gaming | vs | Top Esports | BO3 | ||
| 12:00 | Weibo Gaming | vs | Royal Never Give Up | BO3 | ||
| 12 marca | ||||||
| 8:00 | Anyone's Legend | vs | Edward Gaming | BO3 | ||
| 10:00 | FPX | vs | Rare Atom | BO3 | ||
| 12:00 | LNG Esports | vs | JD Gaming | BO3 | ||
Wszystkie mecze LPL z angielskim komentarzem będziecie mogli obejrzeć na kanałach ligi na Twitchu i YouTube.