Nisha rusza do walki na The International
Na The International pojawi się wszak Michał "Nisha" Jankowski. Polski zawodnik od grudnia ubiegłego roku związany jest z Teamem Liquid i wydaje się, że jego ekipa uchodzić będzie za głównego faworyta. Wszak to właśnie Liquid przyjeżdża do Seattle jako najwyżej notowany zespół w Dota Pro Circuit. Swoją przygodę z TI zacznie od potyczki z przedstawicielem chińskiej Doty, Azure Ray. Potem jednak będzie trudniej, bo w kolejnych godzinach Nisha i spółka zagrają też z BetBoom Teamem oraz Shopify Rebellion. A na koniec zespół spod znaku konia stanie w szranki z Thunder Awaken z Peru. Tak czy inaczej, nie ulega wątpliwości, że każde rozstrzygnięcie inne niż pierwsze miejsce drużyny Jankowskiego będzie sensacją.
- CZYTAJ TEŻ: Nie będzie już Dota Pro Circuit!
W międzyczasie warto będzie też śledzić wydarzenia w innych grupach. Przede wszystkim w tej oznaczonej literą D, bo to właśnie tam wylądowali obrońcy tytułu z Tundra Esports. Ci krótko przed mistrzostwami stracili Martina "Saksę" Sazdova, którego wyeliminowały problemy zdrowotne. Jego miejsce zajmie wypożyczony z OG Topias "Topson" Taavitsainen. Zadaniem Fina będzie poprowadzenie obecnie panujących mistrzów świata do zwycięstw m.in. nad TSM-em, PSG Quest czy też Talon Esports. Ciekawie będzie też w zbiorze A. Tam bój stoczą dwaj przedstawiciele wschodnioeuropejskiej sceny, 9Pandas oraz Team Spirit, ale też słynni Evil Geniuses. Z kolei grupa C to m.in. Virtus.pro oraz Gaimin Gladiators.
Harmonogram fazy grupowej The International 2023:
12 października | ||||||
19:00 | Tundra Esports | ![]() |
vs | ![]() |
TSM | BO2 |
19:00 | Evil Geniuses | ![]() |
vs | ![]() |
Entity | BO2 |
19:00 | Thunder Awaken | ![]() |
vs | ![]() |
BetBoom Team | BO2 |
19:00 | LGD Gaming | ![]() |
vs | ![]() |
Gaimin Gladiators | BO2 |
19:00 | Team Spirit | ![]() |
vs | ![]() |
9Pandas | BO2 |
21:00 | Team Spirit | ![]() |
vs | ![]() |
Team SMG | BO2 |
21:00 | Team Liquid | ![]() |
vs | ![]() |
Azure Ray | BO2 |
21:00 | Shopify Rebellion | ![]() |
vs | ![]() |
Thunder Awaken | BO2 |
21:00 | beastcoast | ![]() |
vs | ![]() |
nouns | BO2 |
21:00 | Tundra Esports | ![]() |
vs | ![]() |
Talon Esports | BO2 |
23:00 | Entity | ![]() |
vs | ![]() |
9Pandas | BO2 |
23:00 | Team Liquid | ![]() |
vs | ![]() |
BetBoom Team | BO2 |
23:00 | LGD Gaming | ![]() |
vs | ![]() |
nouns | BO2 |
23:00 | Gaimin Gladiators | ![]() |
vs | ![]() |
Virtus.pro | BO2 |
23:00 | PSG Quest | ![]() |
vs | ![]() |
Vivo Keyd Stars | BO2 |
13 października | ||||||
01:00 | Team Spirit | ![]() |
vs | ![]() |
Entity | BO2 |
01:00 | Evil Geniuses | ![]() |
vs | ![]() |
Team SMG | BO2 |
01:00 | beastcoast | ![]() |
vs | ![]() |
Virtus.pro | BO2 |
01:00 | Tundra Esports | ![]() |
vs | ![]() |
Vivo Keyd Stars | BO2 |
01:00 | Talon Esports | ![]() |
vs | ![]() |
TSM | BO2 |
03:00 | Team SMG | ![]() |
vs | ![]() |
9Pandas | BO2 |
03:00 | Team Liquid | ![]() |
vs | ![]() |
Shopify Rebellion | BO2 |
03:00 | Azure Ray | ![]() |
vs | ![]() |
Thunder Awaken | BO2 |
03:00 | Gaimin Gladiators | ![]() |
vs | ![]() |
nouns | BO2 |
03:00 | PSG Quest | ![]() |
vs | ![]() |
TSM | BO2 |
19:00 | Team Spirit | ![]() |
vs | ![]() |
Evil Geniuses | BO2 |
19:00 | Shopify Rebellion | ![]() |
vs | ![]() |
BetBoom Team | BO2 |
19:00 | beastcoast | ![]() |
vs | ![]() |
LGD Gaming | BO2 |
19:00 | Talon Esports | ![]() |
vs | ![]() |
Vivo Keyd Stars | BO2 |
19:00 | Tundra Esports | ![]() |
vs | ![]() |
PSG Quest | BO2 |
21:00 | Entity | ![]() |
vs | ![]() |
Team SMG | BO2 |
21:00 | Team Liquid | ![]() |
vs | ![]() |
Thunder Awaken | BO2 |
21:00 | Shopify Rebellion | ![]() |
vs | ![]() |
Azure Ray | BO2 |
21:00 | LGD Gaming | ![]() |
vs | ![]() |
Virtus.pro | BO2 |
21:00 | TSM | ![]() |
vs | ![]() |
Vivo Keyd Stars | BO2 |
23:00 | Evil Geniuses | ![]() |
vs | ![]() |
9Pandas | BO2 |
23:00 | BetBoom Team | ![]() |
vs | ![]() |
Azure Ray | BO2 |
23:00 | Virtus.pro | ![]() |
vs | ![]() |
nouns | BO2 |
23:00 | Gaimin Gladiators | ![]() |
vs | ![]() |
beastcoast | BO2 |
23:00 | Talon Esports | ![]() |
vs | ![]() |
PSG Quest | BO2 |
Mecze z angielskim komentarzem obejrzeć będzie można pod tym adresem. Samo The International 2023 potrwa do 29 października i zapewni uczestnikom o łączną pulę nagród, której podstawa wyniosła 1,6 miliona dolarów. Zostanie ona jednak powiększona o przychody ze sprzedaży przedmiotów związanych z TI 12 i na ten dobiła ona do poziomu 2 938 110 dolarów.